|
Voir le sujet précédent
::
Voir le sujet suivant
|
|
Auteur |
Message |
|
|
|
|
Greg The Rule Resp. Classements 
Inscrit le: 20 Avr 2007 Messages: 5790 Localisation: Lyon 03
|
|
|
|
Posté le : 22 Sep 2009 à 23:27
|
|
|
|
|
|
CLASSEMENT LIVE
Retrouvez l'historique sur les posts suivants
Rappel des vainqueurs de chaque Event :
FNP #1 : Grouik
FNP #2 : Elto
FNP #3 : Marty69
FNP #4 : Vany
FNP #5 : MAM
FNP #6 : REMS
FNP #7 : GREGTHERULE
FNP #8 des Rois #1 : KHELIF
FNP #8 des Rois #2 : BROYEUR
FNP #9 : CHAKE
FNP #10 : POUDRE NOIRE
SAP #1 : REMS
SAP #2 : GDPENTES
GFR Automne : LA BRIK
Side Event Automne : Mayo69
GFR Automne : JAYBEE
Side Event Automne : KINSHU
MAJ du 06/03/2010
Classement Pseudo Adh Pts
1. MAGICBICHETTE 1206,61 ( +0 )
2. REMS 1186,02 ( +2 )
3. CHUCHYYY 1168,34 ( -1 )
4. JAYBEE 1146,77 ( -1 )
5. LE MAGICIEN 1084,23 ( +1 )
6. Mayo69 1064,38 ( +1 )
7. shebastopol 1061,94 ( -2 )
8. 1000000BUCKS 1037,17 ( +0 )
9. LA BRIK 1016,94 ( +0 )
10. Elto 1003,59 ( +0 )
11. FDPZ 995,45 ( +9 )
12. Bernie 980,16 ( -1 )
13. NONO 964,04 ( -1 )
14. GDPENTES 934,36 ( +0 )
15. Edp69 915,96 ( -2 )
16. BROYEUR 912,42 ( +2 )
17. Marty69 909,35 ( +7 )
18. WALK'N 895,63 ( +4 )
19. makenette 889,96 ( -4 )
20. Olpot 887,77 ( -4 )
21. GREGTHERULE 882,09 ( +21 )
22. AutrucheDesBois 879,62 ( +5 )
23. Mootzy 878,13 ( -6 )
24. Grouik 874,42 ( -5 )
25. JICEHEL 859,98 ( +5 )
26. PASCAL3 859,2 ( -5 )
27. Yvan6902 854,91 ( -4 )
28. AEMILIUS 849,56 ( +24 )
29. Clem84320 836,23 ( +5 )
30. CEDRIC42 823,29 ( -5 )
31. Vany 813,07 ( -5 )
32. POUDRE NOIRE 809,7 ( +40 )
33. INDIANDREAMS 799,72 ( +8 )
34. STE69100 783,22 ( -6 )
35. CHAKE 780,45 ( +3 )
36. KANGOO 776,4 ( -7 )
37. Kudester 772,11 ( -6 )
38. Angie 770,35 ( -6 )
39. DUNPOIL 769,72 ( -6 )
40. totof 765,24 ( +8 )
41. SQUALITO 760,89 ( -6 )
42. Dstar69 750,5 ( -6 )
43. BECOCO 741,16 ( +1 )
44. SISKO 733,78 ( +6 )
45. LOUISONBOBET 733,17 ( -8 )
46. OdC 729,16 ( +16 )
47. KIRIBATO 714,54 ( +16 )
48. Alex666 704,71 ( -9 )
49. KERMAN 702,72 ( -9 )
50. RoyalVandal 690,71 ( -7 )
51. Kristeuf 682,39 ( -6 )
52. jean2r 680,69 ( -6 )
53. Appolo 679,1 ( -6 )
54. lucio2lyon 667,69 ( -3 )
55. Xena 665,82 ( +1 )
56. CYRFROMPRAG 664,35 ( +2 )
57. Artist42 642,66 ( +11 )
58. LOLOTEAMGAAAZ 642,46 ( -9 )
59. Loicb69 631,32 ( -6 )
60. Pichu 619,49 ( -6 )
61. SMAC 614,42 ( +0 )
62. NICLOU 613,64 ( -7 )
63. Elbluffeur38 613,28 ( -6 )
64. CRIS3 610,73 ( +5 )
65. DontTrustMe 589,83 ( -6 )
66. PEDRO 589,05 ( -6 )
67. SLADIROGER 562,95 ( +3 )
68. cece1967 561,89 ( +26 )
69. JUNIOR 561,5 ( -5 )
70. GOLDENJUJU 559,7 ( -5 )
71. Lordiom 555,06 ( +4 )
72. 49CENT 552,67 ( +21 )
73. Olyonnais 551,06 ( +13 )
74. ZEUSDAV 548,19 ( -8 )
75. Djo2Lyon 546,3 ( -8 )
76. Adèle 540,2 ( -5 )
77. WOOPER 537,9 ( -4 )
78. SLYTHEGLIDE 535,56 ( -4 )
79. KINSHU 527,91 ( -3 )
80. TROBALES 524,95 ( -3 )
81. misterjohn69 523,85 ( -3 )
82. Nacta 519,23 ( -3 )
83. Frogby 517,83 ( -3 )
84. PAIREDAS69 516,9 ( -3 )
85. LORENZO 508,87 ( -3 )
86. QUIKTOM69 497,69 ( -3 )
87. HellsHand 496,86 ( +23 )
88. LEONIDAS 488,57 ( -4 )
89. Aloly 484,91 ( -4 )
90. JEAN 475,15 ( -3 )
91. Javix 474,93 ( -3 )
92. Boogyfrap 474,68 ( -3 )
93. Sebasti69 467,33 ( +11 )
94. Tibo 463,49 ( +15 )
95. genereuse 461,31 ( -5 )
96. SNAFU 458,91 ( -1 )
97. Yueming 448,5 ( -6 )
98. seboune69 439,68 ( -6 )
99. @yAquarii~ 420 ( +36 )
100. MAM 419,51 ( -3 )
101. MICHAEL 418,13 ( +31 )
102. Dagho 417,2 ( -4 )
103. Vietrem 416,58 ( +22 )
104. DADOU 415,36 ( -5 )
105. F0FI 413,82 ( +9 )
106. Zédixair 413,78 ( -6 )
107. haniki69 411,61 ( -6 )
108. DriKc 411,32 ( -6 )
109. Grumly 402,97 ( -6 )
110. -Kriss- 400,11 ( -5 )
111. Shaman69 395,2 ( +45 )
112. Kirika 394,66 ( -6 )
113. rads259 393,91 ( -6 )
114. JOFFREY1984 392,03 ( -6 )
115. YANNBO 388,6 ( +12 )
116. SPOCK69160 378,75 ( -5 )
117. genereu 372,84 ( -5 )
118. CorsicAAA 370,84 ( -5 )
119. Le.bedouin 365,54 ( +15 )
120. JAKK 364,9 ( +4 )
121. algreen 362,97 ( -6 )
122. Doggystyle69 362,97 ( -6 )
123. B10401M 356,88 ( -6 )
124. pso 355,02 ( -6 )
125. LOLOLYON 351,54 ( -6 )
126. MasterYoghurt 348,52 ( -6 )
127. EXPEDYS69 346,98 ( -6 )
128. BIGBOB CIA 346,05 ( -6 )
129. RITOU (RITOOOON) 343,21 ( -6 )
130. BeBecricri 329,89 ( +16 )
131. Pericles 328,29 ( -5 )
132. Eliot69 325,74 ( -4 )
133. SAVANT FOU 325,32 ( -4 )
134. KHELIF 321,82 ( -4 )
135. NIKOPADRIXE 319,21 ( -4 )
136. BABY_CABANA 317,17 ( +92 )
137. MIMAMO 314,69 ( -4 )
138. Cyrline 308,6 ( -3 )
139. Alain GO 304,86 ( -3 )
140. Alain X 303,34 ( -3 )
141. Aqualio 301,6 ( -3 )
142. GERBIOZE 298,83 ( -3 )
143. smeagole 297,14 ( -3 )
144. Zedko 295,6 ( -3 )
145. MAXISOTOPE 293,93 ( -3 )
146. GUILLAUME D. 291,94 ( -3 )
147. sirhill 290,44 ( -3 )
148. TRANCHEUR3 287,92 ( -3 )
149. pich pich island 287,23 ( -2 )
150. JAY 283,28 ( -2 )
151. Berlinabrugel 283,22 ( -2 )
152. PRAMS 282,57 ( -2 )
153. Megatone 280,63 ( -2 )
154. LOLO 280,56 ( -2 )
155. 69BERNARD 280,44 ( -2 )
156. pharaon 278,69 ( -2 )
157. dopdop69 275,09 ( -2 )
158. Helheim 271,95 ( +42 )
159. LUCKY69 269,75 ( -2 )
160. Pandora 261,58 ( -2 )
161. EPALIISCA 260,19 ( -2 )
162. PATCASH 258,11 ( -2 )
163. VANOY 255 ( -2 )
164. Millautovic 252,79 ( +28 )
165. J D L 251,73 ( -3 )
166. Angel 251,54 ( -3 )
167. GAMBA 250,37 ( +17 )
168. ULYSSE 244,69 ( -4 )
169. duong_x 241,84 ( -4 )
170. SPHERE 237,79 ( -4 )
171. CLAFOUTI 235,76 ( -4 )
172. DYONISOS69 233,75 ( +33 )
173. farfalla7 232,58 ( -5 )
174. DELF 232,38 ( -5 )
175. ZOM 230,21 ( -5 )
176. LFDC69 227,93 ( -5 )
177. Gushansen21 227,09 ( -5 )
178. Danish 225,23 ( -5 )
179. CRACKOS 222,92 ( -5 )
180. REDEMPTION 222,24 ( -5 )
181. JP 216,28 ( -5 )
182. KENSHIRO 212,85 ( -5 )
183. LadyTrinity 211,18 ( -5 )
184. UMBRE 209,57 ( -5 )
185. JANDB 209,1 ( -5 )
186. Atilha 205,87 ( -5 )
187. GBEC 205,82 ( -5 )
188. Bigben 205,23 ( -5 )
189. TOLGAHAN 202,44 ( -4 )
190. AUDE 199,75 ( -4 )
191. Baba-lolo 197,77 ( -4 )
192. DEADKA 195,52 ( -4 )
193. Renaud 194,46 ( -4 )
194. AUTREJOUEUR 194,33 ( -4 )
195. Phlo 194,27 ( -4 )
196. La teigne 192,65 ( -3 )
197. MANUREVA 192,63 ( -3 )
198. LeFouDuPion 192,1 ( -3 )
199. VERO10 187,34 ( -3 )
200. Will 186,31 ( -3 )
201. Yannsolo 185,85 ( -3 )
202. CEDRIC 185,28 ( -3 )
203. MARCO 180,48 ( -2 )
204. JULI1 179,91 ( -2 )
205. Lapin 178,67 ( -2 )
206. BLADE 178,14 ( -2 )
207. ALCHEMIST82. 175,75 ( -1 )
208. ZAWAK 173,08 ( -1 )
209. PFGWADA 172,79 ( -1 )
210. Pompon 171,92 ( -1 )
211. davdon695 171,17 ( -1 )
212. 6gign9 170,82 ( -1 )
213. STITCH 170,15 ( +19 )
214. yuestud 167,46 ( -2 )
215. Patch69 164,24 ( -2 )
216. Sam-97 162,31 ( -2 )
217. DOK 160,9 ( -2 )
218. SAIKSA 160,22 ( -2 )
219. DEFUNKT 158,82 ( -2 )
220. LE TOM 157,84 ( -2 )
221. virgicola 155,78 ( -2 )
222. Guil1982 153,26 ( -2 )
223. Nephtys 153,18 ( -2 )
224. Wolf26 152,45 ( -2 )
225. l@veud@ 151,95 ( -2 )
226. Olive69 151,71 ( -2 )
227. Topepo 150,7 ( -2 )
228. Zap 147,87 ( -2 )
229. Aldolaclasse 147,23 ( -2 )
230. Sulli 145,79 ( -1 )
231. SamDo38 144,2 ( -1 )
232. NICKOTIKO 143,31 ( -1 )
233. VAAN38 142,89 ( +0 )
234. Orelye 142,1 ( +0 )
235. Viux Rigo 140,68 ( +0 )
236. CDINGUE 140,5 ( +0 )
237. NODI 136,92 ( +0 )
238. Zaggdogg 129,88 ( +0 )
239. Angevert42 126,32 ( +0 )
240. MASTEREDXIII 124,74 ( +0 )
241. MINUCHKAA 123,16 ( +0 )
242. NETTOYEUR 121,32 ( +0 )
243. Guiv 119,88 ( +0 )
244. ALEXSTEPHANOIS 119,65 ( +0 )
245. STEPH B 119,19 ( +0 )
246. SATANISLAS 117,43 ( +0 )
247. Rodrigue D 115,91 ( +0 )
248. GABYPOKER 115,4 ( +0 )
249. Sebyad 114,58 ( +0 )
250. Numerobice 112,51 ( +0 )
251. XYRACK 112,11 ( +0 )
252. Daconceicao 112,11 ( +0 )
253. NICKY42 111,61 ( +0 )
254. Boudchounou 110,88 ( entrée )
255. GUITOUNE 110,83 ( -1 )
256. TOUFFE 110,73 ( -1 )
257. Amelos 110,69 ( -1 )
258. Cileane 110,24 ( -1 )
259. ORDIPOKIA 110,01 ( -1 )
260. paki_69 109,79 ( -1 )
261. MIMIE 109,25 ( -1 )
262. Inchallah 108,82 ( -1 )
263. POKERDREAM 108,39 ( -1 )
264. DJ Marco 105,51 ( -1 )
265. Midgard 104,73 ( -1 )
266. NINAM 103,96 ( -1 )
267. Alexz 102 ( -1 )
268. Xav-la-Recave 101,5 ( -1 )
269. SEBASTI1 101 ( -1 )
270. KEVIN 100,91 ( -1 )
271. SAMY77 97,92 ( -1 )
272. Loostyk 92,77 ( -1 )
273. boubynight 89,79 ( -1 )
274. FABIENNE D. 89,54 ( -1 )
275. GhostMan 88,29 ( -1 )
276. HARPER 86,97 ( -1 )
277. Olive03 85,08 ( -1 )
278. La mouche 82,15 ( -1 )
279. MRKAST 81,66 ( -1 )
280. fafio 81,44 ( +36 )
281. Mixup 79,22 ( -2 )
282. ALEXANDRA 78,07 ( -2 )
283. MIOLAND 77,13 ( -2 )
284. G34C 75,03 ( -2 )
285. Gohliat 74,12 ( -2 )
286. Sinedmicko 73,19 ( -2 )
287. PIBROM 70,71 ( -2 )
288. Sabasyl 70,57 ( -2 )
289. BOBOT 70,31 ( -2 )
290. mourax 69,8 ( -2 )
291. Lyonnais 69,28 ( -2 )
292. Crevette1981 67,66 ( -2 )
293. ORELYNN 64,55 ( -2 )
294. NO-BRU 63,55 ( -2 )
295. Drisc 60,23 ( -2 )
296. Patrick0069 58,83 ( -2 )
297. Colline69 58,16 ( -2 )
298. Unlucky_jb 57,7 ( -2 )
299. Adams 56,53 ( -2 )
300. olasc 56,33 ( -2 )
301. _Sebd 54,53 ( -2 )
302. Antares 52,93 ( -2 )
303. SALAMANDRE 51,44 ( -2 )
304. FREDDO770 48,8 ( entrée )
305. PICKPOKER69 47,1 ( -3 )
306. basileo 45,43 ( -3 )
307. DAZ 45,17 ( -3 )
308. Lycorne21 44,62 ( -3 )
309. BLACKSUPERMAN 43,79 ( -3 )
310. Clarence69 42,68 ( -3 )
311. Philol 42,16 ( -3 )
312. Websciences 40,23 ( -3 )
313. MORGUI 40,09 ( -3 )
314. Thorgal 39,63 ( -3 )
315. anais69 37,96 ( -3 )
316. romu69 37,81 ( -3 )
317. DONKEKONG 37,71 ( -3 )
318. CYRIL 37,31 ( -3 )
319. Dany 33,09 ( -2 )
320. PONCHO DLV 29,86 ( -2 )
321. Superitalien 29,86 ( -2 )
322. SHORT 28,38 ( -2 ) _________________
http://www.esprit-poker.com
Dernière édition par Greg The Rule le 06 Mar 2010 à 20:09; édité 21 fois |
|
|
|
|
|
|
|
|
Revenir en haut de page |
|
|
|
|
|
Greg The Rule Resp. Classements 
Inscrit le: 20 Avr 2007 Messages: 5790 Localisation: Lyon 03
|
|
|
|
Posté le : 11 Oct 2009 à 19:04
|
|
|
|
|
|
MAJ du 22/09/2009
Classement Pseudo Adh Pts
1. Grouik 271,72 ( entrée )
2. LE MAGICIEN 216,93 ( entrée )
3. Boogyfrap 189,33 ( entrée )
4. Kristeuf 171,36 ( entrée )
5. SISKO 158,19 ( entrée )
6. jean2r 147,85 ( entrée )
7. farfalla7 139,36 ( entrée )
8. PAIREDAS69 132,16 ( entrée )
9. DontTrustMe 125,91 ( entrée )
10. Javix 120,37 ( entrée )
11. Clem84320 115,4 ( entrée )
12. SLADIROGER 110,88 ( entrée )
13. Alex666 106,73 ( entrée )
14. WALK'N 102,89 ( entrée )
15. PICHU 99,3 ( entrée )
16. SMAC 95,94 ( entrée )
17. JUNIOR 92,77 ( entrée )
18. Vany 89,76 ( entrée )
19. Bernie 86,9 ( entrée )
20. CHUCHYYY 84,17 ( entrée )
21. REMS 81,55 ( entrée )
22. POUDRE NOIRE 79,03 ( entrée )
23. Dagho 76,61 ( entrée )
24. PASCAL3 74,26 ( entrée )
25. Edp69 72 ( entrée )
26. SLYTHEGLIDE 69,8 ( entrée )
27. Crevette1981 67,66 ( entrée )
28. Lordiom 65,58 ( entrée )
29. KIRIBATO 63,55 ( entrée )
30. Dstar69 61,57 ( entrée )
31. MAGICBICHETTE 59,63 ( entrée )
32. DUNPOIL 57,74 ( entrée )
33. OdC 55,88 ( entrée )
34. J.D.L. 54,06 ( entrée )
35. BLADE 52,28 ( entrée )
36. INDIANDREAMS 50,52 ( entrée )
37. FDPZ 48,8 ( entrée )
38. Millautovic 47,1 ( entrée )
39. totof 45,43 ( entrée )
40. DYONISOS69 43,78 ( entrée )
41. cece1967 42,16 ( entrée )
42. LOUISONBOBET 40,55 ( entrée )
43. LFDC69 38,97 ( entrée )
44. LOLOTEAMGAAAZ 37,41 ( entrée )
45. 1000000BUCKS 35,87 ( entrée )
46. RoyalVandal 34,34 ( entrée )
47. SNAFU 32,83 ( entrée )
48. GDPENTES 31,34 ( entrée )
49. PONCHO DLV 29,86 ( entrée )
50. KANGOO 28,4 ( entrée )
51. Djo2Lyon 26,95 ( entrée )
52. Nacta 25,51 ( entrée )
53. Cyrline 24,09 ( entrée )
54. Alain GO 22,67 ( entrée ) _________________
http://www.esprit-poker.com |
|
|
|
|
|
|
|
|
Revenir en haut de page |
|
|
|
|
|
Greg The Rule Resp. Classements 
Inscrit le: 20 Avr 2007 Messages: 5790 Localisation: Lyon 03
|
|
|
|
Posté le : 17 Oct 2009 à 19:56
|
|
|
|
|
|
MAJ du 11/10/2009
Classement Pseudo Adh Pts
1. LA BRIK 524,75 ( entrée )
2. CHUCHYYY 463,55 ( +18 )
3. Grouik 451,81 ( -2 )
4. shebastopol 428,31 ( entrée )
5. Mayo69 379,81 ( entrée )
6. PEDRO 347,6 ( entrée )
7. SISKO 334,51 ( -2 )
8. LE MAGICIEN 334,13 ( -6 )
9. GOLDENJUJU 324,48 ( entrée )
10. DontTrustMe 320,97 ( -1 )
11. KANGOO 308,42 ( +39 )
12. Boogyfrap 307,36 ( -9 )
13. JAYBEE 306,52 ( entrée )
14. Edp69 295 ( +11 )
15. GUILLAUME D. 291,94 ( entrée )
16. Clem84320 286,83 ( -5 )
17. Kristeuf 286,51 ( -13 )
18. CRIS3 279,74 ( entrée )
19. INDIANDREAMS 272,6 ( +17 )
20. jean2r 272,6 ( -14 )
21. BECOCO 269,3 ( entrée )
22. DriKc 261,44 ( entrée )
23. Aloly 261,24 ( entrée )
24. EPALIISCA 260,19 ( entrée )
25. Dagho 259,77 ( -2 )
26. BIGBOB CIA 258,62 ( entrée )
27. Javix 258,52 ( -17 )
28. MAGICBICHETTE 255,24 ( +3 )
29. Yvan6902 254,47 ( entrée )
30. TROBALES 252,14 ( entrée )
31. WALK'N 249,58 ( -17 )
32. MAXISOTOPE 244,94 ( entrée )
33. ZEUSDAV 240,81 ( entrée )
34. POUDRE NOIRE 239,83 ( -12 )
35. Loicb69 238,44 ( entrée )
36. smeagole 232,52 ( entrée )
37. Bernie 232,37 ( -18 )
38. Cyrline 229,34 ( +15 )
39. JUNIOR 227,3 ( -22 )
40. Gushansen21 227,09 ( entrée )
41. GDPENTES 224,56 ( +7 )
42. Pichu 221,09 ( -27 )
43. STE69100 217,44 ( entrée )
44. Vany 215,53 ( -26 )
45. Megatone 213,11 ( entrée )
46. LadyTrinity 211,18 ( entrée )
47. LUCKY69 209,05 ( entrée )
48. Kirika 208,65 ( entrée )
49. LOLOLYON 201,66 ( entrée )
50. LFDC69 200,98 ( -7 )
51. Lolo6929 198,27 ( entrée )
52. totof 195,86 ( -13 )
53. DEADKA 195,52 ( entrée )
54. DUNPOIL 193,45 ( -22 )
55. Millautovic 193,16 ( -17 )
56. SMAC 192,71 ( -40 )
57. LeFouDuPion 192,1 ( entrée )
58. ZOM 192 ( entrée )
59. RoyalVandal 191,12 ( -13 )
60. farfalla7 189,49 ( -53 )
61. pso 189,09 ( entrée )
62. Will 186,31 ( entrée )
63. JD 184,07 ( -29 )
64. CEDRIC42 183,66 ( entrée )
65. AutrucheDesBois 181,11 ( entrée )
66. PAIREDAS69 181 ( -58 )
67. Lapin 178,67 ( entrée )
68. PASCAL3 177,41 ( -44 )
69. DYONISOS69 176,01 ( -29 )
70. Eliot69 174,05 ( entrée )
71. Dstar69 173,47 ( -41 )
72. ZAWAK 173,08 ( entrée )
73. LOLOTEAMGAAAZ 171,97 ( -29 )
74. -Kriss- 171,87 ( entrée )
75. Djo2Lyon 171,77 ( -24 )
76. Pericles 169,77 ( entrée )
77. genereu 168,61 ( entrée )
78. SPHERE 167,73 ( -20 )
79. Le.bedouin 165,77 ( entrée )
80. NIKOPADRIXE 164,54 ( -11 )
81. PRAMS 163,86 ( entrée )
82. SLADIROGER 163,63 ( -70 )
83. SAIKSA 160,22 ( entrée )
84. Artist42 158,47 ( entrée )
85. PATCASH 155,13 ( entrée )
86. LOUISONBOBET 154,22 ( -44 )
87. KERMAN 153,52 ( entrée )
88. SQUALITO 153,37 ( entrée )
89. REMS 152,97 ( -68 )
90. Berlinabrugel 152,59 ( entrée )
91. SLYTHEGLIDE 152,14 ( -65 )
92. l@veud@ 151,95 ( entrée )
93. CYRFROMPRAG 151,79 ( entrée )
94. Alex666 150,93 ( -81 )
95. GREGTHERULE 150,41 ( -19 )
96. BLADE 149,74 ( -61 )
97. EXPEDYS69 149,03 ( entrée )
98. CLAFOUTI 148,94 ( entrée )
99. JOFFREY1984 147,48 ( entrée )
100. pich pich island 145,5 ( entrée )
101. 1000000BUCKS 144,71 ( -56 )
102. CHAKE 144,67 ( entrée )
103. NICKOTIKO 143,31 ( entrée )
104. STITCH 143,2 ( entrée )
105. VAAN38 142,89 ( entrée )
106. Renaud 141,98 ( entrée )
107. Viux Rigo 140,68 ( entrée )
108. Alain GO 139,79 ( -54 )
109. Baba-lolo 139,4 ( entrée )
110. DELF 137,21 ( entrée )
111. NODI 136,92 ( entrée )
112. CRACKOS 134,32 ( entrée )
113. Phlo 134,16 ( entrée )
114. lucio2lyon 133,74 ( entrée )
115. Danish 133,37 ( entrée )
116. LEONIDAS 131,95 ( -39 )
117. Appolo 131,11 ( entrée )
118. YANNBO 129,98 ( entrée )
119. 6gign9 129,37 ( entrée )
120. CorsicAAA 128,92 ( entrée )
121. KINSHU 127,85 ( entrée )
122. AUDE 126,8 ( -57 )
123. Angevert42 126,32 ( entrée )
124. seboune69 123,75 ( entrée )
125. Bigben 123,18 ( entrée )
126. MINUCHKAA 123,16 ( entrée )
127. Yann-solo 122,76 ( entrée )
128. JICEHEL 120,83 ( entrée )
129. Guiv 119,88 ( entrée )
130. FDPZ 119,49 ( -93 )
131. LE TOM 119,23 ( entrée )
132. TOLGAHAN 118,95 ( entrée )
133. cece1967 118,82 ( -92 )
134. JEAN 118,15 ( entrée )
135. SATANISLAS 117,43 ( entrée )
136. AEMILIUS 116,22 ( entrée )
137. B10401M 115,87 ( entrée )
138. VERO10 115,34 ( entrée )
139. Sebyad 114,58 ( entrée )
140. RITOU (RITOOOON) 114,46 ( entrée )
141. Adèle 113,6 ( entrée )
142. REDEMPTION 112,75 ( -35 )
143. NICKY42 111,61 ( entrée )
144. Nacta 111,35 ( -92 )
145. LOLO 111,07 ( entrée )
146. Cileane 110,24 ( entrée )
147. QUIKTOM69 109,43 ( entrée )
148. Loic 108,62 ( entrée )
149. NONO 108,46 ( entrée )
150. MARCO 107,82 ( -91 )
151. MANUREVA 107,03 ( -91 )
152. Olpot 106,25 ( entrée )
153. Elbluffeur38 105,48 ( entrée )
154. Grumly 105,32 ( entrée )
155. DEFUNKT 105 ( -91 )
156. MIMAMO 104,72 ( -78 )
157. NINAM 103,96 ( entrée )
158. 49CENT 103,21 ( entrée )
159. makenette 102,94 ( entrée )
160. JAY 102,47 ( entrée )
161. MASTEREDXIII 101,87 ( entrée )
162. KENSHIRO 101,73 ( entrée )
163. genereuse 101,28 ( entrée )
164. SEBASTI1 101 ( entrée )
165. LORENZO 100,28 ( -95 )
166. Angie 99,57 ( entrée )
167. algreen 98,86 ( entrée )
168. GBEC 98,16 ( -78 )
169. GAMBA 96,16 ( entrée )
170. Frogby 96,09 ( entrée )
171. CEDRIC 91,45 ( entrée )
172. Orelye 90,81 ( entrée )
173. Sulli 90,17 ( entrée )
174. Zédixair 89,83 ( entrée )
175. FABIENNE D. 89,54 ( entrée )
176. ULYSSE 88,93 ( entrée )
177. GhostMan 88,29 ( entrée )
178. Marty69 86,45 ( entrée )
179. NICLOU 85,09 ( entrée )
180. Elto 83,46 ( entrée )
181. La mouche 82,15 ( entrée )
182. DOK 81,71 ( entrée )
183. MRKAST 81,66 ( -84 )
184. DJ Marco 80 ( entrée )
185. Mixup 79,22 ( entrée )
186. G34C 75,03 ( entrée )
187. Kudester 74,79 ( entrée )
188. paki_69 72,38 ( entrée )
189. SNAFU 71,33 ( -142 )
190. SAVANT FOU 70,82 ( entrée )
191. BOBOT 70,31 ( -89 )
192. Lyonnais 69,28 ( entrée )
193. sirhill 68,27 ( entrée )
194. AUTREJOUEUR 67,77 ( entrée )
195. Crevette1981 67,66 ( -168 )
196. Lordiom 65,58 ( -168 )
197. GERBIOZE 65,29 ( -7 )
198. JAKK 64,31 ( entrée )
199. UMBRE 63,83 ( entrée )
200. KIRIBATO 63,55 ( -171 )
201. 69BERNARD 63,35 ( entrée )
202. TOUFFE 59,56 ( entrée )
203. Colline69 58,16 ( entrée )
204. Unlucky_jb 57,7 ( -101 )
205. olasc 56,33 ( entrée )
206. OdC 55,88 ( -173 )
207. MIMIE 55,88 ( entrée )
208. _Sebd 54,53 ( entrée )
209. Pompon 53,64 ( entrée )
210. Orson 52,4 ( entrée )
211. SALAMANDRE 51,44 ( entrée )
212. CDINGUE 50,56 ( entrée )
213. MasterYoghurt 47,56 ( entrée )
214. TRANCHEUR3 47,13 ( entrée )
215. VANOY 46,71 ( entrée )
216. boubynight 45,87 ( entrée )
217. Olive03 45,45 ( entrée )
218. Lycorne21 44,62 ( entrée )
219. BLACKSUPERMAN 43,79 ( -28 )
220. MIOLAND 40,51 ( -115 )
221. Alexz 40,11 ( -98 )
222. ALCHEMIST82. 38,92 ( entrée )
223. NETTOYEUR 38,1 ( entrée )
224. DONKEKONG 37,71 ( -112 )
225. CYRIL 37,31 ( entrée )
226. WOOPER 36,91 ( entrée )
227. MAM 36,12 ( -148 )
228. PONCHO DLV 29,86 ( -179 ) _________________
http://www.esprit-poker.com |
|
|
|
|
|
|
|
|
Revenir en haut de page |
|
|
|
|
|
Greg The Rule Resp. Classements 
Inscrit le: 20 Avr 2007 Messages: 5790 Localisation: Lyon 03
|
|
|
|
Posté le : 01 Nov 2009 à 00:36
|
|
|
|
|
|
MAJ du 17/10/2009
Classement Pseudo Adh Pts
1. LA BRIK 622,79 ( +0 )
2. Grouik 564,76 ( +1 )
3. CHUCHYYY 494,77 ( -1 )
4. shebastopol 466,87 ( +0 )
5. PEDRO 433,91 ( +1 )
6. Mayo69 413,92 ( -1 )
7. ZEUSDAV 401,18 ( +26 )
8. PASCAL3 396,8 ( +60 )
9. LE MAGICIEN 388,85 ( -1 )
10. SISKO 387,5 ( -3 )
11. Yvan6902 363,27 ( +18 )
12. Elto 357,88 ( +168 )
13. CEDRIC42 357,26 ( +51 )
14. CRIS3 336,22 ( +4 )
15. GOLDENJUJU 324,48 ( -6 )
16. DontTrustMe 320,97 ( -6 )
17. FDPZ 311,15 ( +113 )
18. KANGOO 308,42 ( -7 )
19. Boogyfrap 307,36 ( -7 )
20. JAYBEE 306,52 ( -7 )
21. POUDRE NOIRE 303,73 ( +13 )
22. AutrucheDesBois 298,58 ( +43 )
23. BECOCO 297,69 ( -2 )
24. Edp69 295 ( -10 )
25. 1000000BUCKS 294,7 ( +76 )
26. GUILLAUME D. 291,94 ( -11 )
27. Clem84320 286,83 ( -11 )
28. Kristeuf 286,51 ( -11 )
29. SQUALITO 281,36 ( +59 )
30. INDIANDREAMS 272,6 ( -11 )
31. jean2r 272,6 ( -11 )
32. DriKc 261,44 ( -10 )
33. Aloly 261,24 ( -10 )
34. EPALIISCA 260,19 ( -10 )
35. Dagho 259,77 ( -10 )
36. BIGBOB CIA 258,62 ( -10 )
37. Javix 258,52 ( -10 )
38. MAGICBICHETTE 255,24 ( -10 )
39. TROBALES 252,14 ( -9 )
40. WALK'N 249,58 ( -9 )
41. Nacta 245,61 ( +103 )
42. MAXISOTOPE 244,94 ( -10 )
43. Dstar69 239,33 ( +28 )
44. Loicb69 238,44 ( -9 )
45. smeagole 232,52 ( -9 )
46. Bernie 232,37 ( -9 )
47. pso 230,7 ( +14 )
48. Cyrline 229,34 ( -10 )
49. Marty69 227,93 ( +129 )
50. JUNIOR 227,3 ( -11 )
51. Gushansen21 227,09 ( -11 )
52. GDPENTES 224,56 ( -11 )
53. KERMAN 221,39 ( +34 )
