
Tournois de poker à Lyon, rejoignez nous que ce soit pour découvrir ou vous perfectionner !
Toutes les informations concernant le règlement du P@ST 2022-2023 seront disponibles sur le forum. La liste des qualifiés sera établie après le FNP du 28/07.
Si vous êtes qualifés, merci de vous inscrire pour confirmer votre participation.
Liste et stacks des qualifiés au P@ST . Merci de bien vérifier qu'aucune qualif n'ait été omise :
| Pseudo Live | Qualif | Stack | Points CG |
| Azroph | 1 | 30000 | 2316,25 |
| BetBizarre | 1 | 30000 | 2089,98 |
| Bidoc69 | 1 | 30000 | 2157,60 |
| Chastenha07 | 1 | 30000 | 2194,39 |
| Chouffologue | 2 | 31000 | 3004,29 |
| David69 | 1 | 30000 | 1942,64 |
| Dien | 1 | 30000 | 1500,00 |
| Economiste42 | 1 | 30000 | 1951,26 |
| El Profesor | 1 | 30000 | 2037,17 |
| Elpi | 2 | 31000 | 1755,73 |
| FabienB | 1 | 30000 | 1541,86 |
| FANFANTOMETTE | 2 | 31000 | 3167,63 |
| Florette | 1 | 30000 | 3265,15 |
| fujichan | 2 | 31000 | 2086,63 |
| fullflemme | 2 | 31000 | 2376,19 |
| Gatah | 1 | 30000 | 1820,26 |
| Gedeon | 1 | 30000 | 1768,22 |
| GGG | 1 | 30000 | 1501,61 |
| Grizou | 2 | 31000 | 2264,54 |
| Iclo38 | 1 | 30000 | 2384,23 |
| J.REP81 | 1 | 30000 | 1814,91 |
| JMK | 1 | 30000 | 2332,29 |
| Joebarz | 2 | 31000 | 2059,57 |
| Khisquare | 1 | 30000 | 2499,48 |
| Kikou | 3 | 32000 | 3132,89 |
| Kissagram | 2 | 31000 | 2201,87 |
| Krak-Hot | 1 | 30000 | 2007,88 |
| Kunta | 1 | 30000 | 1580,18 |
| La Menace45 | 3 | 32000 | 2239,41 |
| La rul69 | 3 | 32000 | 2017,52 |
| Lassen | 2 | 31000 | 2023,57 |
| Lillyroseann | 1 | 30000 | 1847,59 |
| Marvel | 2 | 31000 | 2860,48 |
| Matthewz | 2 | 31000 | 1856,00 |
| Maxou | 2 | 31000 | 2342,24 |
| Mustang69 | 2 | 31000 | 2480,61 |
| Nami | 5 | 34000 | 2664,21 |
| Nh ma foi | 2 | 31000 | 2966,54 |
| Olive | 1 | 30000 | 1536,49 |
| OLpot | 1 | 30000 | 1693,21 |
| PagoFraise69 | 1 | 30000 | 1592,20 |
| PAIREDAS69 | 1 | 30000 | 1884,43 |
| PASCAL3 | 1 | 30000 | 1678,24 |
| Pinocchio95 | 1 | 30000 | 1672,60 |
| Salimace | 1 | 30000 | 1797,57 |
| Scheatt69 | 5 | 34000 | 2601,73 |
| Sladiroger | 1 | 30000 | 1656,98 |
| sophie02g | 1 | 30000 | 2742,38 |
| Tokep13 | 2 | 31000 | 2472,80 |
| Tommyshelby | 1 | 30000 | 1702,96 |
| Tyson69 | 2 | 31000 | 1896,00 |
| Umaytry | 1 | 30000 | 2253,04 |
| Virgicola | 3 | 32000 | 3069,12 |
| WhyNot84 | 1 | 30000 | 2009,15 |
| Wrath | 1 | 30000 | 1961,04 |
| Xavier69270 | 2 | 31000 | 2066,95 |
| ZEUSDAV | 1 | 30000 | 1921,18 |
Règlement du P@ST 2022-2023
Comme chaque année, afin de récompenser les vainqueurs des tournois (qualificatifs) de la saison, tous seront qualifiés pour le tournoi des champions : le P@ST.
Pour se qualifier, 2 conditions à remplir :
- Être qualifié sur un tournoi qualificatif pendant la saison en cours.
- Avoir accumulé au moins 1500 points au Classement Général.
Sans ces deux conditions remplies, vous ne serez pas qualifiés au P@ST, aucune négociation possible.
Quels sont les tournois qualificatifs ?
Pour vous qualifier, il faudra remporter un tournoi qualificatif (exception faite pour les GT, voire plus bas). Les tournois qualificatifs sont :
- Tous les tournois online des championnats réguliers (Ocean's P@L / P@L Fiction / Fantastic Four Omaha / Six P@L Under).
- En live, tous les FNP, DDS, MTT, PSS et GT et tournois de la Semaine Folle.
- Le runner-up (2ème) de tous les GT est aussi qualifié.
- Le vainqueur du P@ST de la saison précédente sera aussi qualifié.
Ne sont pas qualificatifs :
- Les sides de Grand Tournament.
- Les finales de championnat online ou live.
- Le tournoi Ladies.
- Tout tournoi ne comptant pas au classement général.
- Tout tournoi non énuméré ici sauf contre indication.
Date :
Le P@ST aura lieu samedi 16 et dimanche 17 septembre 2023.
Structure :
30 000 jetons + bonus de 1 000 jetons par victoire au delà de la première.
Niveaux de 30 minutes en 6 max.
Samedi, début 10h et fin aux alentours de 19h (pour vous laisser profiter de votre samedi soir).
Dimanche, début 10h et fin estimée vers 17h.
Dotation :
1) 2 Tickets 100€ Winamax
2) Ticket Winamax 100€
3) Ticket Winamax 50€
4) Ticket Winamax 20€ + Ticket Winamax 10€
5-6) Ticket Winamax 20€
7-13) Ticket Winamax 10€
| Place | Pseudo | Points |
|---|---|---|
| 1 |
|
0.00 |
| 2 |
|
0.00 |
| 3 |
|
0.00 |
| 4 |
|
0.00 |
| 5 |
|
0.00 |
| 6 |
|
0.00 |
| 7 |
|
0.00 |
| 8 |
|
0.00 |
| 9 |
|
0.00 |
| 10 |
|
0.00 |
| 11 |
|
0.00 |
| 12 |
|
0.00 |
| 13 |
|
0.00 |
| 14 |
|
0.00 |
| 15 |
|
0.00 |
| 16 |
|
0.00 |
| 17 |
|
0.00 |
| 18 |
|
0.00 |
| 19 |
|
0.00 |
| 20 |
|
0.00 |
| 21 |
|
0.00 |
| 22 |
|
0.00 |
| 23 |
|
0.00 |
| 24 |
|
0.00 |
| 25 |
|
0.00 |
| 26 |
|
0.00 |
| 27 |
|
0.00 |
| 28 |
|
0.00 |
| 29 |
|
0.00 |
| 30 |
|
0.00 |
| 31 |
|
0.00 |