Compte invité
POKERALYON
POKERALYON

Tournois de poker à Lyon, rejoignez nous que ce soit pour découvrir ou vous perfectionner !

Inscription

DeepShark

FRANCK

MEMBRE DEPUIS LE

31/05/2019

DERNIÈRE VISITE

il y a 1 jour

MESSAGES

0
PSEUDO ONLINE
WinamaxDeepShark
À PROPOS DE DeepShark
Anniversaire5 Decembre
CLASSEMENT EN COURS
150 ème
Classement Général
986.26 pts
108 ème
Général Live 2023
1036.19 pts
HISTORIQUE DES CHAMPIONNATS
Saison 2023
Nom Type Place Gain Kill Points
Général Live 2023 Live 108 - 1036.19
Saison 2022
Nom Type Place Gain Kill Points
Général Live 2022 Live 185 - 368.32
Saison 2021
Nom Type Place Gain Kill Points
Général Live 2021 - Championnat d'été Live 88 - 244.90
Saison 2020
Nom Type Place Gain Kill Points
Général Live Live 212 - 108.70
HISTORIQUE DES TOURNOIS
Saison 2023
Date Tournoi Type Place Gain Kill Points
02/06/2023 FNP n°17 Live 2 - 249.08
27/05/2023 DDS n°6 Live 15 - 104.34
23/05/2023 MTT n°12 Live 21 - 75.61
20/05/2023 Grand Tournament Mai Live 52 - 77.54
25/04/2023 MTT n°11 Live 30 - 59.10
07/04/2023 FNP n°14 - Pâques Live 68 - 31.79
25/03/2023 Grand Tournament Mars Live 55 - 82.58
21/03/2023 MTT n°10 Live 51 - 26.95
11/03/2023 Semaine Folle - Main Event Day 1 Live 59 - 45.83
24/02/2023 FNP n°10 Live 31 - 89.10
03/02/2023 FNP n°8 Live 27 - 94.70
11/10/2022 MTT n°3 Live 14 - 99.57
Saison 2022
Date Tournoi Type Place Gain Kill Points
31/05/2022 MTT 9 BIS Live 20 - 46.62
08/04/2022 FNP n°15 Live 38 - 57.40
12/03/2022 SEMAINE FOLLE - MAIN EVENT DAY 1 Live 41 - 60.30
14/12/2021 MTT n°5 Live 23 - 42.69
22/10/2021 Grand Tournament Octobre Live 24 - 118.83
17/09/2021 Grand Tournament Septembre Live 91 - 42.48
Saison 2021
Date Tournoi Type Place Gain Kill Points
28/08/2021 DDS N°5 Live 11 - 90.90
24/07/2021 DDS N°3 Live 13 - 71.80
16/07/2021 FNP n°4 Live 16 - 82.20
Saison 2020
Date Tournoi Type Place Gain Kill Points
04/10/2019 FNP n°2 Live 18 - 108.70
Saison 2019
Date Tournoi Type Place Gain Kill Points
14/06/2019 FNP #14 Live 18 - 90.84
31/05/2019 FNP #13 Live 24 - 70.71
03/05/2019 FNP #11 Live 8 - 124.06
12/04/2019 FNP #9bis Live 2 - 218.17
26/01/2019 GT Janvier Side Event Live 10 - 75.41
25/01/2019 GT Janvier Day 1A Live 75 - 98.79
30/11/2018 FNP #5 Live 3 - 225.50
20/10/2018 GT Octobre Side Event Live 16 - 48.62
19/10/2018 GT Octobre 1A Live 26 - 150.69
29/09/2018 DDS #2 - SH Live 13 - 112.68
14/09/2018 GT sept. Day 1A Live 129 - 52.50
Saison 2018
Date Tournoi Type Place Gain Kill Points
17/11/2017 FNP #4 - Short Handed Live 8 - 144.47
07/11/2017 MTT #3 Live 13 - 99.15
15/09/2017 GFR500 Live 70 - 165.15
15/09/2017 side 2 GFR 500 Live 103 - 26.94
Saison 2017
Date Tournoi Type Place Gain Kill Points
04/07/2017 MTT #18 Live 31 - 51.85
16/06/2017 FNP #17 - Short Handed Live 13 - 98.62
19/05/2017 FNP #15 Live 52 - 31.09
28/04/2017 FNP #13 Live 46 - 32.92
14/04/2017 FNP #12 - Short Handed Live 30 - 66.11
18/11/2016 FNP #4 - Short Handed Live 13 - 109.80
08/10/2016 Semaine Folle Main Event Live 2 - 281.08
06/10/2016 Semaine Folle Event #4 Live 13 - 126.41
Saison 2016
Date Tournoi Type Place Gain Kill Points
21/05/2016 DDS#5 Live 32 - 43.40
06/05/2016 IRISH FNP - TEXAS HOLD'EM Live 9 - 0.90
22/04/2016 FNP #11 - Short Handed Live 46 - 44.33
29/03/2016 MARDI, TON TAPIS #8 Live 23 - 62.49
12/03/2016 DDS#4 Live 9 - 130.96
27/02/2016 TDS #4 Live 38 - 28.06
18/02/2016 P@L Series #4 Knockout Live 7 - 143.51
16/01/2016 TDS#3 Live 26 - 59.37
22/10/2015 SF#4 HE FR Knock-Out Live 40 - 52.16
20/10/2015 Semaine Folle #2 HE SH Live 38 - 63.93
03/10/2015 TDS #1 Live 15 - 89.81
25/09/2015 Tournoi Parrainage Live 65 - 47.49
Saison 2015
Date Tournoi Type Place Gain Kill Points
29/05/2015 FNP #14 - Short Handed Live 31 - 77.87
15/05/2015 FNP #13 Live 63 - 38.08
02/05/2015 TDS #7 Live 9 - 123.73
11/04/2015 TDS #6 Live 23 - 89.14
28/03/2015 TDS #5 Live 25 - 68.41
27/02/2015 FNP #9 Live 8 - 143.62
20/02/2015 P@L Series #5 NLHE FR Live 51 - 39.67
17/02/2015 P@L Series #2 NLHE SH Re-Entry Live 10 - 114.75
06/02/2015 FNP Breton Live 6 - 165.56
24/01/2015 TDS #3 Live 25 - 55.43
09/01/2015 FNP #8 Live 34 - 71.96
24/10/2014 FNP #3 Live 53 - 41.30
14/10/2014 Semaine Folle #2 HE SH Live 23 - 86.23
27/09/2014 TDS #1 Live 44 - 43.79
12/09/2014 FNP #1 Live 79 - 28.84
Saison 2014
Date Tournoi Type Place Gain Kill Points
30/06/2014 Six P@L Under #6 Online 17 - 81.78
20/06/2014 GFR ETE 2014 Live 53 - 100.07
02/06/2014 Six P@L Under #2 Online 18 - 105.08
26/05/2014 Six P@L Under #1 Online 24 - 93.06
16/05/2014 FNP #13 Live 44 - 41.35
19/04/2014 TDS #6 Live 16 - 77.56
21/03/2014 GFR Printemps 2014 Live 61 - 109.77
22/02/2014 TDS #4 Live 15 - 89.81
17/02/2014 P@L Fiction #2.2 Online 43 - 86.46
07/02/2014 P@L Series #5 HE FR Live 48 - 46.82
04/02/2014 P@L Series #2 HE FR Live 35 - 39.19
03/02/2014 P@L Series #1 HE SH Re-entry Live 8 - 124.06
27/01/2014 Oceans P@L #2.1 Online 32 - 81.86
25/01/2014 TDS #3 Live 33 - 41.39
20/01/2014 P@L Fiction #2.1 Online 7 - 180.64
10/01/2014 FNP #8 - Short Handed Live 21 - 87.72
08/11/2013 FNP #4 Live 24 - 96.48
25/10/2013 GFR Automne 2013 Live 99 - 85.97
19/10/2013 TDS #1 Live 9 - 122.61
16/09/2013 Oceans P@L #1.1 Online 38 - 87.77
Saison 2013
Date Tournoi Type Place Gain Kill Points
26/07/2013 FNP #17 Live 24 - 48.76
20/07/2013 TDS #12 Live 19 - 44.59
18/07/2013 MTT 27 Joueurs #8 Live 9 - 47.02
24/06/2013 Six P@L Under #7 Online 31 - 67.34
25/05/2013 Head's-up #3 Live 10 - 34.17
20/05/2013 Six P@L Under #2 Online 29 - 78.34
26/04/2013 FNP #13 Live 54 - 34.59
06/04/2013 TDS #9 Live 11 - 85.21
01/04/2013 Oceans P@L #2.5 Online 32 - 76.12
25/03/2013 P@L Fiction #2.4 Online 57 - 69.59
25/03/2013 Kill The Parrain #1 Online 45 - 66.71
22/03/2013 FNP #11 Live 42 - 52.27
18/03/2013 Oceans P@L #2.4 Online 9 - 152.61
25/02/2013 Oceans P@L #2.3 Online 27 - 96.39
23/02/2013 TDS #7 Live 9 - 111.11
11/02/2013 P@L Fiction #2.2 Online 54 - 78.97
09/02/2013 TDS #6 Live 6 - 117.86
04/02/2013 Oceans P@L #2.2 Online 64 - 49.15
14/01/2013 Oceans P@L #2.1 Online 35 - 88.44
21/12/2012 FNP #7 - Friday Noel Live 40 - 57.25
14/12/2012 Tournoi Assemblée Générale Live 3 - 183.16
10/12/2012 P@L Fiction #1.6 Online 7 - 188.36
03/12/2012 Oceans P@L #1.5 Online 40 - 75.24
30/11/2012 FNP #6 - Short Handed Live 27 - 75.11
19/11/2012 P@L Fiction #1.5 Online 116 - 32.75
16/11/2012 FNP #5 Live 51 - 37.40
12/11/2012 Oceans P@L #1.4 Online 16 - 126.87
29/10/2012 P@L Fiction #1.4 Online 61 - 72.45
27/10/2012 GFR Automne Live 76 - 90.64
25/10/2012 MTT 27 Joueurs #2 Live 4 - 90.09
22/10/2012 Oceans P@L #1.3 Online 9 - 161.99
08/10/2012 P@L Fiction #1.3 Online 19 - 135.99
01/10/2012 Oceans P@L #1.2 Online 7 - 185.37
29/09/2012 TDS #1 Live 33 - 41.39
24/09/2012 P@L Fiction #1.2 Online 96 - 41.58
17/09/2012 P@L Fiction #1.1 Online 61 - 70.35
10/09/2012 Oceans P@L #1.1 Online 41 - 83.21
Saison 2012
Date Tournoi Type Place Gain Kill Points
24/08/2012 FNP #20 Live 30 - 73.01
10/08/2012 FNP #19 Live 25 - 83.86
04/08/2012 Le Tournoi du Samedi 4 Live 24 - 57.87
25/06/2012 Six P@L Under #5 Online 23 - 83.83
30/04/2012 P@L Fiction #2.5 Online 35 - 89.88
23/04/2012 Six P@L Under #2 Online 18 - 116.88
20/04/2012 FNP #12 - Omaha Live 13 - 87.12
16/04/2012 Six P@L Under #1 Online 8 - 167.69
02/04/2012 Oceans P@L #2.5 Online 53 - 47.84
31/03/2012 Head's Up 2012 #2 Live 9 - 84.94
19/03/2012 P@L Fiction #2.4 Online 68 - 60.89
12/03/2012 Oceans P@L #2.4 Online 56 - 52.89
27/02/2012 P@L Fiction #2.3 Online 91 - 43.39
24/02/2012 FNP #9 Live 16 - 108.03
20/02/2012 Oceans P@L #2.3 Online 30 - 90.27
06/02/2012 P@L Fiction #2.2 Online 3 - 251.00
30/01/2012 Oceans P@L #2.2 Online 103 - 25.04
27/01/2012 FNP #7 - Short Handed Live 54 - 33.42
16/01/2012 P@L Fiction #2.1 Online 95 - 45.94
14/01/2012 GFR Hiver Live 27 - 162.30
09/01/2012 Oceans P@L #2.1 Online 10 - 160.60
16/12/2011 FNP #5 Live 6 - 166.37
110 Tournois Live joués
0 Victoires Live
41 Tournois Online joués
0 Victoires Online

% ITM Online
Total gain
Participation Live
Participation Online
Vendredi 2 Juin 2023 à 01h01
DeepShark s'est inscrit à | FNP n°17
Jeudi 25 Mai 2023 à 01h27
DeepShark s'est inscrit à | DDS n°6
Mardi 23 Mai 2023 à 17h01
DeepShark s'est inscrit à | MTT n°12
Samedi 13 Mai 2023 à 21h56
DeepShark s'est inscrit à | Grand Tournament Mai
Lundi 24 Avril 2023 à 21h44
DeepShark s'est inscrit à | MTT n°11
Vendredi 7 Avril 2023 à 00h45
DeepShark s'est inscrit à | FNP n°14 - Pâques
Mardi 21 Mars 2023 à 12h50
DeepShark s'est inscrit à | Grand Tournament Mars
Mardi 21 Mars 2023 à 12h45
DeepShark s'est inscrit à | MTT n°10
Lundi 6 Mars 2023 à 22h09
DeepShark s'est inscrit à | Semaine Folle - Main Event Day 1
Dimanche 19 Février 2023 à 23h32
DeepShark s'est inscrit à | FNP n°10
Vendredi 3 Février 2023 à 11h20
DeepShark s'est inscrit à | FNP n°8
Vendredi 4 Novembre 2022 à 02h22
DeepShark s'est inscrit à | FNP n°3
Mardi 11 Octobre 2022 à 18h13
DeepShark s'est inscrit à | MTT n°3
Lundi 30 Mai 2022 à 19h14
DeepShark s'est inscrit à | MTT 9 BIS
Vendredi 29 Avril 2022 à 18h29
DeepShark s'est désinscrit de | FNP n°17
Jeudi 28 Avril 2022 à 22h53
DeepShark s'est inscrit à | FNP n°17
Jeudi 7 Avril 2022 à 20h37
DeepShark s'est inscrit à | FNP n°15
Dimanche 6 Mars 2022 à 19h32
DeepShark s'est inscrit à | SEMAINE FOLLE - MAIN EVENT DAY 1