Compte invité
POKERALYON
POKERALYON

Tournois de poker à Lyon, rejoignez nous que ce soit pour découvrir ou vous perfectionner !

Inscription

Dien

Dien

MEMBRE DEPUIS LE

01/03/2018

DERNIÈRE VISITE

il y a 3 semaines

MESSAGES

2
PSEUDO ONLINE
WinamaxDien
À PROPOS DE Dien
Anniversaire13 Novembre
CLASSEMENT EN COURS
115 ème
Classement Général 157 
402.23 pts
HISTORIQUE DES CHAMPIONNATS
Saison 2024
Nom Type Place Gain Kill Points
Général Live 2024 Live 66 - 1935.74
Saison 2023
Nom Type Place Gain Kill Points
Général Live 2023 Live 87 - 1698.15
Saison 2022
Nom Type Place Gain Kill Points
Général Live 2022 Live 37 - 2561.17
MINI CHAMPIONNAT AOUT Live 46 - 91.78
Saison 2021
Nom Type Place Gain Kill Points
Général Live 2021 - Championnat d'été Live 94 - 231.33
Saison 2020
Nom Type Place Gain Kill Points
Général Live Live 78 - 780.00
Six P@L Under Online 81 - 160.64
P@L Fiction n°2 Online 49 - 326.97
HISTORIQUE DES TOURNOIS
Saison 2025
Date Tournoi Type Place Gain Kill Points
23/11/2024 DDS n°3 - Tournoi de l'AG Live 35 - 73.42
22/10/2024 MTT n°2 Live 39 - 44.10
18/10/2024 GT Oct-obre Live 23 - 132.47
04/10/2024 FNP n°2 Live 39 - 70.91
17/09/2024 MTT n°1 Live 5 - 154.75
Saison 2024
Date Tournoi Type Place Gain Kill Points
06/09/2024 Finale Annuelle 2023-2024 Live 14 - -
28/07/2024 QUALIF PAST Live 13 - 2.00
26/07/2024 FNP n°18 Live 31 - 71.17
20/07/2024 DDS n°10 Live 6 - 139.61
29/06/2024 GT Juin Live 95 - 45.94
11/06/2024 MTT n°10 Live 33 - 27.63
07/06/2024 FNP n°15 Live 70 - 23.53
17/05/2024 FNP n°14 Live 18 - 103.54
03/05/2024 FNP n°13 Live 36 - 70.31
26/04/2024 FNP n°12 Live 1 - 301.78
22/03/2024 FNP n°10 - Saint Patrick Live 45 - 62.63
05/03/2024 MTT n°7 Live 11 - 95.98
02/03/2024 Side GT Mars Live 10 - 85.94
01/03/2024 GT Mars Live 114 - 42.45
08/02/2024 Semaine Folle - Irish Poker Live 1 - 260.43
07/02/2024 Semaine Folle - Win the button Live 5 - 151.62
20/01/2024 GT Janvier Live 134 - 30.34
12/01/2024 FNP n°6 Live 66 - 38.31
22/12/2023 FNP n°5 - Noël Live 81 - 26.99
15/12/2023 FNP n°4 Live 71 - 31.43
12/12/2023 MTT n°4 Live 40 - 23.26
02/12/2023 GT Déc embre Live 100 - 47.23
27/10/2023 FNP n°2 Hallo- ween Live 9 - 145.10
14/10/2023 GT Oct- obre Live 157 - 18.15
03/10/2023 MTT mega n°2 Live 62 - 25.17
12/09/2023 MTT n°1 Live 25 - 67.20
Saison 2023
Date Tournoi Type Place Gain Kill Points
16/09/2023 P@ST 2022-2023 - Day 1 Live 5 - -
01/09/2023 Finale Annuelle 2022-2023 - Day 1 Live 66 - -
18/07/2023 MTT n°15 Live 67 - 26.83
11/07/2023 MTT n°14 Live 35 - 46.93
07/07/2023 FNP n°20 Live 86 - 29.62
23/06/2023 FNP n°19 Live 81 - 32.50
06/06/2023 MTT n°13 Live 49 - 22.04
02/06/2023 FNP n°17 Live 54 - 54.45
23/05/2023 MTT n°12 Live 49 - 22.04
05/05/2023 FNP n°15 Live 56 - 52.89
25/04/2023 MTT n°11 Live 51 - 23.91
07/04/2023 FNP n°14 - Pâques Live 9 - 145.12
10/03/2023 Semaine Folle - Show One Live 63 - 26.95
09/03/2023 Semaine Folle - Irish Poker Live 36 - 66.21
08/03/2023 Semaine Folle - Win the button Live 44 - 57.76
24/02/2023 FNP n°10 Live 44 - 69.90
11/02/2023 Grand Tournament Février Live 20 - 137.47
07/02/2023 MTT n°8 Live 32 - 39.89
27/01/2023 FNP n°7 Live 52 - 50.70
20/01/2023 FNP n°6 Live 50 - 59.80
16/12/2022 FNP n°4 Live 33 - 75.19
03/12/2022 GT Décembre Live 123 - 32.53
08/11/2022 MTT n°4 Live 30 - 44.10
28/10/2022 FNP n°2 Halloween Live 2 - 245.50
22/10/2022 Side Octobre Live 20 - 38.49
22/10/2022 GT Octobre Live 42 - 98.62
11/10/2022 MTT n°3 Live 19 - 83.49
08/10/2022 Jurassic P@L Live 17 - 81.78
27/09/2022 MTT n°2 Live 33 - 43.10
13/09/2022 MTT n°1 Live 27 - 45.29
Saison 2022
Date Tournoi Type Place Gain Kill Points
24/09/2022 P@ST Live 1 - 250.69
02/09/2022 Finale Annuelle 2021-2022 Live 3 - 213.38
19/08/2022 SUMMER FNP#2 - MINI CHAMPIONNAT AOUT Live 13 - 91.78
12/07/2022 MTT n°11 Live 26 - 63.58
08/07/2022 FNP n°21 Live 67 - 24.62
28/06/2022 MTT n°10 Live 1 - 230.20
24/06/2022 FNP n°20 Live 33 - 72.01
20/05/2022 FNP n°18 - GRINGOS Live 5 - 182.68
03/05/2022 MTT n°9 Live 24 - 59.50
29/04/2022 FNP n°17 Live 59 - 30.60
08/04/2022 FNP n°15 Live 50 - 39.89
18/03/2022 FNP n°14 SAINT-PATRICK HOLDEM NO LIMIT Live 24 - 37.48
18/02/2022 FNP n°12 St-valentin Live 5 - 126.02
11/02/2022 FNP n°11 Live 35 - 57.03
28/01/2022 FNP n°9 Live 31 - 61.99
18/01/2022 MTT n°6 Live 1 - 240.09
14/01/2022 FNP n°8 Live 6 - 143.30
14/12/2021 MTT n°5 Live 4 - 140.78
27/11/2021 Tournoi de l'AG Live 5 - 149.83
09/11/2021 MTT n°3 Live 9 - 97.91
22/10/2021 Grand Tournament Octobre Live 6 - 198.75
14/09/2021 MTT n°1 Live 18 - 50.56
Saison 2021
Date Tournoi Type Place Gain Kill Points
25/09/2021 JURASSIC P@L Live - - -
10/09/2021 P@ST - DAY 1A Live - - -
03/08/2021 MTT N°2 Live 20 - 65.13
30/07/2021 FNP n°5 Live 17 - 67.15
30/10/2020 GT Online Octobre Day1 (au lieu du Live prévu) Online 89 - 29.25
18/09/2020 FNP n°1 Live 16 - 99.05
Saison 2020
Date Tournoi Type Place Gain Kill Points
06/09/2020 Grande Finale 2019-2020 DAY 3 Live 33 - 67.63
04/09/2020 Grande Finale 2019-2020 DAY 1B Live - - -
17/07/2020 FNP n°17 Live 30 - 55.11
10/07/2020 FNP n°16 Live 29 - 51.26
03/07/2020 FNP n°15 Live 17 - 78.92
29/06/2020 P@L Fiction 2.6 Online 45 - 45.76
26/06/2020 FNP n°14 Live 4 - 162.82
19/06/2020 GT online #2 Online - - -
08/06/2020 P@L Fiction 2.5 Online 49 - 42.35
25/05/2020 P@L Fiction 2.4 Online 2 5.70 € 238.86
04/05/2020 Six P@L Under n°5 Online 69 - 23.52
04/05/2020 GT Online Day1A Online - - -
06/04/2020 Six P@L Under n°3 Online 11 2.52 € 137.12
03/01/2020 GT Janvier Live 15 - 147.21
06/12/2019 FNP n°5 Live 19 - 86.90
26/10/2019 Tournoi AG Live 39 - 22.10
04/10/2019 FNP n°2 Live 51 - 51.14
20/09/2019 FNP n°1 Live 60 - 38.70
01/09/2019 P@ST 2018-2019 Live 19 - 62.70
Saison 2019
Date Tournoi Type Place Gain Kill Points
12/07/2019 Summer Dublin Live 17 - 130.06
25/05/2019 DDS #11 - Dublin Live 21 - 100.03
17/05/2019 FNP #12 Live 1 - 270.35
10/05/2019 GT Mai Live 79 - 84.05
03/05/2019 FNP #11 Live 18 - 81.41
22/03/2019 GT Mars Live 83 - 86.31
22/02/2019 FNP #8 Live 26 - 79.07
25/01/2019 GT Janv Live 5 - 291.61
21/12/2018 FNP #6 Live 36 - 55.32
30/11/2018 FNP #5 Live 34 - 85.84
19/10/2018 GT Oct Live 17 - 177.72
05/10/2018 FNP #2 Live 17 - 104.90
14/09/2018 GT Sept Live 49 - 119.52
07/09/2018 FNP #1 Live 34 - 63.00
Saison 2018
Date Tournoi Type Place Gain Kill Points
15/06/2018 FNP #17 - SH Live 40 - 51.06
01/06/2018 FNP #16 Live 9 - 129.99
27/04/2018 FNP #14 Live 33 - 58.28
23/03/2018 FNP #12 - SH Live 14 - 106.95
16/03/2018 GT Mars Live 97 - 63.70
20/01/2018 DDS #5 Live 29 - 71.13
22/12/2017 FNP #7 Live 5 - 170.24
07/11/2017 MTT #3 Live 47 - 31.34
05/10/2017 Semaine Folle Event #4 Live 16 - 101.94
15/09/2017 GFR500 Live 428 - 19.30
15/09/2017 side 1 GFR 500 Live 12 - 152.59
01/09/2017 FNP #1 Live 22 - 102.92
Saison 2017
Date Tournoi Type Place Gain Kill Points
08/07/2017 Tournoi Heads Up Live 5 - 123.98
26/06/2017 P@L Fiction #2.6 Online 22 - 105.91
24/06/2017 GFR Eté Live 46 - 128.10
12/06/2017 P@L Fiction #2.5 Online 51 - 54.32
29/05/2017 P@L Fiction #2.4 Online 18 - 109.39
19/05/2017 FNP #15 Live 34 - 58.77
28/04/2017 FNP #13 Live 42 - 39.19
25/04/2017 MTT #13 Live 8 - 96.88
14/04/2017 FNP #12 - SH Live 9 - 129.99
07/04/2017 GT Printemps Live 17 - 189.47
24/03/2017 FNP #11 Live 14 - 93.44
14/03/2017 MTT #10 Live 25 - 37.48
28/02/2017 MTT #9 Live 1 - 229.43
11/02/2017 P@L Series Main Event Live 10 - 129.07
10/02/2017 P@L Series Event #5 Live 6 - 153.06
09/02/2017 P@L Series Event #4_2 Live 21 - 17.84
07/02/2017 P@L Series Event #2 Live 15 - 99.30
27/01/2017 GT Hiver Live 9 - 251.04
17/01/2017 MTT #8 Live 24 - 49.90
03/01/2017 MTT #7 Live 38 - 19.87
28/10/2016 FNP #3 Live 12 - 110.88
15/10/2016 tournoi AG Live 56 - 27.02
06/10/2016 Semaine Folle Event #4 Live 19 - 105.38
04/10/2016 Semaine Folle Event #2 Live 32 - 66.99
09/09/2016 FNP #1 Live 53 - 43.28
Saison 2016
Date Tournoi Type Place Gain Kill Points
27/06/2016 P@L Fiction #2.6 Online 72 - 24.60
24/06/2016 GT Eté Live 63 - 99.65
13/06/2016 P@L Fiction #2.5 Online 39 - 68.03
07/06/2016 MTT #13 Live 22 - 50.12
30/05/2016 P@L Fiction #2.4 Online 69 - 38.47
27/05/2016 FNP #13 Live 34 - 45.86
18/05/2016 PAL's UP Online 25 - 28.00
16/05/2016 P@L Fiction #2.3 Online 38 - 75.66
13/05/2016 FNP #12 Live 24 - 73.11
10/05/2016 MTT #11 Live 3 - 155.10
22/04/2016 FNP #11 - SH Live 52 - 36.06
19/04/2016 MTT #9 Live 37 - 28.44
08/04/2016 GT Printemps Live 92 - 115.74
29/03/2016 MTT #8 Live 35 - 39.00
28/03/2016 Six P@L Under #2 Online 69 - 26.76
25/03/2016 FNP#9 Live 32 - 56.50
21/03/2016 P@L Fiction #2.1 Online 68 - 45.87
14/03/2016 Six P@L Under #1 Online 31 - 80.83
20/02/2016 P@L Series MAIN EVENT HE FR Live 35 - 83.07
19/02/2016 P@L Series #5 NLHE FR Live 2 - 220.59
18/02/2016 P@L Series #4 Knockout Live 50 - 33.88
15/02/2016 P@L Fiction #1.6 Online 8 - 176.68
02/02/2016 Mardi, Ton Tapis #5 Live 18 - 74.96
19/01/2016 MTT #4 Live 22 - 53.23
18/01/2016 P@L Fiction #1.5 Online 70 - 53.18
05/01/2016 MTT #3 Live 21 - 67.20
21/12/2015 P@L Fiction #1.4 Online 51 - 63.10
23/11/2015 P@L Fiction #1.3 Online 92 - 39.83
30/10/2015 FNP #3 - SH Live 22 - 86.20
26/10/2015 P@L Fiction #1.2 Online 83 - 45.24
24/10/2015 Semaine Folle MAIN EVENT HE FR Live 32 - 105.69
22/10/2015 SF#4 HE FR Knock-Out Live 54 - 32.20
20/10/2015 Semaine Folle #2 HE SH Live 21 - 96.32
09/10/2015 FNP #2 Live 65 - 40.17
28/09/2015 P@L Fiction #1.1 Online 32 - 96.46
11/09/2015 FNP #1 Live 38 - 75.02
Saison 2015
Date Tournoi Type Place Gain Kill Points
29/05/2015 FNP #14 - SH Live 48 - 52.40
18/05/2015 P@L Fiction #2.6 Online 52 - 68.01
15/05/2015 FNP #13 Live 36 - 72.57
18/04/2015 DDS #3 Live 23 - 71.84
03/04/2015 FNP #11 - SH Live 32 - 68.45
20/03/2015 GT Printemps Live 39 - 137.00
06/03/2015 FNP #10 Live 6 - 156.91
21/02/2015 P@L Series Main Event Live 2 - 222.94
20/02/2015 P@L Series #5 NLHE FR Live 25 - 82.11
16/02/2015 P@L Fiction #2.2 Online 102 - 42.01
06/02/2015 FNP Breton Live 15 - 115.98
19/01/2015 P@L Fiction #2.1 Online 95 - 45.94
16/01/2015 GT Hiver Live 112 - 77.29
08/12/2014 P@L Fiction #1.6 Online 111 - 28.05
24/11/2014 P@L Fiction #1.5 Online 42 - 86.96
10/11/2014 P@L Fiction #1.4 Online 92 - 44.42
07/11/2014 FNP #4 Flight 3 - 23h Live 7 - 93.58
31/10/2014 GT Automne Live 162 - 77.33
27/10/2014 P@L Fiction #1.3 Online 26 - 113.11
24/10/2014 FNP #3 Live 62 - 30.36
16/10/2014 Semaine Folle #4 HE FR Knock-Out Live 36 - 47.90
14/10/2014 Semaine Folle #2 HE SH Live 51 - 33.29
06/10/2014 P@L Fiction #1.2 Online 92 - 43.11
Saison 2014
Date Tournoi Type Place Gain Kill Points
20/06/2014 GT ete Live 72 - 79.55
06/06/2014 Tournoi Parrainage Live 62 - 35.49
23/05/2014 Derby Pompiers vs P@L Live 41 - 24.47
19/05/2014 P@L Fiction #2.6 Online 67 - 45.51
16/05/2014 FNP #13 Live 35 - 55.89
25/04/2014 FNP #12 Live 11 - 120.41
21/04/2014 P@L Fiction #2.5 Online 76 - 42.90
11/04/2014 FNP #11 - SH Live 61 - 29.32
21/03/2014 GT Printemps Live 102 - 75.07
07/03/2014 FNP #10 Live 1 - 274.42
28/02/2014 FNP #9 Live 18 - 98.56
17/02/2014 P@L Fiction #2.2 Online 71 - 57.86
08/02/2014 P@L Series MAIN EVENT HE FR Live 49 - 38.97
07/02/2014 P@L Series #5 HE FR Live 64 - 26.92
04/02/2014 P@L Series #2 HE FR Live 7 - 128.62
03/02/2014 P@L Series #1 HE SH Re-entry Live 36 - 40.59
20/01/2014 P@L Fiction #2.1 Online 65 - 57.76
10/01/2014 FNP #8 - SH Live 54 - 30.96
14/12/2013 Tournoi de l'AG Live 22 - 66.09
06/12/2013 FNP #6 - SH Live 13 - 110.78
11/11/2013 P@L Fiction #1.4 Online 73 - 53.93
28/10/2013 P@L Fiction #1.3 Online 15 - 147.97
25/10/2013 GT Automne Live 170 - 45.25
11/10/2013 FNP #3 - SH Live 18 - 100.29
07/10/2013 P@L Fiction #1.2 Online 10 - 164.87
27/09/2013 FNP #2 Live 46 - 49.55
23/09/2013 P@L Fiction #1.1 Online 95 - 42.71
06/09/2013 FNP #1 Live 69 - 23.52
Saison 2013
Date Tournoi Type Place Gain Kill Points
26/07/2013 FNP #17 Live 33 - 27.63
05/07/2013 GFR ETE Live 49 - 78.79
25/05/2013 Head's-up #3 Live 7 - 56.13
06/05/2013 P@L Fiction #2.6 Online 61 - 55.24
26/04/2013 FNP #13 Live 18 - 98.56
15/04/2013 P@L Fiction #2.5 Online 63 - 62.89
12/04/2013 FNP #12 - SH Live 28 - 75.01
25/03/2013 Kill The Parrain #1 Online 22 - 105.33
25/03/2013 P@L Fiction #2.4 Online 46 - 81.61
11/02/2013 P@L Fiction #2.2 Online 74 - 60.82
26/01/2013 GFR Hiver Live 29 - 144.86
21/01/2013 P@L Fiction #2.1 Online 47 - 84.20
21/12/2012 FNP #7 - Noel Live 57 - 34.18
23/11/2012 Head's-up #1 Live 17 - 56.46
19/11/2012 P@L Fiction #1.5 Online 28 - 115.19
16/11/2012 FNP #5 Live 36 - 59.63
29/10/2012 P@L Fiction #1.4 Online 57 - 76.28
27/10/2012 GFR Automne Live 90 - 79.00
08/10/2012 P@L Fiction #1.3 Online 94 - 47.01
01/10/2012 Oceans P@L #1.2 Online 92 - 39.83
07/09/2012 FNP #1 Live 67 - 26.83
Saison 2012
Date Tournoi Type Place Gain Kill Points
27/07/2012 FNP #18 Live 41 - 42.16
06/07/2012 GFR Eté Live 28 - 147.52
25/05/2012 FNP #14 Live 42 - 59.71
04/05/2012 FNP #13 Live 40 - 67.32
06/04/2012 GFR Printemps Live 82 - 91.76
31/03/2012 Head's Up 2012 #2 Live 22 - 32.20
23/03/2012 FNP #11 - Short Handed Live 29 - 73.06
09/03/2012 FNP #10 Live 63 - 43.07
24/02/2012 FNP #9 Live 1 - 288.23
27/01/2012 FNP #7 - Short Handed Live 36 - 59.63
14/01/2012 GFR Hiver Live 76 - 96.12
240 Tournois Live joués
9 Victoires Live
51 Tournois Online joués
0 Victoires Online

% ITM Online
Total gain
Participation Live
Participation Online
Lundi 18 Novembre 2024 à 16h59
Dien s'est inscrit à | DDS n°3 - Tournoi de l'AG
Mardi 22 Octobre 2024 à 10h23
Dien s'est inscrit à | MTT n°2
Dimanche 13 Octobre 2024 à 21h43
Dien s'est inscrit à | GT Octobre - Day 1B
Dimanche 13 Octobre 2024 à 21h43
Dien s'est désinscrit de | GT Oct-obre
Mercredi 2 Octobre 2024 à 08h42
Dien s'est inscrit à | GT Oct-obre
Mercredi 2 Octobre 2024 à 08h41
Dien s'est inscrit à | FNP n°2
Mardi 17 Septembre 2024 à 18h30
Dien s'est inscrit à | MTT n°1
Lundi 2 Septembre 2024 à 10h03
Dien s'est inscrit à | Finale Annuelle 2023-2024
Jeudi 25 Juillet 2024 à 09h13
Dien s'est inscrit à | FNP n°18
Mardi 11 Juin 2024 à 10h38
Dien s'est inscrit à | MTT n°10
Mercredi 5 Juin 2024 à 11h25
Dien s'est inscrit à | GT Juin - Day 1A
Mardi 4 Juin 2024 à 19h37
Dien s'est inscrit à | FNP n°15
Lundi 13 Mai 2024 à 09h59
Dien s'est inscrit à | FNP n°14
Samedi 27 Avril 2024 à 16h02
Dien s'est inscrit à | FNP n°13
Mercredi 17 Avril 2024 à 10h29
Dien s'est inscrit à | FNP n°12
Vendredi 12 Avril 2024 à 10h02
Dien s'est désinscrit de | GT Avril - Day 1A
Mardi 2 Avril 2024 à 11h08
Dien s'est inscrit à | GT Avril - Day 1A
Vendredi 29 Mars 2024 à 18h40
Dien s'est désinscrit de | FNP n°11 - Pâques
Mercredi 20 Mars 2024 à 10h42
Dien s'est inscrit à | FNP n°11 - Pâques
Lundi 4 Mars 2024 à 10h43
Dien s'est inscrit à | MTT n°7