Compte invité
POKERALYON
POKERALYON

Tournois de poker à Lyon, rejoignez nous que ce soit pour découvrir ou vous perfectionner !

Inscription

PASCAL3

PASCAL

MEMBRE DEPUIS LE

01/01/2007

DERNIÈRE VISITE

il y a 2 jours

MESSAGES

25
PSEUDO ONLINE
WinamaxSully&cie
À PROPOS DE PASCAL3
Anniversaire27 Decembre
CLASSEMENT EN COURS
198 ème
Général Live 2024-25
56.30 pts
HISTORIQUE DES CHAMPIONNATS
Saison 2025
Nom Type Place Gain Kill Points
Général Live 2024-25 Live 198 - 56.30
Saison 2024
Nom Type Place Gain Kill Points
Général Live 2024 Live 135 - 845.85
P@L Fiction 2024 n°1 Online 14 - 628.31
Ocean's P@L 2024 Online 78 - 538.92
Six P@L Under 2024 Online 110 - 104.60
P@L Fiction 2024 n° 2 Online 50 - 394.85
Saison 2023
Nom Type Place Gain Kill Points
Général Live 2023 Live 123 - 1170.61
Ocean's P@L 2023 Online 82 - 330.89
P@L Fiction 2023 n°1 Online 17 - 461.37
Six P@L Under 2023 Online 81 - 215.92
P@L Fiction 2023 n°2 Online 65 - 288.17
Saison 2022
Nom Type Place Gain Kill Points
Général Live 2022 Live 107 - 888.83
Ocean's P@L 2022 Online 91 - 212.93
P@L Fiction 2022 n° 1 Online 55 - 354.12
P@L Fiction 2022 n° 2 Online 64 - 304.02
Six P@L Under 2022 Online 99 - 88.44
MINI CHAMPIONNAT AOUT Live 77 - 32.20
Saison 2021
Nom Type Place Gain Kill Points
Ocean's P@L 2021 Online 73 - 343.61
Général Live 2021 - Championnat d'été Live 70 - 345.30
P@L Fiction 2021 n°1 Online 52 - 375.80
Six P@L Under 2021 Online 88 - 43.00
Saison 2020
Nom Type Place Gain Kill Points
Ocean's P@L Online 69 - 375.75
Général Live Live 31 - 1455.18
P@L Fiction n°1 Online 29 - 478.79
Six P@L Under Online 56 - 413.03
P@L Fiction n°2 Online 36 - 419.11
HISTORIQUE DES TOURNOIS
Saison 2025
Date Tournoi Type Place Gain Kill Points
04/10/2024 FNP n°2 Live 50 - 56.30
02/09/2024 P@L Fiction 1.1 Online 59 - 41.70
Saison 2024
Date Tournoi Type Place Gain Kill Points
21/09/2024 P@ST 2023-2024 - Day 1 Live 31 - -
28/07/2024 QUALIF PAST Live 44 - 1.00
10/06/2024 P@L Fiction 2.6 Online 42 - 67.36
27/05/2024 P@L Fiction 2.5 Online 80 - 23.48
25/05/2024 GT Mai Live 117 - 28.61
13/05/2024 P@L Fiction 2.4 Online 46 - 64.78
06/05/2024 Six P@L Under n°5 Online 66 - 33.00
29/04/2024 P@L Fiction 2.3 Online 55 - 57.34
15/04/2024 P@L Fiction 2.2 Online 23 - 106.39
13/04/2024 GT Avril Live 114 - 38.89
01/04/2024 P@L Fiction 2.1 Online 39 - 75.50
29/03/2024 FNP n°11 - Pâques Live 1 - 291.80
11/03/2024 Six P@L Under n°1 Online 48 - 71.60
01/03/2024 GT Mars Live 125 - 36.22
10/02/2024 Semaine Folle - Main Event Live 70 - 28.72
05/02/2024 Ocean's P@L n°8 Online 75 - 40.64
22/01/2024 Ocean's P@L n°7 Online 71 - 44.95
20/01/2024 GT Janvier Live 117 - 39.78
12/01/2024 FNP n°6 Live 78 - 26.32
22/12/2023 FNP n°5 - Noël Live 73 - 34.54
18/12/2023 P@L Fiction 1.6 Online 45 - 69.78
11/12/2023 Finale SNG 09-10-11/2023 Online 43 - -
04/12/2023 Ocean's P@L n°5 Online 70 - 40.49
02/12/2023 GT Déc embre Live 111 - 40.34
27/11/2023 P@L Fiction 1.5 Online 19 - 120.42
25/11/2023 Tournoi de l'AG Live 64 - 39.60
20/11/2023 Qualificatif WiPT Grenoble - 6 places Online 55 - -
13/11/2023 Ocean's P@L n°4 Online 18 - 120.18
06/11/2023 P@L Fiction 1.4 Online 10 0.52 € 151.02
03/11/2023 FNP n°3 Live 38 - 67.22
27/10/2023 FNP n°2 Hallo- ween Live 76 - 23.50
23/10/2023 Ocean's P@L n°3 Online 22 - 113.30
16/10/2023 P@L Fiction 1.3 Online 27 - 109.57
14/10/2023 GT Oct- obre Live 65 - 75.46
14/10/2023 Side GT Octobre Live 23 - 24.45
07/10/2023 Jurassic P@L Live 17 - -
02/10/2023 Ocean's P@L n°2 Online 42 - 80.97
30/09/2023 DDS n°2 Live 77 - 24.50
25/09/2023 P@L Fiction 1.2 Online 17 0.30 € 134.42
11/09/2023 Ocean's P@L n°1 Online 29 - 98.39
08/09/2023 FNP 1 Parrain age Live 85 - 25.90
Saison 2023
Date Tournoi Type Place Gain Kill Points
05/02/2024 Semaine folle - Mystery KO online Online 69 - 40.74
04/09/2023 P@L Fiction 1.1 Online 73 - 43.10
28/07/2023 FNP n°21 Live 76 - 28.25
12/06/2023 P@L Fiction 2.6 Online 28 - 86.31
15/05/2023 P@L Fiction 2.4 Online 33 - 80.18
05/05/2023 FNP n°15 Live 61 - 47.44
01/05/2023 P@L Fiction 2.3 Online 61 - 44.42
17/04/2023 P@L Fiction 2.2 Online 80 - 32.65
10/04/2023 Six P@L Under n°2 Online 38 - 71.68
03/04/2023 P@L Fiction 2.1 Online 70 - 44.61
27/03/2023 Six P@L Under n°1 Online 10 - 144.24
11/03/2023 Semaine Folle - Main Event Day 1 Live 28 - 89.02
03/03/2023 FNP n°11 Live 43 - 58.30
24/02/2023 FNP n°10 Live 84 - 28.30
13/02/2023 Ocean's P@L n°9 Online 49 - 55.25
30/01/2023 Ocean's P@L n°8 Online 17 - 114.34
16/01/2023 Ocean's P@L n°7 Online 7 5.33 € 161.30
23/12/2022 FNP n°5 - Noël Live 56 - 39.58
05/12/2022 P@L Fiction 1.5 Online 56 - 49.97
03/12/2022 GT Décembre Live 45 - 92.95
14/11/2022 P@L Fiction 1.4 Online 9 0.67 € 151.32
28/10/2022 FNP n°2 Halloween Live 1 - 303.90
24/10/2022 P@L Fiction 1.3 Online 8 0.90 € 159.21
22/10/2022 GT Octobre Live 16 - 151.27
08/10/2022 Jurassic P@L Live 21 - 70.19
03/10/2022 P@L Fiction 1.2 Online 78 - 29.77
12/09/2022 P@L Fiction 1.1 Online 44 - 71.10
Saison 2022
Date Tournoi Type Place Gain Kill Points
21/10/2024 Ocean's P@L n°3 Online 62 - 41.70
14/10/2024 P@L Fiction 1.3 Online 79 - 32.80
30/09/2024 Ocean's P@L n°2 Online 69 - -
23/09/2024 P@L Fiction 1.2 Online 57 - 54.50
09/09/2024 Ocean's P@L n°1 Online 80 - 26.20
05/08/2022 SUMMER FNP#1 - MINI CHAMPIONNAT AOUT Live 24 - 32.20
29/07/2022 FNP n°22 Live 25 - 74.20
30/05/2022 P@L Fiction 2.6 Online 45 - 51.90
20/05/2022 FNP n°18 - GRINGOS Live 52 - 53.88
16/05/2022 P@L Fiction 2.5 Online 50 - 56.30
11/04/2022 P@L Fiction 2.4 Online 36 - 80.46
11/04/2022 Six P@L Under n°1 Online 29 - 88.44
14/03/2022 P@L Fiction 2.3 Online 76 - 35.55
12/03/2022 SEMAINE FOLLE - MAIN EVENT DAY 1 Live 58 - 38.20
10/03/2022 SEMAINE FOLLE - WIN THE BUTTON Live 16 - 90.22
07/03/2022 Ocean's P@L n°9 Online 67 - 34.68
07/03/2022 SEMAINE FOLLE - ONLINE Online 15 - 103.38
04/03/2022 FNP n°13 Live 43 - 51.82
21/02/2022 P@L Fiction 2.2 Online 75 - 34.98
18/02/2022 FNP n°12 St-valentin Live 14 - 69.89
31/01/2022 P@L Fiction 2.1 Online 67 - 44.83
28/01/2022 FNP n°9 Live 44 - 40.08
24/01/2022 Ocean's P@L n°7 Online 52 - 49.06
10/01/2022 P@L Fiction 1.6 Online 44 - 60.98
17/12/2021 FNP n°7 NOËL Live 26 - 73.13
06/12/2021 P@L Fiction 1.5 Online 73 - 30.31
15/11/2021 P@L Fiction 1.4 Online 74 - 34.37
25/10/2021 P@L Fiction 1.3 Online 49 - 62.36
22/10/2021 Grand Tournament Octobre Live 21 - 125.91
18/10/2021 Ocean's P@L n°3 Online 15 - 129.19
18/10/2021 Kill The Yoghurt n°1 Online - - -
04/10/2021 P@L Fiction 1.2 Online 88 - 27.93
13/09/2021 P@L Fiction 1.1 Online 12 0.48 € 138.17
Saison 2021
Date Tournoi Type Place Gain Kill Points
25/09/2021 JURASSIC P@L Live - - -
02/09/2021 Grande Finale 2020-2021 DAY 1A Live - - -
24/08/2021 MTT N° 3 Live 15 - 56.20
13/08/2021 FNP N°6 Live 16 - 66.62
16/07/2021 FNP n°4 Live 14 - 89.30
14/06/2021 Six P@L Under n°6 Online 54 - 43.00
11/01/2021 P@L Fiction 1.6 Online 44 - 50.37
04/01/2021 Ocean's P@L n°6 Online 49 - 55.25
10/12/2020 Ligue des Clubs XVI #7 Online - - -
07/12/2020 P@L Fiction 1.5 Online 60 - 38.71
30/11/2020 Ocean's P@L n°5 Online 69 - 34.36
16/11/2020 P@L Fiction 1.4 Online 77 - 27.28
09/11/2020 Ocean's P@L n°4 Online 70 - 39.01
30/10/2020 GT Online Octobre Day1 (au lieu du Live prévu) Online 84 - 33.43
26/10/2020 P@L Fiction 1.3 Online 12 - 131.83
19/10/2020 Ocean's P@L n°3 Online 63 - 42.28
05/10/2020 P@L Fiction 1.2 Online 55 - 52.59
28/09/2020 Ocean's P@L n°2 Online 60 - 43.90
18/09/2020 FNP n°1 Live 38 - 50.82
14/09/2020 P@L Fiction 1.1 Online 38 - 75.02
07/09/2020 Ocean's P@L n°1 Online 14 - 128.81
Saison 2020
Date Tournoi Type Place Gain Kill Points
06/09/2020 Grande Finale 2019-2020 DAY 3 Live 17 - 103.25
04/09/2020 Grande Finale 2019-2020 DAY 1B Live - - -
21/08/2020 FNP n°19 Live 25 - 44.12
24/07/2020 FNP 17 bis Live 22 - 61.32
06/07/2020 Ca va boxer chez PaL ce soir Online 13 - -
22/06/2020 Six P@L Under n°8 Online 52 - 34.87
22/06/2020 Ca va boxer chez PaL ce soir Online 20 - -
19/06/2020 GT online #2 Online - - -
08/06/2020 P@L Fiction 2.5 Online 2 5.70 € 228.56
08/06/2020 Ca va boxer chez PaL ce soir Online 3 4.27 € -
01/06/2020 Ca va boxer chez PaL ce soir Online 14 - -
01/06/2020 Six P@L Under n°6 Online 12 - 111.93
25/05/2020 Ca va boxer chez PaL ce soir Online 22 - -
25/05/2020 P@L Fiction 2.4 Online 71 - 26.68
11/05/2020 P@L Fiction 2.3 Online 72 - 27.61
04/05/2020 Ca va boxer chez PaL ce soir Online 4 2.70 € -
04/05/2020 Six P@L Under n°5 Online 39 - 61.53
04/05/2020 GT Online Day1A Online - - -
20/04/2020 Ca va boxer chez PaL ce soir Online 27 - -
20/04/2020 Six P@L Under n°4 Online 71 - 31.40
15/04/2020 ça boxe le Mercredi Aussi Online 8 - -
13/04/2020 P@L Fiction 2.2 Online 24 - 86.04
06/04/2020 Six P@L Under n°3 Online 71 - 32.32
06/04/2020 Ca va boxer chez PaL ce soir Online 28 - -
23/03/2020 Six P@L Under n°2 Online 50 - 47.09
16/03/2020 P@L Fiction 2.1 Online 49 - 50.22
09/03/2020 Six P@L Under n°1 Online 22 - 93.89
09/03/2020 Finale Ocean's P@L Online - - -
17/02/2020 P@L Fiction 1.6 Online 64 - 30.20
10/02/2020 Ocean's P@L n°11 Online 18 - 94.87
31/01/2020 FNP n°8 Live 26 - 79.98
20/01/2020 P@L Fiction 1.5 Online 4 3.15 € 183.78
17/01/2020 FNP n°7 Live 1 - 292.90
13/01/2020 Ocean's P@L n°9 Online 47 - 46.15
03/01/2020 GT Janvier Live 19 - 134.23
20/12/2019 FNP n°6 Noël Live 4 - 182.83
16/12/2019 P@L Fiction 1.4 Online 67 - 28.90
06/12/2019 FNP n°5 Live 31 - 59.63
25/11/2019 Ocean's P@L n°7 Online 28 - 84.88
18/11/2019 P@L Fiction 1.3 Online 32 - 76.89
11/11/2019 Ocean's P@L n°6 Online 60 - 30.52
08/11/2019 FNP n°3 Live 13 - 121.14
28/10/2019 Ocean's P@L n°5 Online 68 - 27.84
26/10/2019 Tournoi AG Live 27 - 47.20
21/10/2019 P@L Fiction 1.2 Online 33 - 78.12
14/10/2019 Ocean's P@L n°4 Online 67 - 34.68
04/10/2019 FNP n°2 Live 2 - 240.80
23/09/2019 P@L Fiction 1.1 Online 33 - 80.90
20/09/2019 FNP n°1 Live 66 - 32.00
16/09/2019 Ocean's P@L n°2 Online 73 - 30.31
07/09/2019 Side Gt Sept Live 4 - 116.07
02/09/2019 Ocean's P@L n°1 Online 75 - 26.50
Saison 2019
Date Tournoi Type Place Gain Kill Points
12/07/2019 Summer Dublin Live 91 - 35.27
01/07/2019 P@L Fiction #2.6 Online 27 - 60.01
24/06/2019 Six P@L Under #8 Online 25 - 53.73
17/06/2019 Six P@L Under #7 Online 45 - 26.69
14/06/2019 FNP #14 Live 22 - 80.14
10/06/2019 P@L Fiction #2.5 Online 31 - 58.40
03/06/2019 Six P@L Under #6 Online 9 - 120.28
31/05/2019 FNP #13 Live 13 - 103.43
27/05/2019 P@L Fiction #2.4 Online 31 - 60.82
20/05/2019 P@L Shark MTT Lundi Online 3 - 84.77
17/05/2019 FNP #12 Live 46 - 32.92
15/05/2019 HighRoller #7 Online 12 - 33.29
13/05/2019 P@L Fiction #2.3 Online 27 - 83.03
06/05/2019 Six P@L Under #5 Online 50 - 32.57
26/04/2019 FNP #10 Live 49 - 22.04
22/04/2019 Six P@L Under #4 Online 25 - 61.68
17/04/2019 HighRoller #5 Online 4 - 84.77
15/04/2019 P@L Fiction #2.2 Online 10 - 136.47
08/04/2019 Six P@L Under #3 Online 5 - 163.50
01/04/2019 Fantastic Four Omaha #8 Online 53 - 22.57
25/03/2019 Six P@L Under #2 Online 17 - 104.90
23/03/2019 Side GT Mars Live 32 - 29.50
22/03/2019 GT Mars Live 103 - 71.06
18/03/2019 P@L Fiction #2.1 Online 16 - 117.48
11/03/2019 Six P@L Under #1 Online 14 - 121.70
10/03/2019 Finale Challenge SNG Live 7 - 90.84
08/03/2019 FNP #9 Live 14 - 102.89
07/03/2019 HighRoller #2 Online 26 - 20.51
20/02/2019 HighRoller #1 Online 33 - 22.89
18/02/2019 P@L Fiction #1.6 Online 51 - 44.85
11/02/2019 Oce@n's P@L #11 Online 40 - 49.93
28/01/2019 Oce@n's P@L #10 Online 63 - 32.37
25/01/2019 GT Janv Live 162 - 42.02
21/01/2019 P@L Fiction #1.5 Online 78 - 24.47
18/01/2019 FNP #7 Live 46 - 34.34
14/01/2019 Oce@n's P@L #9 Online 4 - 190.10
11/01/2019 Semaine Folle Event #5 Live 2 - 207.70
21/12/2018 FNP #6 Live 19 - 91.06
17/12/2018 P@L Fiction #1.4 Online 41 - 69.43
10/12/2018 Oce@n's P@L #8 Online 64 - 29.14
30/11/2018 FNP #5 Live 44 - 71.64
26/11/2018 Oce@n's P@L #7 Online 69 - 36.05
23/11/2018 GT Nov Live 67 - 95.61
19/11/2018 P@L Fiction #1.3 Online 83 - 29.22
12/11/2018 Oce@n's P@L #6 Online 4 - 199.82
29/10/2018 Oce@n's P@L #5 Online 14 - 126.98
26/10/2018 FNP #3 Live 50 - 42.08
22/10/2018 P@L Fiction #1.2 Online 31 - 91.31
15/10/2018 Oce@n's P@L #4 Online 4 - 200.58
05/10/2018 FNP #2 Live 45 - 50.94
01/10/2018 Oce@n's P@L #3 Online 90 - 29.13
24/09/2018 P@L Fiction #1.1 Online 27 - 99.63
17/09/2018 Oce@n's P@L #2 Online 37 - 81.26
14/09/2018 GT Sept Live 18 - 183.33
03/09/2018 Oce@n's P@L #1 Online 64 - 35.16
Saison 2018
Date Tournoi Type Place Gain Kill Points
25/06/2018 P@L Fiction #2.6 Online 66 - 27.95
18/06/2018 Six P@L Under #8 Online 57 - 27.02
11/06/2018 P@L Fiction #2.5 Online 25 - 92.32
04/06/2018 Six P@L Under #7 Online 17 - 99.73
01/06/2018 FNP #16 Live 3 - 193.91
28/05/2018 P@L Fiction #2.4 Online 65 - 44.01
26/05/2018 DDS #10 Live 39 - 36.79
21/05/2018 Six P@L Under #6 Online 61 - 25.77
18/05/2018 FNP #15 Live 34 - 64.96
14/05/2018 P@L Fiction #2.3 Online 64 - 42.79
12/05/2018 DDS #9 Live 23 - 75.47
07/05/2018 Six P@L Under #5 Online 14 - 99.57
05/05/2018 GT Mai Live 82 - 89.90
05/05/2018 Side Mai FLOOOP Live 27 - 10.60
23/04/2018 Six P@L Under #4 Online 31 - 71.17
16/04/2018 P@L Fiction #2.2 Online 41 - 68.05
09/04/2018 Six P@L Under #3 Online 62 - 33.51
06/04/2018 FNP #13 Live 41 - 45.99
26/03/2018 Six P@L Under #2 Online 71 - 30.52
19/03/2018 P@L Fiction #2.1 Online 62 - 51.17
17/03/2018 Side Gt Mars Live 19 - 31.87
16/03/2018 GT Mars Live 84 - 74.26
12/03/2018 Six P@L Under #1 Online 52 - 51.55
23/02/2018 FNP #10 Live 3 - 197.16
19/02/2018 P@L Fiction #1.6 Online 6 - 173.15
12/02/2018 Oce@n's P@L #12 Online 31 - 77.10
09/02/2018 P@L Series Event #5 Live 16 - 102.87
08/02/2018 P@L Series Event #4 Live 19 - 32.30
29/01/2018 Oce@n's P@L #11 Online 65 - 39.35
26/01/2018 GT Janv Live 2 - 379.76
22/01/2018 P@L Fiction #1.5 Online 65 - 48.15
15/01/2018 Oce@n's P@L #10 Online 50 - 45.16
12/01/2018 FNP #8 Live 4 - 193.48
01/01/2018 Oce@n's P@L #9 Online 6 - 146.75
22/12/2017 FNP #7 Live 13 - 117.95
18/12/2017 P@L Fiction #1.4 Online 12 - 139.93
11/12/2017 Oce@n's P@L #8 Online 37 - 70.29
01/12/2017 FNP #5 Live 63 - 26.95
20/11/2017 P@L Fiction #1.3 Online 80 - 41.24
16/10/2017 Oce@n's P@L #4 Online 37 - 80.13
06/10/2017 Semaine Folle Event #5 Live 7 - 147.36
02/10/2017 Oce@n's P@L #3 Online 71 - 44.31
02/10/2017 Semaine Folle Event #1 Online 45 - 58.05
18/09/2017 Oce@n's P@L #2 Online 89 - 31.95
15/09/2017 side 2 GFR 500 Live 130 - 10.60
15/09/2017 side 1 GFR 500 Live 35 - 96.74
15/09/2017 GFR500 Live 392 - 27.10
04/09/2017 Oce@n's P@L #1 Online 7 - 167.53
01/09/2017 FNP #1 Live 11 - 139.10
Saison 2017
Date Tournoi Type Place Gain Kill Points
04/07/2017 MTT #18 Live 49 - 23.82
26/06/2017 P@L Fiction #2.6 Online 48 - 63.58
24/06/2017 GFR Eté Live 101 - 76.17
19/06/2017 Six P@L Under #8 Online 33 - 53.34
12/06/2017 P@L Fiction #2.5 Online 63 - 40.65
05/06/2017 Six P@L Under #7 Online 31 - 59.63
02/06/2017 FNP #16 Live 46 - 38.36
29/05/2017 P@L Fiction #2.4 Online 55 - 47.14
19/05/2017 FNP #15 Live 37 - 53.64
15/05/2017 P@L Fiction #2.3 Online 38 - 68.77
17/04/2017 P@L Fiction #2.2 Online 82 - 26.91
10/04/2017 Six P@L Under #3 Online 18 - 105.08
09/04/2017 Side Gt Printemps Live 11 - 47.28
07/04/2017 GT Printemps Live 138 - 49.44
20/03/2017 P@L Fiction #2.1 Online 43 - 69.32
13/03/2017 Six P@L Under #1 Online 49 - 54.45
10/03/2017 FNP #10 Live 6 - 139.61
20/02/2017 P@L Fiction #1.6 Online 1 - 311.17
13/02/2017 Oce@n's P@L #12 Online 43 - 54.73
09/02/2017 P@L Series Event #4_2 Live 16 - 36.38
06/02/2017 P@L Series Event #1 Online 8 - 137.25
03/02/2017 FNP #8 Live 2 - 233.85
27/01/2017 GT Hiver Live 72 - 107.34
23/01/2017 P@L Fiction #1.5 Online 47 - 71.21
17/01/2017 MTT #8 Live 8 - 105.19
16/01/2017 Oce@n's P@L #10 Online 43 - 60.78
19/12/2016 P@L Fiction #1.4 Online 46 - 65.43
16/12/2016 FNP #6 Live 49 - 26.88
12/12/2016 Oce@n's P@L #8 Online 41 - 54.77
28/11/2016 Oce@n's P@L #7 Online 70 - 30.63
21/11/2016 P@L Fiction #1.3 Online 82 - 42.41
14/11/2016 Oce@n's P@L #6 Online 57 - 48.07
13/11/2016 Side Gt Automne Live 2 - 156.23
11/11/2016 GT Automne Live 193 - 43.16
31/10/2016 Oce@n's P@L #5 Online 2 - 219.39
28/10/2016 FNP #3 Live 9 - 125.91
24/10/2016 P@L Fiction #1.2 Online 20 - 114.18
17/10/2016 Oce@n's P@L #4 Online 71 - 38.79
15/10/2016 tournoi AG Live 25 - 77.36
08/10/2016 Semaine Folle Main Event Live 45 - 66.96
07/10/2016 Semaine Folle Event #5 Live 15 - 103.39
04/10/2016 Semaine Folle Event #2 Live 28 - 75.21
03/10/2016 Semaine Folle Event #1 Online 17 - 109.51
03/10/2016 Oce@n's P@L #3 Online 71 - 31.43
30/09/2016 FNP #2 Live 51 - 42.85
26/09/2016 P@L Fiction #1.1 Online 79 - 39.04
19/09/2016 Oce@n's P@L #2 Online 48 - 67.24
09/09/2016 FNP #1 Live 9 - 140.55
05/09/2016 Oce@n's P@L #1 Online 50 - 59.15
Saison 2016
Date Tournoi Type Place Gain Kill Points
27/06/2016 P@L Fiction #2.6 Online 4 - 190.10
24/06/2016 GT Eté Live 118 - 55.07
20/06/2016 Six P@L Under #8 Online 37 - 46.15
13/06/2016 P@L Fiction #2.5 Online 27 - 88.25
06/06/2016 Six P@L Under #7 Online 36 - 51.77
30/05/2016 P@L Fiction #2.4 Online 80 - 27.91
23/05/2016 Six P@L Under #6 Online 32 - 65.52
18/05/2016 PAL's UP Online 49 - 6.00
16/05/2016 P@L Fiction #2.3 Online 61 - 47.44
09/05/2016 Six P@L Under #5 Online 55 - 32.11
06/05/2016 IRISH FNP - IRISH POKER Live 28 - 24.22
25/04/2016 Six P@L Under #4 Online 2 - 232.82
22/04/2016 FNP #11 - SH Live 27 - 76.07
18/04/2016 P@L Fiction #2.2 Online 52 - 65.39
11/04/2016 Six P@L Under #3 Online 6 - 168.71
09/04/2016 Side 1 Gt Printemps Live 35 - 72.42
08/04/2016 GT Printemps Live 189 - 64.41
28/03/2016 Six P@L Under #2 Online 5 - 175.50
25/03/2016 FNP#9 Live 27 - 66.47
21/03/2016 P@L Fiction #2.1 Online 50 - 64.86
14/03/2016 Six P@L Under #1 Online 12 - 130.46
04/03/2016 FNP #8 Live 32 - 58.94
20/02/2016 P@L Series MAIN EVENT HE FR Live 60 - 43.51
16/02/2016 P@L Series #2 NLHE SH Re-Entry Live 12 - 114.93
15/02/2016 P@L Series #1 NLHE Online Online 21 - 78.09
15/02/2016 P@L Fiction #1.6 Online 14 - 144.53
30/01/2016 Side Gt Hiver Live 25 - 54.48
29/01/2016 GT Hiver Live 78 - 101.77
25/01/2016 Oceans P@L #10 Online 50 - 52.38
18/01/2016 P@L Fiction #1.5 Online 39 - 86.81
08/01/2016 FNP #6 Rois Live 51 - 43.86
21/12/2015 P@L Fiction #1.4 Online 67 - 46.18
14/12/2015 Oceans P@L #8 Online 54 - 53.74
12/12/2015 Tournoi de l'AG Live 27 - 66.47
23/11/2015 P@L Fiction #1.3 Online 107 - 29.18
20/11/2015 GT Automne Live 29 - 165.72
02/11/2015 Oceans P@L #5 Online 68 - 41.73
26/10/2015 P@L Fiction #1.2 Online 28 - 106.86
22/10/2015 SF#4 HE FR Knock-Out Live 41 - 50.61
19/10/2015 Semaine Folle #1 NLH Online 58 - 29.49
19/10/2015 Oceans P@L #4 Online 89 - 24.00
28/09/2015 P@L Fiction #1.1 Online 37 - 88.75
07/09/2015 Oceans P@L #1 Online 48 - 63.58
Saison 2015
Date Tournoi Type Place Gain Kill Points
15/07/2015 Championnat SNG Live 50 - 8.00
26/06/2015 GT ETE Live 69 - 94.10
01/06/2015 Six P@L Under #2 Online 56 - 45.12
18/05/2015 P@L Fiction #2.6 Online 97 - 27.61
15/05/2015 FNP #13 Live 54 - 48.33
27/04/2015 Oceans P@L #2.5 Online 3 - 193.91
20/04/2015 P@L Fiction #2.5 Online 12 - 146.41
06/04/2015 Oceans P@L #2.4 Online 56 - 32.02
23/03/2015 P@L Fiction #2.4 Online 65 - 60.13
22/03/2015 Side GT Printemps Live 28 - 42.58
20/03/2015 GT Printemps Live 59 - 110.80
16/03/2015 Oceans P@L #2.3 Online 35 - 74.15
23/02/2015 Oceans P@L #2.2 Online 3 - 225.50
16/02/2015 P@L Fiction #2.2 Online 135 - 22.00
26/01/2015 Oceans P@L #2.1 Online 3 - 227.75
19/01/2015 P@L Fiction #2.1 Online 60 - 73.72
17/01/2015 Side Gt Hiver Live 8 - 98.20
16/01/2015 GT Hiver Live 70 - 109.18
24/11/2014 P@L Fiction #1.5 Online 4 - 223.06
10/11/2014 P@L Fiction #1.4 Online 59 - 71.53
01/11/2014 Side 1 Gt Automne Live 3 - 222.42
31/10/2014 GT Automne Live 170 - 73.78
27/10/2014 P@L Fiction #1.3 Online 65 - 63.17
13/10/2014 Semaine Folle #1 NLH Online 3 - 240.95
13/10/2014 Oceans P@L #1.3 Online 71 - 43.01
06/10/2014 P@L Fiction #1.2 Online 58 - 71.38
29/09/2014 Oceans P@L #1.2 Online 32 - 92.72
22/09/2014 P@L Fiction #1.1 Online 71 - 52.79
15/09/2014 Oceans P@L #1.1 Online 16 - 121.83
Saison 2014
Date Tournoi Type Place Gain Kill Points
30/06/2014 Six P@L Under #6 Online 44 - 23.03
23/06/2014 Six P@L Under #5 Online 43 - 37.59
02/06/2014 Six P@L Under #2 Online 60 - 35.82
19/05/2014 P@L Fiction #2.6 Online 16 - 124.70
28/04/2014 Oceans P@L #2.5 Online 33 - 57.10
21/04/2014 P@L Fiction #2.5 Online 80 - 39.43
21/03/2014 GT Printemps Live 10 - 230.36
17/03/2014 Oceans P@L #2.3 Online 64 - 32.26
10/03/2014 P@L Fiction #2.3 Online 3 - 229.22
17/02/2014 P@L Fiction #2.2 Online 98 - 36.96
31/01/2014 GT Hiver Live 34 - 139.93
20/01/2014 P@L Fiction #2.1 Online 28 - 104.35
09/12/2013 P@L Fiction #1.6 Online 74 - 44.67
02/12/2013 Oceans P@L #1.5 Online 50 - 44.16
25/11/2013 P@L Fiction #1.5 Online 72 - 48.20
11/11/2013 P@L Fiction #1.4 Online 30 - 103.65
28/10/2013 P@L Fiction #1.3 Online 116 - 31.48
25/10/2013 GT Automne Live 174 - 43.30
14/10/2013 Oceans P@L #1.3 Online 79 - 29.67
07/10/2013 P@L Fiction #1.2 Online 109 - 28.87
30/09/2013 Oceans P@L #1.2 Online 83 - 31.47
23/09/2013 P@L Fiction #1.1 Online 108 - 33.91
16/09/2013 Oceans P@L #1.1 Online 92 - 34.50
Saison 2013
Date Tournoi Type Place Gain Kill Points
26/07/2013 FNP #17 Live 11 - 92.66
05/07/2013 GFR ETE Live 47 - 81.64
24/06/2013 Six P@L Under #7 Online 38 - 55.32
06/05/2013 P@L Fiction #2.6 Online 94 - 25.89
29/04/2013 Six P@L Under #1 Online 25 - 96.26
15/04/2013 P@L Fiction #2.5 Online 9 - 169.16
25/03/2013 Kill The Parrain #1 Online 37 - 77.75
25/03/2013 P@L Fiction #2.4 Online 119 - 21.17
25/02/2013 Oceans P@L #2.3 Online 20 - 111.99
15/02/2013 FNP #9 Live 20 - 85.26
11/02/2013 P@L Fiction #2.2 Online 31 - 108.82
26/01/2013 GFR Hiver Live 13 - 196.69
14/01/2013 Oceans P@L #2.1 Online 57 - 61.05
21/12/2012 FNP #7 - Noel Live 26 - 81.75
10/12/2012 P@L Fiction #1.6 Online 42 - 88.85
03/12/2012 Oceans P@L #1.5 Online 61 - 50.23
19/11/2012 P@L Fiction #1.5 Online 122 - 29.12
12/11/2012 Oceans P@L #1.4 Online 38 - 81.44
29/10/2012 P@L Fiction #1.4 Online 106 - 38.22
