Compte invité
POKERALYON
POKERALYON

Tournois de poker à Lyon, rejoignez nous que ce soit pour découvrir ou vous perfectionner !

Inscription

ARAGORN

Perrot

MEMBRE DEPUIS LE

01/10/2018

DERNIÈRE VISITE

il y a 8 heures

MESSAGES

2
PSEUDO ONLINE
WinamaxAragornGP
À PROPOS DE ARAGORN
Anniversaire21 Avril
CLASSEMENT EN COURS
117 ème
Classement Général 155 
382.05 pts
92 ème
P@L Fiction 2024-25 n°1
86.46 pts
68 ème
Ocean's P@L 2024-25
128.30 pts
57 ème
Fantastic Four Omaha 2024-25
44.10 pts
HISTORIQUE DES CHAMPIONNATS
Saison 2025
Nom Type Place Gain Kill Points
P@L Fiction 2024-25 n°1 Online 92 - 86.46
Ocean's P@L 2024-25 Online 68 - 128.30
Fantastic Four Omaha 2024-25 Online 57 - 44.10
Saison 2024
Nom Type Place Gain Kill Points
Général Live 2024 Live 112 - 1219.96
P@L Fiction 2024 n°1 Online 100 - 216.45
Ocean's P@L 2024 Online 122 - 125.22
Fantastic Four Omaha 2024 Online 52 - 317.86
Six P@L Under 2024 Online 105 - 128.28
P@L Fiction 2024 n° 2 Online 122 - 60.45
Saison 2023
Nom Type Place Gain Kill Points
Général Live 2023 Live 114 - 1315.74
Ocean's P@L 2023 Online 98 - 209.89
Fantastic Four Omaha 2023 Online 79 - 22.86
Six P@L Under 2023 Online 79 - 221.98
Saison 2022
Nom Type Place Gain Kill Points
Général Live 2022 Live 55 - 1983.24
Ocean's P@L 2022 Online 87 - 282.23
P@L Fiction 2022 n° 1 Online 106 - 115.83
P@L Fiction 2022 n° 2 Online 39 - 434.18
Six P@L Under 2022 Online 79 - 217.60
Saison 2021
Nom Type Place Gain Kill Points
Ocean's P@L 2021 Online 98 - 146.14
Général Live 2021 - Championnat d'été Live 34 - 710.31
P@L Fiction 2021 n°1 Online 79 - 211.23
Fantastic Four Omaha 2021 Online 60 - 65.15
P@L Fiction 2021 n°2 Online 60 - 297.98
Six P@L Under 2021 Online 51 - 470.12
Saison 2020
Nom Type Place Gain Kill Points
Général Live Live 64 - 982.71
HISTORIQUE DES TOURNOIS
Saison 2025
Date Tournoi Type Place Gain Kill Points
24/11/2024 TriP@LH Live 18 - -
23/11/2024 DDS n°3 - Tournoi de l'AG Live 38 - 68.77
19/10/2024 Side GT Oct Live 31 - 9.44
18/10/2024 GT Oct-obre Live 109 - 44.80
04/10/2024 FNP n°2 Live 80 - 24.41
28/09/2024 DDS n°1 Live 52 - 44.54
02/09/2024 P@L Fiction 1.1 Online 43 - 61.60
Saison 2024
Date Tournoi Type Place Gain Kill Points
26/07/2024 FNP n°18 Live 51 - 40.76
20/07/2024 DDS n°10 Live 21 - 72.99
12/07/2024 FNP n°17 Live 56 - 33.18
07/07/2024 PSS n°8 Live 27 - 41.28
29/06/2024 GT Juin Live 8 - 185.97
15/06/2024 DDS n°9 Live 59 - 25.74
27/05/2024 P@L Fiction 2.5 Online 76 - 27.35
20/05/2024 Six P@L Under n°6 Online 65 - 33.11
17/05/2024 FNP n°14 Live 51 - 44.85
22/04/2024 Six P@L Under n°4 Online 83 - 27.64
08/04/2024 Six P@L Under n°3 Online 74 - 38.13
06/04/2024 DDS n°7 Live 51 - 41.82
01/04/2024 P@L Fiction 2.1 Online 77 - 33.10
11/03/2024 Six P@L Under n°1 Online 93 - 29.40
16/02/2024 FNP n°9 - Saint Valentin A Live 7 - 119.95
12/02/2024 Fantastic Four Omaha n°8 Online 49 - 33.99
07/02/2024 Semaine Folle - Win the button Live 3 - 180.68
02/02/2024 FNP n°8 Live 57 - 38.40
26/01/2024 FNP n°7 Live 58 - 35.12
22/01/2024 Ocean's P@L n°7 Online 94 - 25.18
08/01/2024 Ocean's P@L n°6 Online 87 - 29.50
02/12/2023 GT Déc embre Live 67 - 71.49
27/11/2023 P@L Fiction 1.5 Online 34 - 89.99
25/11/2023 Tournoi de l'AG Live 76 - 27.40
13/11/2023 Ocean's P@L n°4 Online 81 - 34.64
06/11/2023 P@L Fiction 1.4 Online 34 - 86.38
03/11/2023 FNP n°3 Live 47 - 54.57
30/10/2023 Fantastic Four Omaha n°3 Online 32 - 62.36
27/10/2023 FNP n°2 Hallo- ween Live 8 - 151.60
23/10/2023 Ocean's P@L n°3 Online 85 - 35.90
21/10/2023 DDS n°3 Live 64 - 37.00
16/10/2023 P@L Fiction 1.3 Online 91 - 40.08
14/10/2023 GT Oct- obre Live 159 - 17.16
09/10/2023 Fantastic Four Omaha n°2 Online 21 - 88.67
18/09/2023 Fantastic Four Omaha n°1 Online 9 2.74 € 132.84
Saison 2023
Date Tournoi Type Place Gain Kill Points
11/07/2023 MTT n°14 Live 42 - 34.81
07/07/2023 FNP n°20 Live 13 - 136.77
03/07/2023 Six P@L Under n°8 Online 54 - 45.75
19/06/2023 Six P@L Under n°7 Online 19 - 99.95
09/06/2023 FNP n°18 Live 16 - 118.77
12/05/2023 FNP n°16 Live 60 - 37.77
24/04/2023 Six P@L Under n°3 Online 38 - 76.28
07/04/2023 FNP n°14 - Pâques Live 71 - 28.64
17/03/2023 FNP 12 - St Patrick Hold'em Live 40 - 26.28
24/02/2023 FNP n°10 Live 3 - 223.20
13/02/2023 Ocean's P@L n°9 Online 77 - 24.50
11/02/2023 Grand Tournament Février Live 28 - 119.20
07/02/2023 MTT n°8 Live 8 - 117.34
06/02/2023 Fantastic Four Omaha n°8 Online 43 - 22.86
03/02/2023 FNP n°8 Live 18 - 115.70
16/01/2023 Ocean's P@L n°7 Online 8 4.26 € 153.77
03/01/2023 MTT n°6 Live 14 - 89.32
26/11/2022 Tournoi de l'AG Live 57 - 24.35
04/11/2022 FNP n°3 Live 73 - 32.06
22/10/2022 GT Octobre Live 36 - 106.88
05/09/2022 Ocean's P@L n°1 Online 82 - 31.62
Saison 2022
Date Tournoi Type Place Gain Kill Points
21/10/2024 Ocean's P@L n°3 Online 13 - 128.30
07/10/2024 Fantastic Four Omaha n°2 Online 39 - 44.10
23/09/2024 P@L Fiction 1.2 Online 88 - 24.86
24/09/2022 P@ST Live 40 - 20.15
02/09/2022 Finale Annuelle 2021-2022 Live 68 - 33.63
27/06/2022 Six P@L Under n°8 Online 57 - 23.00
20/06/2022 Six P@L Under n°7 Online 61 - 24.52
06/06/2022 Six P@L Under n°5 Online 48 - 48.77
31/05/2022 MTT 9 BIS Live 10 - 86.17
22/05/2022 PSS n° 3 Live 29 - 69.10
16/05/2022 P@L Fiction 2.5 Online 8 0.90 € 155.18
09/05/2022 Six P@L Under n°3 Online 73 - 32.90
25/04/2022 Six P@L Under n°2 Online 81 - 24.37
11/04/2022 P@L Fiction 2.4 Online 11 0.52 € 142.85
11/04/2022 Six P@L Under n°1 Online 45 - 64.04
08/04/2022 FNP n°15 Live 26 - 79.07
22/03/2022 MTT n°8 Live 32 - 53.90
10/03/2022 SEMAINE FOLLE - WIN THE BUTTON Live 4 - 165.38
09/03/2022 SEMAINE FOLLE - IRISH POKER Live 41 - 24.47
07/03/2022 SEMAINE FOLLE - ONLINE Online 53 - 29.72
04/03/2022 FNP n°13 Live 64 - 24.59
21/02/2022 P@L Fiction 2.2 Online 82 - 28.54
20/02/2022 PSS n°2 Live 5 - 144.43
04/02/2022 FNP n°10 Live 54 - 28.36
31/01/2022 P@L Fiction 2.1 Online 22 - 107.61
28/01/2022 FNP n°9 Live 33 - 58.28
18/01/2022 MTT n°6 Live 16 - 66.62
03/01/2022 Ocean's P@L n°6 Online 69 - 24.63
17/12/2021 FNP n°7 NOËL Live 29 - 66.97
14/12/2021 MTT n°5 Live 1 - 238.19
06/12/2021 P@L Fiction 1.5 Online 69 - 34.36
29/11/2021 Ocean's P@L n°5 Online 75 - 25.53
23/11/2021 MTT n°4 Live 20 - 53.62
15/11/2021 P@L Fiction 1.4 Online 73 - 35.33
09/11/2021 MTT n°3 Live 34 - 18.10
05/11/2021 FNP n°4 Live 42 - 34.81
18/10/2021 Ocean's P@L n°3 Online 89 - 27.09
15/10/2021 FNP n°2 Live 4 - 173.60
04/10/2021 P@L Fiction 1.2 Online 94 - 22.95
28/09/2021 MTT n°2 Live 29 - 15.62
27/09/2021 Ocean's P@L n°2 Online 4 16.97 € 204.98
17/09/2021 GT Sept Live 45 - 84.37
13/09/2021 P@L Fiction 1.1 Online 89 - 23.19
Saison 2021
Date Tournoi Type Place Gain Kill Points
03/09/2021 Grande Finale 2020-2021 DAY 1B Live - - -
28/08/2021 DDS N°5 Live 22 - 52.07
24/08/2021 MTT N° 3 Live 4 - 130.20
03/08/2021 MTT N°2 Live 28 - 44.88
30/07/2021 FNP n°5 Live 10 - 95.97
12/07/2021 Finale Six P@L Under Online 30 - -
02/07/2021 FNP n°3 Live 48 - 21.88
14/06/2021 Six P@L Under n°6 Online 2 24.28 € 235.89
13/06/2021 PSS N°1 Live 39 - 19.87
12/06/2021 DDS N°1 Live 1 - 263.20
31/05/2021 P@L Fiction 2.6 Online 20 - 87.35
17/05/2021 P@L Fiction 2.5 Online 9 0.75 € 140.55
10/05/2021 Six P@L Under n°3 Online 67 - 30.94
26/04/2021 Six P@L Under n°2 Online 17 - 110.95
12/04/2021 Six P@L Under n°1 Online 24 - 92.34
29/03/2021 Ocean's P@L n°10 Online 70 - 25.68
22/03/2021 Fantastic Four Omaha n°9 Online 39 - 35.18
15/03/2021 P@L Fiction 2.3 Online 55 - 44.55
08/03/2021 Ocean's P@L n°9 Online 70 - 25.68
22/02/2021 P@L Fiction 2.2 Online 75 - 25.53
15/02/2021 Ocean's P@L n°8 Online 60 - 35.82
18/01/2021 Fantastic Four Omaha n°6 Online 38 - 29.97
11/01/2021 P@L Fiction 1.6 Online 10 0.60 € 130.81
04/01/2021 Ocean's P@L n°6 Online 69 - 32.59
07/12/2020 P@L Fiction 1.5 Online 30 - 80.42
30/11/2020 Ocean's P@L n°5 Online 77 - 26.37
18/09/2020 FNP n°1 Live 44 - 41.35
Saison 2020
Date Tournoi Type Place Gain Kill Points
30/08/2020 PSS n°3 Live 33 - 33.90
21/08/2020 FNP n°19 Live 23 - 49.35
17/07/2020 FNP n°17 Live 35 - 45.48
10/07/2020 FNP n°16 Live 5 - 147.19
27/06/2020 SNP #1 Live 1 - 216.44
04/05/2020 GT Online Day1A Online - - -
26/01/2020 PSS n°2 Live 14 - 88.28
17/01/2020 FNP n°7 Live 9 - 141.34
03/01/2020 GT Janvier Live 23 - 123.96
03/12/2019 MTT n°3 Live 4 - 135.04
23/11/2019 Side Gt Nov Live 22 - 34.76
17/09/2019 MTT n°1 Live 14 - 77.95
Saison 2019
Date Tournoi Type Place Gain Kill Points
12/07/2019 Summer Dublin Live 108 - 22.69
02/07/2019 MTT #10 Live 10 - 66.63
14/06/2019 FNP #14 Live 52 - 26.97
25/05/2019 DDS #11 - Dublin Live 45 - 58.05
26/04/2019 FNP #10 Live 34 - 47.34
12/04/2019 FNP #9b Live 12 - 111.93
09/04/2019 MTT #7 Live 19 - 41.16
02/03/2019 DDS #8 - SH Live 34 - 35.83
18/01/2019 FNP #7 Live 11 - 115.40
10/01/2019 Semaine Folle Event #4 Live 45 - 26.69
08/01/2019 Semaine Folle Event #2 Live 21 - 72.99
08/12/2018 DDS #6 - SH Live 39 - 29.98
23/11/2018 GT Nov Live 93 - 73.02
31/10/2018 Tournoi Halloween ! Live 27 - 52.73
19/10/2018 GT Oct Live 53 - 106.23
29/09/2018 DDS #2 - SH Live 42 - 47.97
21/09/2018 FNP #1b Live 19 - 95.74
14/09/2018 GT Sept Live 105 - 68.33
07/09/2018 FNP #1 Live 16 - 103.77
Saison 2018
Date Tournoi Type Place Gain Kill Points
13/07/2018 FNP #18 Live 6 - 125.06
19/06/2018 MTT #12 Live 14 - 73.80
15/06/2018 FNP #17 - SH Live 14 - 108.85
01/06/2018 FNP #16 Live 57 - 24.35
22/05/2018 MTT #11 Live 6 - 126.41
18/05/2018 FNP #15 Live 61 - 26.98
27/04/2018 FNP #14 Live 18 - 91.88
06/04/2018 FNP #13 Live 54 - 27.00
27/03/2018 MTT #8 Live 39 - 16.15
16/03/2018 GT Mars Live 99 - 62.15
27/02/2018 MTT #7 Live 17 - 65.41
17/02/2018 DDS #6 Live 4 - 172.49
09/02/2018 P@L Series Event #5 Live 28 - 73.09
08/02/2018 P@L Series Event #4 Live 8 - 83.44
06/02/2018 P@L Series Event #2 Live 39 - 24.16
02/02/2018 FNP #9 - SH Live 25 - 93.00
26/01/2018 GT Janv Live 30 - 155.15
20/01/2018 DDS #5 Live 58 - 27.02
16/01/2018 MTT Rois Live 57 - 17.03
12/01/2018 FNP #8 Live 63 - 38.08
02/01/2018 MTT #6 Live 11 - 100.84
15/12/2017 FNP #6 Live 62 - 31.44
01/12/2017 FNP #5 Live 46 - 48.56
28/11/2017 MTT #4 Live 52 - 14.10
17/11/2017 FNP #4 - SH Live 10 - 132.50
10/11/2017 GT Nov Live 15 - 200.84
135 Tournois Live joués
4 Victoires Live
66 Tournois Online joués
0 Victoires Online

% ITM Online
Total gain
Participation Live
Participation Online
Jeudi 7 Novembre 2024 à 09h51
ARAGORN s'est inscrit à | GT Dec embre
Jeudi 7 Novembre 2024 à 09h47
ARAGORN s'est inscrit à | DDS n°3 - Tournoi de l'AG
Lundi 28 Octobre 2024 à 11h37
ARAGORN s'est inscrit à | MTT n°3
Samedi 19 Octobre 2024 à 10h53
ARAGORN s'est désinscrit de | MTT n°2
Samedi 19 Octobre 2024 à 10h53
ARAGORN s'est inscrit à | MTT n°2
Samedi 12 Octobre 2024 à 13h09
ARAGORN s'est désinscrit de | PSS n°1
Lundi 7 Octobre 2024 à 19h15
ARAGORN s'est inscrit à | PSS n°1
Lundi 7 Octobre 2024 à 19h14
ARAGORN s'est inscrit à | Fantastic Four Omaha n°2
Vendredi 4 Octobre 2024 à 13h52
ARAGORN s'est inscrit à | FNP n°2
Lundi 30 Septembre 2024 à 18h31
ARAGORN s'est inscrit à | GT Oct-obre
Lundi 30 Septembre 2024 à 18h30
ARAGORN s'est inscrit à | Ocean's P@L n°2
Lundi 23 Septembre 2024 à 16h04
ARAGORN s'est inscrit à | P@L Fiction 1.2
Samedi 7 Septembre 2024 à 23h18
ARAGORN s'est désinscrit de | P@ST 2023-2024 - Day 1
Samedi 7 Septembre 2024 à 23h18
ARAGORN s'est inscrit à | P@ST 2023-2024 - Day 1
Mardi 30 Juillet 2024 à 19h37
ARAGORN s'est inscrit à | MTT n°1
Mardi 30 Juillet 2024 à 19h36
ARAGORN s'est inscrit à | DDS n°1
Dimanche 14 Juillet 2024 à 14h01
ARAGORN s'est inscrit à | FNP n°18
Dimanche 14 Juillet 2024 à 14h00
ARAGORN s'est inscrit à | DDS n°10
Jeudi 11 Juillet 2024 à 17h16
ARAGORN s'est inscrit à | FNP n°17
Lundi 1 Juillet 2024 à 21h14
ARAGORN s'est inscrit à | Six P@L Under n°9