Compte invité
POKERALYON
POKERALYON

Tournois de poker à Lyon, rejoignez nous que ce soit pour découvrir ou vous perfectionner !

Inscription

SHAKTI

Silvane

MEMBRE DEPUIS LE

01/11/2015

DERNIÈRE VISITE

Aujourd'hui à

MESSAGES

0
PSEUDO ONLINE
WinamaxShakti69
À PROPOS DE SHAKTI
Anniversaire1 Janvier
CLASSEMENT EN COURS
Aucun classement en cours pour le moment.
HISTORIQUE DES CHAMPIONNATS
HISTORIQUE DES TOURNOIS
Saison 2017
Date Tournoi Type Place Gain Kill Points
26/11/2016 DDS #4 Live 25 - 55.43
22/11/2016 MTT #5 Live 37 - 19.84
11/11/2016 GT Automne Live 104 - 89.70
07/11/2016 Fantastic Four Omaha #3 Online 38 - 45.78
05/11/2016 DDS #3 Live 12 - 92.97
01/11/2016 MTT #4 Live 9 - 106.43
28/10/2016 FNP #3 Live 44 - 37.41
24/10/2016 P@L Fiction #1.2 Online 91 - 25.42
22/10/2016 DDS #2 Live 29 - 51.26
18/10/2016 MTT #3 Live 47 - 13.55
15/10/2016 tournoi AG Live 19 - 92.04
08/10/2016 Semaine Folle Main Event Live 38 - 78.78
07/10/2016 Semaine Folle Event #5 Live 5 - 166.55
06/10/2016 Semaine Folle Event #4 Live 55 - 39.26
05/10/2016 Semaine Folle Event #3 Live 14 - 87.69
04/10/2016 Semaine Folle Event #2 Live 53 - 32.04
27/09/2016 MTT #2 Live 20 - 62.51
17/09/2016 DDS #1 Live 33 - 41.39
13/09/2016 MTT #1 Live 25 - 51.87
12/09/2016 Fantastic Four Omaha #1 Online 58 - 38.17
09/09/2016 FNP #1 Live 60 - 34.81
Saison 2016
Date Tournoi Type Place Gain Kill Points
08/07/2016 FNP #16 Live 23 - 66.48
02/07/2016 TDS #7 Live 38 - 31.82
24/06/2016 GT Eté Live 104 - 64.79
21/06/2016 MTT #14 Live 5 - 118.87
17/06/2016 FNP #15 - SH Live 7 - 125.89
10/06/2016 FNP#14 Live 23 - 61.99
07/06/2016 MTT #13 Live 5 - 124.73
04/06/2016 TDS #6 Live 15 - 91.11
27/05/2016 FNP #13 Live 32 - 49.70
21/05/2016 DDS #5 Live 33 - 41.39
13/05/2016 FNP #12 Live 16 - 94.85
06/05/2016 IRISH FNP - IRISH POKER Live 11 - 80.99
02/05/2016 Fantastic Four Omaha #9 Online 20 - 79.52
26/04/2016 MTT #10 Live 43 - 23.03
19/04/2016 MTT #9 Live 31 - 39.49
08/04/2016 GT Printemps Live 237 - 46.56
04/04/2016 Fantastic Four Omaha #8 Online 25 - 64.50
29/03/2016 MTT #8 Live 28 - 51.91
25/03/2016 FNP#9 Live 28 - 64.38
21/03/2016 P@L Fiction #2.1 Online 43 - 73.51
15/03/2016 MTT #7 Live 10 - 101.34
04/03/2016 FNP #8 Live 18 - 90.84
29/02/2016 Fantastic Four Omaha #7 Online 45 - 31.50
27/02/2016 TDS #4 Live 36 - 31.89
20/02/2016 P@L Series MAIN EVENT HE FR Live 26 - 102.24
19/02/2016 P@L Series #5 NLHE FR Live 26 - 73.13
18/02/2016 P@L Series #4 Knockout Live 13 - 110.78
17/02/2016 P@L Series #3 PLO SH Live 29 - 68.05
16/02/2016 P@L Series #2 NLHE SH Re-Entry Live 47 - 38.16
15/02/2016 P@L Fiction #1.6 Online 81 - 47.80
05/02/2016 FNP #7 - SH Live 48 - 39.18
01/02/2016 Fantastic Four Omaha #6 Online 19 - 87.98
30/01/2016 Side Gt Hiver Live 33 - 38.56
29/01/2016 GT Hiver Live 58 - 121.04
08/01/2016 FNP #6 Rois Live 26 - 83.44
05/01/2016 MTT #3 Live 33 - 42.52
04/01/2016 Fantastic Four Omaha #5 Online 30 - 60.35
18/12/2015 FNP #5 Noel Live 36 - 74.01
15/12/2015 MTT #2 Live 3 - 172.30
07/12/2015 Fantastic Four Omaha #4 Online 36 - 59.63
01/12/2015 MTT #1 Live 47 - 24.05
09/11/2015 Fantastic Four Omaha #3 Online 53 - 35.90
24/10/2015 Semaine Folle MAIN EVENT HE FR Live 60 - 63.35
23/10/2015 SF#5 HE FR Live 25 - 80.27
22/10/2015 SF#4 HE FR Knock-Out Live 42 - 49.09
21/10/2015 SF#3 Omaha SH Live 13 - 106.73
20/10/2015 Semaine Folle #2 HE SH Live 2 - 234.87
12/10/2015 Fantastic Four Omaha #2 Online 37 - 64.62
09/10/2015 FNP #2 Live 10 - 143.58
11/09/2015 FNP #1 Live 13 - 131.49
Saison 2015
Date Tournoi Type Place Gain Kill Points
21/08/2015 Tournoi d'été #2 Live 13 - 117.95
07/08/2015 Tournoi d'été #1 Live 27 - 64.01
18/07/2015 DDS #5 Live 7 - 142.50
03/07/2015 FNP #16 Live 8 - 141.88
26/06/2015 GT ETE Live 56 - 107.71
13/06/2015 TDS #8 Live 7 - 98.66
05/06/2015 FNP #15 Live 15 - 117.42
29/05/2015 FNP #14 - SH Live 57 - 41.26
23/05/2015 DDS #4 Live 20 - 78.28
15/05/2015 FNP #13 Live 28 - 86.31
04/05/2015 Fantastic Four Omaha #9 Online 15 - 84.17
02/05/2015 TDS #7 Live 20 - 81.91
24/04/2015 FNP #12 Live 18 - 105.08
18/04/2015 DDS #3 Live 31 - 54.49
13/04/2015 Fantastic Four Omaha #8 Online 2 - 201.88
03/04/2015 FNP #11 - SH Live 24 - 84.30
30/03/2015 Fantastic Four Omaha #7 Online 24 - 74.26
28/03/2015 TDS #5 Live 32 - 53.90
20/03/2015 GT Printemps Live 35 - 143.82
06/03/2015 FNP #10 Live 22 - 88.04
27/02/2015 FNP #9 Live 42 - 54.27
21/02/2015 P@L Series Main Event Live 9 - 130.96
20/02/2015 P@L Series #5 NLHE FR Live 63 - 24.57
19/02/2015 P@L Series #4 NLHE FR Knockout Live 16 - 94.85
18/02/2015 P@L Series #3 PLO SH Live 33 - 29.85
17/02/2015 P@L Series #2 NLHE SH Re-Entry Live 29 - 57.15
16/02/2015 P@L Series #1 NLHE Online Online 21 - 90.50
09/02/2015 Fantastic Four Omaha #5 Online 35 - 53.52
06/02/2015 FNP Breton Live 12 - 127.59
31/01/2015 DDS #2 Live 4 - 178.88
24/01/2015 TDS #3 Live 12 - 96.00
17/01/2015 Side Gt Hiver Live 18 - 53.06
16/01/2015 GT Hiver Live 60 - 119.17
09/01/2015 FNP #8 Live 48 - 51.53
19/12/2014 FNP #7 Live 30 - 81.89
15/12/2014 Fantastic Four Omaha #3 Online 29 - 73.06
13/12/2014 Tournoi de l'AG Live 14 - 93.44
05/12/2014 FNP #6 - SH Live 8 - 132.16
28/11/2014 FNP #5 Live 7 - 148.28
15/11/2014 TDS #2 Live 58 - 25.73
07/11/2014 FNP #4 Flight 1 - 19h Live 13 - 98.62
01/11/2014 Side 1 Gt Automne Live 87 - 24.92
31/10/2014 GT Automne Live 200 - 61.51
24/10/2014 FNP #3 Live 38 - 62.17
20/10/2014 Fantastic Four Omaha #1 Online 20 - 100.38
18/10/2014 Semaine Folle MAIN EVENT HE FR Live 40 - 77.74
17/10/2014 Semaine Folle #5 HE FR Live 25 - 90.82
15/10/2014 Semaine Folle #3 Omaha SH Live 7 - 141.69
14/10/2014 Semaine Folle #2 HE SH Live 24 - 83.72
10/10/2014 FNP #2 Live 3 - 215.09
19/09/2014 Tournoi AG Live 7 - 147.36
12/09/2014 FNP #1 Live 43 - 68.03
Saison 2014
Date Tournoi Type Place Gain Kill Points
12/07/2014 TDS #9 Live 8 - 109.55
04/07/2014 FNP #16 Live 24 - 61.06
27/06/2014 FNP #15 Live 45 - 23.19
20/06/2014 GT ete Live 12 - 193.94
14/06/2014 TDS #8 Live 26 - 34.66
16/05/2014 FNP #13 Live 12 - 113.95
03/05/2014 TDS #7 Live 11 - 89.08
11/04/2014 FNP #11 - SH Live 3 - 202.28
31/03/2014 Fantastic Four Omaha #7 Online 34 - 54.06
07/03/2014 FNP #10 Live 13 - 108.80
03/03/2014 Fantastic Four Omaha #6 Online 25 - 67.15
28/02/2014 FNP #9 Live 39 - 55.82
10/02/2014 Fantastic Four Omaha #5 Online 25 - 74.23
07/02/2014 P@L Series #5 HE FR Live 23 - 89.14
06/02/2014 P@L Series #4 HE FR Knock-Out Live 31 - 53.11
05/02/2014 P@L Series #3 Omaha SH Live 18 - 57.69
04/02/2014 P@L Series #2 HE FR Live 10 - 109.73
03/02/2014 P@L Series #1 HE SH Re-entry Live 40 - 33.43
31/01/2014 GT Hiver Live 136 - 45.12
10/01/2014 FNP #8 - SH Live 59 - 24.44
20/12/2013 FNP #7 Live 25 - 78.36
16/12/2013 Fantastic Four Omaha #3 Online 38 - 51.99
29/11/2013 FNP #5 Live 30 - 59.10
18/11/2013 Fantastic Four Omaha #2 Online 19 - 98.32
08/11/2013 FNP #4 Live 63 - 40.65
25/10/2013 GT Automne Live 62 - 117.06
21/10/2013 Fantastic Four Omaha #1 Online 6 - 163.10
19/10/2013 TDS #1 Live 23 - 73.09
27/09/2013 FNP #2 Live 45 - 50.94
06/09/2013 FNP #1 Live 51 - 44.85
Saison 2013
Date Tournoi Type Place Gain Kill Points
26/07/2013 FNP #17 Live 20 - 59.73
05/07/2013 GFR ETE Live 10 - 178.41
27/06/2013 MTT #7 Live 13 - 36.88
14/06/2013 FNP #16 Live 13 - 101.09
26/04/2013 FNP #13 Live 44 - 48.29
25/04/2013 Omaha P@L'm Beach Tour #5 Live 5 - 97.37
22/04/2013 Fantastic Four Omaha #8 Online 32 - 52.55
30/03/2013 Side Gt Printemps Live 16 - 39.98
29/03/2013 GT Printemps Live 53 - 109.92
11/03/2013 Fantastic Four Omaha #7 Online 30 - 65.02
07/03/2013 MTT #4 Live 25 - 6.55
21/02/2013 Omaha P@L'm Beach Tour #4 Live 25 - 26.43
18/02/2013 Fantastic Four Omaha #6 Online 37 - 63.74
15/02/2013 FNP #9 Live 21 - 82.64
31/01/2013 Omaha P@L'm Beach Tour #3 Live 24 - 12.01
26/01/2013 GFR Hiver Live 125 - 45.96
18/01/2013 FNP #8 - Mixed HE - PLO Live 23 - 37.70
30/11/2012 FNP #6 - SH Live 5 - 165.51
16/11/2012 FNP #5 Live 37 - 57.99
10/11/2012 TDS #3 Live 22 - 62.97
27/10/2012 GFR Automne Live 64 - 102.02
25/10/2012 MTT 27 Joueurs #2 Live 5 - 79.01
12/10/2012 FNP #3 - Short Handed Live 10 - 126.34
29/09/2012 TDS #1 Live 34 - 39.42
21/09/2012 FNP #2 Live 14 - 124.42
07/09/2012 FNP #1 Live 49 - 48.40
Saison 2012
Date Tournoi Type Place Gain Kill Points
24/08/2012 FNP #20 Live 31 - 71.17
27/07/2012 FNP #18 Live 12 - 110.88
20/07/2012 FNP #17 Live 10 - 124.43
06/07/2012 GFR Eté Live 36 - 131.91
29/06/2012 FNP #16 - Omaha Live 28 - 24.22
25/05/2012 FNP #14 Live 68 - 27.84
04/05/2012 FNP #13 Live 21 - 102.10
20/04/2012 FNP #12 - Omaha Live 16 - 75.91
06/04/2012 GFR Printemps Live 68 - 104.17
09/03/2012 FNP #10 Live 50 - 57.75
24/02/2012 FNP #9 Live 37 - 62.83
10/02/2012 FNP #8 -Omaha Live 9 - 108.13
27/01/2012 FNP #7 - Short Handed Live 20 - 92.16
23/01/2012 Fantastic Four Omaha #5 Online 20 - 90.30
14/01/2012 GFR Hiver Live 54 - 118.30
06/01/2012 FNP #6 Live 5 - 185.64
16/12/2011 FNP #5 Live 29 - 82.26
21/11/2011 P@L Fiction #1.4 Online 101 - 47.57
28/10/2011 FNP #2 Live 10 - 144.24
17/10/2011 Fantastic Four Omaha #1 Online 55 - 50.35
14/10/2011 GFR Automne Live 84 - 92.61
30/09/2011 FNP #1 Live 20 - 108.47
Saison 2011
Date Tournoi Type Place Gain Kill Points
08/07/2011 GFR ETE Live 120 - 64.72
18/06/2011 P@L I-Way #3 Live 43 - 31.60
10/06/2011 FNP #17 Live 13 - 105.66
20/05/2011 FNP #16 - Omaha Live 28 - 34.46
13/05/2011 FNP #15 - Short Handed Live 42 - 37.78
29/04/2011 FNP #14 Live 31 - 59.63
15/04/2011 GFR Printemps Live 71 - 103.10
25/02/2011 FNP #10 Live 43 - 38.97
11/02/2011 FNP #9 Live 10 - 119.30
14/01/2011 GFR Hiver Live 175 - 55.43
17/12/2010 FNP #7 Live 18 - 85.19
19/11/2010 FNP #5 Live 24 - 74.26
29/10/2010 FNP #4 - Omaha Live 1 - 253.97
15/10/2010 FNP #3 Live 20 - 81.91
08/10/2010 GT Automne Live 84 - 105.66
184 Tournois Live joués
1 Victoires Live
32 Tournois Online joués
0 Victoires Online

% ITM Online
Total gain
Participation Live
Participation Online
SHAKTI n'a pas eu d'activité récemment