Classement Live
Semaine folle 2026
261 | 327,52 | 1 | 327,52 | Voir plus | |
592 | 265,57 | 1 | 265,57 | Voir plus | |
723 | 234,21 | 1 | 234,21 | Voir plus | |
504 | 213,81 | 1 | 213,81 | Voir plus | |
215 | 198,93 | 1 | 198,93 | Voir plus | |
6 | 187,33 | 1 | 187,33 | Voir plus | |
307 | 177,87 | 1 | 177,87 | Voir plus | |
928 | 169,92 | 1 | 169,92 | Voir plus | |
59 | 163,07 | 1 | 163,07 | Voir plus | |
9310 | 157,06 | 1 | 157,06 | Voir plus | |
4711 | 151,72 | 1 | 151,72 | Voir plus | |
112 | 146,91 | 1 | 146,91 | Voir plus | |
3213 | 142,54 | 1 | 142,54 | Voir plus | |
2014 | 138,54 | 1 | 138,54 | Voir plus | |
1015 | 134,84 | 1 | 134,84 | Voir plus | |
7716 | 131,40 | 1 | 131,40 | Voir plus | |
8117 | 128,20 | 1 | 128,20 | Voir plus | |
4618 | 125,18 | 1 | 125,18 | Voir plus | |
4819 | 122,35 | 1 | 122,35 | Voir plus | |
6520 | 119,66 | 1 | 119,66 | Voir plus | |
1721 | 117,11 | 1 | 117,11 | Voir plus | |
6622 | 114,69 | 1 | 114,69 | Voir plus | |
4623 | 112,37 | 1 | 112,37 | Voir plus | |
1424 | 110,16 | 1 | 110,16 | Voir plus | |
1825 | 108,03 | 1 | 108,03 | Voir plus | |
6126 | 105,99 | 1 | 105,99 | Voir plus | |
6827 | 104,02 | 1 | 104,02 | Voir plus | |
828 | 102,12 | 1 | 102,12 | Voir plus | |
4729 | 100,28 | 1 | 100,28 | Voir plus | |
530 | 98,50 | 1 | 98,50 | Voir plus | |
331 | 96,78 | 1 | 96,78 | Voir plus | |
2532 | 95,10 | 1 | 95,10 | Voir plus | |
6833 | 93,48 | 1 | 93,48 | ||
6334 | 91,89 | 1 | 91,89 | Voir plus | |
1735 | 90,35 | 1 | 90,35 | Voir plus | |
2936 | 88,85 | 1 | 88,85 | Voir plus | |
4337 | 87,38 | 1 | 87,38 | Voir plus | |
3338 | 85,94 | 1 | 85,94 | Voir plus | |
5239 | 84,54 | 1 | 84,54 | Voir plus | |
640 | 83,16 | 1 | 83,16 | Voir plus | |
341 | 81,82 | 1 | 81,82 | Voir plus | |
342 | 80,50 | 1 | 80,50 | Voir plus | |
2143 | 79,21 | 1 | 79,21 | Voir plus | |
4844 | 77,94 | 1 | 77,94 | Voir plus | |
1245 | 76,69 | 1 | 76,69 | Voir plus | |
4846 | 75,46 | 1 | 75,46 | Voir plus | |
3247 | 74,26 | 1 | 74,26 | Voir plus | |
48 | 73,07 | 1 | 73,07 | Voir plus | |
4449 | 71,91 | 1 | 71,91 | Voir plus | |
4050 | 70,76 | 1 | 70,76 | Voir plus | |
951 | 69,62 | 1 | 69,62 | Voir plus | |
2952 | 68,51 | 1 | 68,51 | Voir plus | |
1753 | 67,41 | 1 | 67,41 | Voir plus | |
3654 | 66,32 | 1 | 66,32 | Voir plus | |
155 | 65,25 | 1 | 65,25 | Voir plus | |
756 | 64,19 | 1 | 64,19 | Voir plus | |
4957 | 63,15 | 1 | 63,15 | Voir plus | |
5558 | 62,12 | 1 | 62,12 | Voir plus | |
959 | 61,10 | 1 | 61,10 | Voir plus | |
360 | 60,09 | 1 | 60,09 | Voir plus | |
4861 | 59,09 | 1 | 59,09 | Voir plus | |
4662 | 58,10 | 1 | 58,10 | Voir plus | |
6263 | 57,13 | 1 | 57,13 | Voir plus | |
1364 | 56,16 | 1 | 56,16 | Voir plus | |
1865 | 55,20 | 1 | 55,20 | Voir plus | |
66 | 54,26 | 1 | 54,26 | Voir plus | |
767 | 53,32 | 1 | 53,32 | Voir plus | |
3868 | 52,39 | 1 | 52,39 | Voir plus | |
3069 | 51,47 | 1 | 51,47 | Voir plus | |
1170 | 50,56 | 1 | 50,56 | Voir plus | |
3171 | 49,65 | 1 | 49,65 | Voir plus | |
6072 | 48,75 | 1 | 48,75 | Voir plus | |
6473 | 47,86 | 1 | 47,86 | Voir plus | |
3374 | 46,98 | 1 | 46,98 | Voir plus | |
975 | 46,11 | 1 | 46,11 | Voir plus | |
676 | 45,24 | 1 | 45,24 | Voir plus | |
7377 | 44,37 | 1 | 44,37 | Voir plus | |
6178 | 43,52 | 1 | 43,52 | Voir plus | |
2679 | 42,67 | 1 | 42,67 | Voir plus | |
2080 | 41,82 | 1 | 41,82 | Voir plus | |
6281 | 40,99 | 1 | 40,99 | Voir plus | |
2282 | 40,15 | 1 | 40,15 | Voir plus | |
4783 | 39,33 | 1 | 39,33 | Voir plus | |
2184 | 38,50 | 1 | 38,50 | Voir plus | |
4585 | 37,69 | 1 | 37,69 | Voir plus | |
786 | 36,88 | 1 | 36,88 | Voir plus | |
6387 | 36,07 | 1 | 36,07 | Voir plus | |
6788 | 35,27 | 1 | 35,27 | Voir plus | |
5889 | 34,47 | 1 | 34,47 | Voir plus | |
3190 | 33,68 | 1 | 33,68 | Voir plus | |
1891 | 32,89 | 1 | 32,89 | Voir plus | |
492 | 32,11 | 1 | 32,11 | Voir plus | |
6193 | 31,33 | 1 | 31,33 | Voir plus | |
3994 | 30,55 | 1 | 30,55 | Voir plus | |
6695 | 29,78 | 1 | 29,78 | Voir plus | |
1396 | 29,01 | 1 | 29,01 | Voir plus | |
2997 | 28,25 | 1 | 28,25 | Voir plus | |
3698 | 27,49 | 1 | 27,49 | Voir plus | |
2799 | 26,73 | 1 | 26,73 | Voir plus | |
98100 | 25,98 | 1 | 25,98 | Voir plus | |
23101 | 25,23 | 1 | 25,23 | Voir plus | |
49102 | 24,49 | 1 | 24,49 | Voir plus | |
52103 | 23,74 | 1 | 23,74 | Voir plus | |
18104 | 23,01 | 1 | 23,01 | Voir plus | |
16105 | 22,27 | 1 | 22,27 |
Le total est la somme de tous les points marqués sur les tournois pris en compte.