Classements
Retrouvez les archives des saisons précédentes.
Championnat Général LIVE 2026 - 2027
69 tournoi(s) comptabilisé(s)
Kryptos
996,22 pts
1000000BUCKS
1 004,52 pts
Grizou
956,24 pts
| 4 | 901,32 pts | |
| 5 | 881,60 pts | |
| 6 | 733,36 pts |
| Date | Tournoi | Vainqueur |
|---|---|---|
| 11/09/2026 | FNP n°1 Parrainage | |
| 19/09/2026 | DDS n°1 | |
| 25/09/2026 | FNP n°2 | |
| 29/09/2026 | MTT n°1 |
Le winner69 |
| 11/10/2026 | PSS n°1 |
Grizou |
| 16/10/2026 | GT Octobre |
Autruche |
| 17/10/2026 | Side GT Octobre | |
| 20/10/2026 | MTT n°2 |
1000000BUCKS |
| 23/10/2026 | FNP n°3 |
Ragnarok |
| 30/10/2026 | FNP n°4 Halloween 🎃 | |
| 03/11/2026 | MTT n°3 | |
| 06/11/2026 | FNP n°5 | |
| 08/11/2026 | PSS n°2 | |
| 14/11/2026 | DDS n°2 Assemblée Générale | |
| 20/11/2026 | GT Novembre - DAY 1A | |
| 21/11/2026 | GT Novembre - DAY 1B | |
| 21/11/2026 | Side GT Novembre | |
| 28/11/2026 | DDS n°3 | |
| 01/12/2026 | MTT n°4 | |
| 05/12/2026 | DDS n°4 | |
| 11/12/2026 | GT Décembre - DAY 1A | |
| 12/12/2026 | GT Décembre - DAY 1B | |
| 12/12/2026 | Side GT Décembre | |
| 18/12/2026 | FNP n°6 Noël 🎄 🎅🏼 | |
| 02/01/2027 | DDS n°5 Epiphanie 👑 | |
| 08/01/2027 | GT Janvier - DAY 1A | |
| 09/01/2027 | GT Janvier - DAY 1B | |
| 09/01/2027 | Side GT Janvier | |
| 12/01/2027 | MTT n°5 | |
| 17/01/2027 | PSS n°3 | |
| 22/01/2027 | FNP n°7 | |
| 30/01/2027 | DDS n°6 | |
| 12/02/2027 | FNP n°8 St Valentin 💕 | |
| 16/02/2027 | MTT n°6 | |
| 27/02/2027 | DDS n°7 | |
| 05/03/2027 | GT Mars - DAY 1A | |
| 06/03/2027 | GT Mars - DAY 1B | |
| 06/03/2027 | Side GT Mars | |
| 14/03/2027 | PSS n°4 | |
| 19/03/2027 | FNP n°9 St Patrick ☘️ | |
| 21/03/2027 | PSS n°5 | |
| 26/03/2027 | FNP n°10 Pâques 🔔 | |
| 02/04/2027 | GT Avril - DAY 1A | |
| 03/04/2027 | GT Avril - DAY 1B | |
| 03/04/2027 | Side GT Avril | |
| 10/04/2027 | DDS n°8 | |
| 20/04/2027 | MTT n°7 | |
| 24/04/2027 | DDS n°9 | |
| 01/05/2027 | DDS n°10 | |
| 04/05/2027 | MTT n°8 | |
| 09/05/2027 | PSS n°6 | |
| 14/05/2027 | FNP n°11 | |
| 21/05/2027 | FNP n°12 | |
| 28/05/2027 | GT Mai - DAY 1A | |
| 29/05/2027 | GT Mai - DAY 1B | |
| 29/05/2027 | Side GT Mai | |
| 06/06/2027 | PSS n°7 | |
| 08/06/2027 | MTT n°9 | |
| 11/06/2027 | FNP n°13 | |
| 18/06/2027 | GT Juin - DAY 1A | |
| 19/06/2027 | GT Juin - DAY 1B | |
| 19/06/2027 | Side GT Juin | |
| 27/06/2027 | PSS n°8 | |
| 02/07/2027 | FNP n°14 | |
| 06/07/2027 | MTT n°10 | |
| 10/07/2027 | DDS n°11 | |
| 18/07/2027 | PSS n°9 | |
| 23/07/2027 | FNP n°15 | |
| 31/07/2027 | DDS n°12 |
Championnat P@L Fiction 2026-2027 n°1
6 tournoi(s) comptabilisé(s)
Hugs
565,37 pts
Sauce_Dallas
629,25 pts
Davniem
503,45 pts
| 4 | 443,25 pts | |
| 5 | 442,69 pts | |
| 6 | 441,21 pts |
| Date | Tournoi | Vainqueur |
|---|---|---|
| 31/08/2026 | P@L Fiction 1.1 |
Sauce_Dallas |
| 21/09/2026 | P@L Fiction 1.2 | |
| 12/10/2026 | P@L Fiction 1.3 | |
| 02/11/2026 | P@L Fiction 1.4 |
Stoon |
| 23/11/2026 | P@L Fiction 1.5 | |
| 14/12/2026 | P@L Fiction 1.6 |
Championnat Ocean's P@L 2026-2027
10 tournoi(s) comptabilisé(s)
FANFANTOMETTE
502,65 pts
Sauce_Dallas
564,09 pts
Don Quichatte
475,86 pts
| 4 | 452,38 pts | |
| 5 | 446,68 pts | |
| 6 | 436,97 pts |
| Date | Tournoi | Vainqueur |
|---|---|---|
| 07/09/2026 | Ocean's P@L n°1 | |
| 28/09/2026 | Ocean's P@L n°2 | |
| 19/10/2026 | Ocean's P@L n°3 | |
| 09/11/2026 | Ocean's P@L n°4 |
Stoon |
| 30/11/2026 | Ocean's P@L n°5 | |
| 04/01/2027 | Ocean's P@L n°6 | |
| 18/01/2027 | Ocean's P@L n°7 | |
| 01/02/2027 | Ocean's P@L n°8 | |
| 15/02/2027 | Ocean's P@L n°9 | |
| 01/03/2027 | Ocean's P@L n°10 |
Championnat Fantastic Four Omaha 2026-2027
9 tournoi(s) comptabilisé(s)
POUDRE NOIRE
387,57 pts
ZboobyNight
391,41 pts
Don Quichatte
381,66 pts
| 4 | 360,11 pts | |
| 5 | 336,70 pts | |
| 6 | 324,34 pts |
| Date | Tournoi | Vainqueur |
|---|---|---|
| 14/09/2026 | Fantastic Four Omaha n°1 | |
| 05/10/2026 | Fantastic Four Omaha n°2 | |
| 26/10/2026 | Fantastic Four Omaha n°3 | |
| 16/11/2026 | Fantastic Four Omaha n°4 | |
| 07/12/2026 | Fantastic Four Omaha n°5 | |
| 11/01/2027 | Fantastic Four Omaha n°6 | |
| 25/01/2027 | Fantastic Four Omaha n°7 | |
| 08/02/2027 | Fantastic Four Omaha n°8 | |
| 22/02/2027 | FINALE Fantastic Four Omaha 🏆 |
Championnat Six P@L Under 2026-2027
9 tournoi(s) comptabilisé(s)
Championnat P@L Fiction 2026-2027 n°2
6 tournoi(s) comptabilisé(s)
Championnat Semaine Folle 2027
7 tournoi(s) comptabilisé(s)
Championnat Ligue Des Clubs - Saison XXVIII
6 tournoi(s) comptabilisé(s)
9DEMAI
2 826,17 pts
Chefulupndil
3 246,74 pts
Olive
2 409,12 pts
| 4 | 2 229,59 pts | |
| 5 | 1 934,16 pts | |
| 6 | 1 930,75 pts |
| Date | Tournoi | Vainqueur |
|---|---|---|
| 07/10/2026 | Ligue des Clubs XXVIII - Manche 1 - 6 Max Space KO | |
| 20/10/2026 | Ligue des Clubs XXVIII - Manche 2 - 6-Max Monster Stack |
Olive |
| 05/11/2026 | Ligue des Clubs XXVIII - Manche 3 - 5-Max KO | |
| 10/11/2026 | Ligue des Clubs XXVIII - Manche 4 - 7-Max Mystery KO | |
| 26/11/2026 | Ligue des Clubs XXVIII - Manche 5 - 6-Max Classique | |
| 09/12/2026 | Ligue des Clubs XXVIII - Manche 6 - Trident Space KO (3-Max) |