Compte invité
POKERALYON
POKERALYON

Tournois de poker à Lyon, rejoignez nous que ce soit pour découvrir ou vous perfectionner !

Inscription

Classement général - Saison 2025

Dernière mise à jour le : 18/11/2024


Le calcul des points de ce classement est effectué sur la base des 10 meilleures perfs ajoutées aux 15% des suivantes.

Place Pseudo Pseudo Online Total
1 EddySmile EddySmile 1426.42 +271  
2 BigGr0ot BigGr0ot 1399.59 +270  
3 LoTe974 LoTe974 1379.2 +269  
4 PlumeGrise PlumeGrise 1329.63 +268  
5 Gaetdown69 Gaetdown69 1283.38 +267  
6 nanoune nanoune69 1269.19 +266  
7 Blakke Blakke95 1213.93 +265  
8 Don Quichatte Don Quichate 1201.46 +264  
9 9DEMAI ASmagiques 1187.03 +263  
10 Helec Helec3 1166.54 +262  
11 Salimace NitroSpin 1162.05 +261  
12 VINGAL 20GAL 1159.76 +260  
13 Marvel Toadette_ 1156.65 +259  
14 Lilassou LILASSOU 1148.11 +258  
15 Titi Titi_69 1141.49 +257  
16 Chouffologue chouffologue 1138.07 +256  
17 Gonedici gonedici 1134.4 +255  
18 Ellexa Check_Check 1125.18 +254  
19 Q7nuts Wine4Life 1124.8 +253  
20 Jaybee ZIZOU79 1120.55 +252  
21 MasterYoghurt My precious 1118.18 +251  
22 Khisquare El_Chapo_THC 1112.1 +250  
23 Delapampa Delapampa_69 1106.32 +249  
24 La rul69 mAAslow69 1094.9 +248  
25 sotac sotac 1059.14 +247  
26 SkyHeaven SkyHeaven93 1052.45 +246  
27 Agrum Vesperagrum 1048.65 +245  
28 JMK garo12 1038.32 +244  
29 Olive jogadorPAL 1038.03 +243  
30 atypique69 atypique69 1031.4 +242  
31 Gus&zen Gus&Zen 1029.46 +241  
32 Florette Flo_rette 1027.77 +240  
33 Maxou MaxouGarou 1002.76 +239  
34 Gedeon Gedeon813 1001.14 +238  
35 Kaneki -Kaneki- 994.47 +237  
36 Gilou.k gilou.k 991.86 +236  
37 DEBUTANT Phil HOLLY 979.83 +235  
38 Pagz69 Pagz69 951.46 +234  
39 fujichan Fujichan 942.5 +233  
40 Tokep13 Visage PAL 928.96 +232  
41 POUDRE NOIRE _D4me2Coeur_ 922.4 +231  
42 Tetraz T3TRAZ 906.67 +230  
43 La Menace45 LeKing48 905.11 +229  
44 sophie02g SabotdeVenus 883.55 +228  
45 Kakasou Lebron jems 869.29 +227  
46 Seb En Vacances 852.34 +226  
47 49CENT RyomAs 851.31 +225  
48 Picoeur Jiims87 839.08 +224  
49 Panpan69300 Zeubi water 839.02 +223  
50 Lecteur 830.56 +222  
51 FANFANTOMETTE BLUE FANFAN 826.96 +221  
52 Kissagram AbbeYvain 825.44 +220  
53 PAS-si-FIST PAS-si-FIST 822.3 +219  
54 Masoath Masoahaha 819.79 +218  
55 McBallz MacBallz 808.96 +217  
56 Rocco23 Rocco23 777.22 +216  
57 Ludaye Ludaye 766.76 +215  
58 Chefulupndil chefulupndil 747.62 +214  
59 SNAFU CroKmy10 743.67 +213  
60 DitesAveCesar Skar 743.2 +212  
61 Kaméléon Kameleos 731.46 +211  
62 Fergivey Dokra13 714.25 +210  
63 Papat Papat69 692.14 +209  
64 GGG hairdresser 686.49 +208  
65 Darks-Light MARATHON.28K 672.64 +207  
66 Abaix Tozzz69 653.69 +206  
67 PayePourVoir_69 Lesbrouffe69 652.24 +205  
68 Xavier69270 Chali 2na 646.48 +204  
69 Rem Jean Khul 637.46 +203  
70 Scheatt69 Scheatt 628.36 +202  
71 Nahi Nahinho69 623.04 +201  
72 PadawanEES PadawanEES 618.94 +200  
73 Kikou Asmussen 615.93 +199  
74 ZboobyNight ZboobyNight 613.3 +198  
75 Quiktom69 Quiktom69 608.43 +197  
76 Myself Michel.Varuk 599.74 +196  
77 Kalendrok Kalendrok 590.02 +195  
78 Virgicola virgicola 589.25 +194  
79 Autruche affable8505 582.18 +193  
80 Exodia PsyKo Kat 581.49 +192  
81 Yovial Yoviall 580.75 +191  
82 Borislamite Borislamite 580.36 +190  
83 Soulman SunDa. 570.4 +189  
84 David69 Madafre 570.18 +188  
85 CSD Salvatorrrr 568.1 +187  
86 Candy piiKniiK 564.58 +186  
87 J.REP81 J.REP81 559.98 +185  
88 BHugs BHugs 550.23 +184  
89 Kunta Gata Only 550.21 +183  
90 BenCO BenCo6902 542.99 +182  
91 Cheshire Sheeeshire 533.74 +181  
92 Stellix Stellix 531.4 +180  
93 OLpot Pf Abronsius 529.7 +179  
94 Alex BrickeurFou 513.62 +178  
95 Haniki69 Haniki_A_Tor 511.76 +177  
96 Elpi ChauveLight 500.72 +176  
97 Ankh Ankh. 495.8 +175  
98 ZEUSDAV zeusdav1 489.31 +174  
99 fullflemme Queladrogue 485.94 +173  
100 Lematt69003 Lematt69003 484.75 +172  
101 Mika 481.84 +171  
102 Doblet Gdoblet 478.56 +170  
103 Mustang69 Mustang61 476.77 +169  
104 Umaytry Le_Call_Muck 472.73 +168  
105 Joebarz Sly-mako 459.72 +167  
106 Bidoc69 bidoc69 458.62 +166  
107 OcAllin QQ Lapralin 456.56 +165  
108 XanorK XanorK 444.48 +164  
109 Artist Mister Tilt 434.3 +163  
110 CapTain’Fo Captain Fo 430.16 +162  
111 Bravas 428.92 +161  
112 Makenette walach 423.27 +160  
113 Iacaboy LeJuc 417 +159  
114 Sab15 TOKYO69002 407.28 +158  
115 Dien Dien 402.23 +157  
116 Davniem _refelemele_ 395.43 +156  
117 ARAGORN AragornGP 382.05 +155  
118 Phiroux phiroux 364.85 +154  
119 Economiste42 UnebALLINett 364.76 +153  
120 matu why. 358.79 +152  
121 Lillyroseann Lillyroseann 356.61 +151  
122 Nina -Phylloxera- 355.38 +150  
123 Chastenha07 chastenha 353.94 +149  
124 TC95 MoketPasTapi 350.63 +148  
125 jojolimmo jojolimmo 348.68 +147  
126 BPGS BPGS 333.91 +146  
127 Joaquim42 Joaquim42 331.33 +145  
128 JBeWater JBeWater 331.09 +144  
129 Sladiroger sladiroger 325.17 +143  
130 El Profesor pTi ChaMaLow 319.68 +142  
131 Ricus Ricused 317.75 +141  
132 Tmatt 317.23 +140  
133 GHT_Enzo GHT._.Enzo 312.13 +139  
134 Keke435 312.05 +138  
135 Mot mot9 308.8 +137  
136 Pinocchio95 B4DRIVER 308.49 +136  
137 LeGitanFou -LeGitanFou- 303.57 +135  
138 Kev8869 302.6 +134  
139 PASCAL3 Sully&cie 300.64 +133  
140 LeBenj Amour_Blank 300.28 +132  
141 Artleclown La-variante 286.38 +131  
142 Chatgepeto Chatgepeto 285.8 +130  
143 tASlanus tASlanus 285.6 +129  
144 mig23 fox mig23 FOX 275.85 +128  
145 Thilot Wix63 269.99 +127  
146 Wrath Wraththekid 267.32 +126  
147 Marceau PelleTAP 253.85 +125  
148 zakimero johnly690 253.04 +124  
149 MARK0P0L0 MARK0P0L0 250.9 +123  
150 Lulustucru 245.48 +122  
151 PAIREDAS69 pairedas69 244.17 +121  
152 Rudinho MR.HOUDINI 243.48 +120  
153 Keppit Keppit 237.21 +119  
154 Lassen Lassenov 231.75 +118  
155 JASON 13 ULMA69 228.34 +117  
156 Lorenzoo TwiXzi 227.17 +116  
157 kevin73210 kevin73210 218.06 +115  
158 Laboulle BalliBallo2 215.93 +114  
159 LaBrouss Tourn&Abaiss 212.86 +113  
160 Alfred Kentclark Sbkev69 212.8 +112  
161 jujuvenote jujuvenote 209.75 +111  
162 Papageno Papagenoo 206.79 +110  
163 Willis Wethermon 204.82 +109  
164 laurent4469 laurent4469 198.49 +108  
165 Floreal69 984965536478 198.45 +107  
166 Cross 197.48 +106  
167 Womendu38 womendu38 196.33 +105  
168 Jolamouk Sheeptoo 194.58 +104  
169 ButtonBoy ButtonBoy 191.95 +103  
170 Lauren 183.15 +102  
171 Citron 177.12 +101  
172 parci parci69 175.79 +100  
173 CHOPARD 171.52 +99  
174 NIKO07 NIKO 07 165.44 +98  
175 Carpe_koi Carpe_koi 165.04 +97  
176 FAROOK69 FAROOK69 160.29 +96  
177 Roubane roubane 159.9 +95  
178 Raoust Raoust 155.77 +94  
179 Hawkeye69 0mertAS 148.26 +93  
180 BiigBouy Rag Narok 145.66 +92  
181 Ladyeight Ladyeight8 142.08 +91  
182 Tony Poker Pal 141.4 +90  
183 Saadh Saadh. 140.37 +89  
184 Ilhan.ysf The ilhan 139.7 +88  
185 adrien.vnc adrien.vnc 139.13 +87  
186 Dichosa69 Dichosa69 138.56 +86  
187 G_ete_Paye The Comeback 134.92 +85  
188 Florhino rhino90 134.51 +84  
189 Hugs Aposh 130.13 +83  
190 PastaaALDENTE 128.95 +82  
191 LEVILIN69 Lechanceux_ 123.72 +81  
192 plean plean_ 123.41 +80  
193 DADINHO 119.76 +79  
194 Grizou And3r_Mun0Z 119.15 +78  
195 Vasavoir! PokerBatavia 118.02 +77  
196 Stoucky Nikostock 109.52 +76  
197 Lalgeroi113 Lalgeroi113 102.64 +75  
198 Krih 101.66 +74  
199 NicPilgrims NicPilgrims 101.4 +73  
200 Rezi FlyByWire 99.39 +72  
201 Stephanie69 95.04 +71  
202 Tubo38 94.99 +70  
203 Czzzr 92.49 +69  
204 Kenny KennyMcck 89.59 +68  
205 AlfPote 89.02 +67  
206 SkuorC crouks 86.56 +66  
207 Pixy _Pixy_ 85.3 +65  
208 YannBobby YannBobbav 84.31 +64  
209 Willow 83.57 +63  
210 NONO Vo2MAX 81.6 +62  
211 Tc18 TC-King48998 78.65 +61  
212 Azroph Azr0ph 77.87 +60  
213 Vivi 75.4 +59  
214 Brams west Bramswest 75.24 +58  
215 Moncif55 moncif55 74.42 +57  
216 Cous Cous 73.9 +56  
217 Cyrilpcb Cyril421 73.87 +55  
218 Cristo Rey Cristo Rey 73.1 +54  
219 Madoff38 Madoff38 72.37 +53  
220 Aykoooo frappeleflop 71.15 +52  
221 F!$h'n'Ch!p$ 71.12 +51  
222 Valouhouhou 70.91 +50  
223 Nh ma foi Suck My Game 70.78 +49  
224 THC_chris THC_chris 67.02 +48  
225 Chacha 62.63 +47  
226 Manu1718 Nolo131718 62.6 +46  
227 Schti59 61.33 +45  
228 Oxa PokerNoisett 61.1 +44  
229 Astrolab69 astrolab69 60.91 +43  
230 Romainh38 60.04 +42  
231 Tiny Touns Tiny Touns 58.98 +41  
232 Big georges ranchero1979 57.6 +40  
233 KAiros195 KAiros195 57.53 +39  
234 Faune et Floor guillaumerb 56.5 +38  
235 Nami RyanBustling 56.37 +37  
236 Suisl1stant Suisl1stant 55.75 +36  
237 DEFUNKT 55.73 +35  
238 Hulk danseve 54.24 +34  
239 Rider 52.69 +33  
240 chipie 52.29 +32  
241 Gatah Gatah 52.28 +31  
242 aKKabiysh aKKabiysh 50.35 +30  
243 JEAN _jean_ 50.35 +29  
244 TonionRing Misogyntonic 50.17 +28  
245 Jeff Hun Jeff_hun 49.2 +27  
246 Alice 49.2 +26  
247 Boisansoif Ryan_Goallin 49.2 +25  
248 Whatdelse 45.83 +24  
249 Sauce_Dallas Bread&Butter 45.4 +23  
250 Tommyshelby tommythelby 43.63 +22  
251 Zigzago675 40.41 +21  
252 Yoyo Barakacards 40.34 +20  
253 LAIDA69 MoscouRamos 39.52 +19  
254 Ted37 Tedd37 38.38 +18  
255 PagoFraise69 Pagofraise69 37.25 +17  
256 Pinpon69 pinpon.69 36.79 +16  
257 DeepShark DeepShark 36.62 +15  
258 Wargen 36.24 +14  
259 J-Lo 35.22 +13  
260 N1GhT NRV69 cKoiCtePiege 34.61 +12  
261 TheBiscuitHD Bien Veineux 34.47 +11  
262 Abow 33.99 +10  
263 Valeksandre Valeksandre1 33.9 +9  
264 Anakine 32.19 +8  
265 Danny 30.21 +7  
266 #Phoenix j1o2a3n 29.7 +6  
267 Le chinche le chinche 28.56 +5  
268 DavitchNcode DavitchNcode 27.52 +4  
269 Dictateur 27 +3  
270 Henricvs Henricvs 24.42 +2  
271 Battle Battle120 23.5 +1  
272 Toupiti 23.46