Classement Général
Classement de la saison Live et Online
| 1 | Flo_rette | 2 860,42 | |
| 2 | Guepard-01 | 2 556,77 | |
| 3 | ZIZOU79 | 2 545,38 | |
| 4 | Don Quichate | 2 498,07 | |
| 5 | Delapampa_69 | 2 497,70 | |
| 6 | Quiktom69 | 2 473,40 | |
| 7 | Tin y ma cru | 2 465,33 | |
| 8 | bomBlayouch | 2 358,09 | |
| 9 | PulpFliction | 2 310,39 | |
| 10 | Helec3 | 2 303,96 | |
| 11 | 6AD9 | 2 269,25 | |
| 12 | SkipioSpirit | 2 196,41 | |
| 13 | -Korsiko69 | 2 005,32 | |
| 14 | M1ndFullNess | 1 987,97 | |
| 15 | Yovial | 1 945,92 | |
| 16 | Spew Bacca | 1 931,69 | |
| 17 | BLUE FANFAN | 1 925,98 | |
| 18 | ZboobyNight | 1 918,59 | |
| 19 | SabotdeVenus | 1 901,99 | |
| 20 | Dokra13 | 1 886,71 | |
| 21 | chouffologue | 1 868,52 | |
| 22 | ASdebrume | 1 840,14 | |
| 23 | ste69100 | 1 819,52 | |
| 24 | Saucissedu25 | 1 802,13 | |
| 25 | mastrosso2 | 1 769,57 |
Le total est la somme de tous les points marqués sur les tournois pris en compte.