Classement Online
Fantastic Four Omaha 2026-2027
1 | ZboobyNight | 391,41 | 3 | 87,12 | 58,75 | 245,54 | Voir plus | |
2 | M1ndFullNess | 387,57 | 3 | 95,98 | 193,88 | 97,71 | Voir plus | |
63 | Don Quichate | 381,66 | 3 | 168,75 | 77,73 | 135,18 | Voir plus | |
14 | -Korsiko69 | 360,11 | 2 | 112,82 | 247,29 | - | Voir plus | |
15 | SkipioSpirit | 336,70 | 3 | 83,16 | 136,84 | 116,70 | Voir plus | |
36 | Guepard-01 | 324,34 | 3 | 47,68 | 167,11 | 109,55 | Voir plus | |
337 | Dokra13 | 289,85 | 3 | 249,00 | 19,56 | 21,29 | Voir plus | |
98 | Rems TAATAAM | 282,72 | 3 | 138,44 | 64,55 | 79,73 | Voir plus | |
19 | Masoahaha | 279,10 | 3 | 101,01 | 94,35 | 83,74 | Voir plus | |
110 | Blokingcall | 268,39 | 3 | 91,38 | 111,21 | 65,80 | Voir plus | |
311 | Tin y ma cru | 258,06 | 3 | 106,57 | 48,20 | 103,29 | Voir plus | |
412 | Spew Bacca | 254,60 | 3 | 38,45 | 50,73 | 165,42 | Voir plus | |
613 | ZIZOU79 | 253,39 | 3 | 119,95 | 89,73 | 43,71 | Voir plus | |
2414 | Jiims87 | 249,62 | 2 | 195,55 | - | 54,07 | Voir plus | |
215 | mastrosso2 | 237,30 | 3 | 79,43 | 85,46 | 72,41 | Voir plus | |
1016 | OldNit | 230,02 | 2 | - | 104,96 | 125,06 | Voir plus | |
517 | mAAslow69 | 226,62 | 3 | 66,33 | 67,63 | 92,66 | Voir plus | |
1118 | Flo_rette | 217,81 | 2 | - | 25,65 | 192,16 | Voir plus | |
419 | ste69100 | 190,92 | 2 | 72,57 | 118,35 | - | Voir plus | |
20 | Helec3 | 184,56 | 2 | 57,84 | 126,72 | - | Voir plus | |
521 | BenCo6902 | 173,80 | 2 | 25,80 | - | 148,00 | Voir plus | |
322 | Tixu Oty | 173,55 | 3 | 60,57 | 61,60 | 51,38 | Voir plus | |
823 | Ozymandi-As | 173,46 | 2 | 23,80 | 149,66 | - | ||
1724 | Charly Shark | 162,59 | 2 | 128,32 | - | 34,27 | Voir plus | |
325 | PulpFliction | 160,70 | 3 | 40,68 | 32,00 | 88,02 | Voir plus | |
1926 | SagitarusAs | 151,28 | 1 | 151,28 | - | - | Voir plus | |
127 | Kalendrok | 145,99 | 3 | 45,29 | 40,97 | 59,73 | Voir plus | |
1028 | Garo12 | 139,86 | 2 | - | 70,83 | 69,03 | Voir plus | |
429 | Mme Irma. | 138,63 | 3 | 63,40 | 38,67 | 36,56 | Voir plus | |
530 | 6AD9 | 131,87 | 3 | 69,38 | 23,59 | 38,90 | Voir plus | |
131 | Sheeptoo | 130,30 | 3 | 52,62 | 36,40 | 41,28 | Voir plus | |
532 | ASdebrume | 129,65 | 3 | 27,83 | 74,19 | 27,63 | Voir plus | |
333 | Matamliaubem | 128,34 | 3 | 36,25 | 43,33 | 48,76 | Voir plus | |
834 | Quiktom69 | 124,01 | 3 | 21,82 | 55,99 | 46,20 | Voir plus | |
1435 | Saucissedu25 | 121,71 | 2 | - | 45,74 | 75,97 | Voir plus | |
1236 | _Anga_ | 113,50 | 2 | - | 81,48 | 32,02 | Voir plus | |
137 | Vesperagrum | 109,79 | 3 | 50,12 | 34,18 | 25,49 | Voir plus | |
138 | chouffologue | 108,51 | 2 | 55,19 | 53,32 | - | Voir plus | |
539 | CHASTENHA | 105,67 | 2 | 42,97 | - | 62,70 | Voir plus | |
1140 | 20GAL | 99,39 | 1 | - | 99,39 | - | Voir plus | |
441 | As tucieux | 89,52 | 3 | 31,97 | 27,74 | 29,81 | Voir plus | |
1142 | RyomAs | 78,41 | 2 | - | 21,56 | 56,85 | Voir plus | |
143 | Pf Abronsius | 49,72 | 2 | 19,87 | 29,85 | - | Voir plus | |
244 | Yovial | 34,10 | 1 | 34,10 | - | - | Voir plus | |
245 | Rocco23 | 29,89 | 1 | 29,89 | - | - | Voir plus | |
346 | bomBlayouch | 23,38 | 1 | - | - | 23,38 | Voir plus | |
347 | Aposh | 19,23 | 1 | - | - | 19,23 | Voir plus |
Le total est la somme de tous les points marqués sur les tournois pris en compte.