Classement Live
Général LIVE 2026 - 2027
Le “Général Live 2026-2027” regroupe tous les tournois “Live” de la saison.
Les 100 premiers classés de ce championnat pourront participer à notre superbe “Finale Annuelle” qui se déroule au mois de septembre.
De plus, la première place de ce classement est dotée d'un ticket Winamax Poker Open d'une valeur de 500€ 🏆️
21 | 1 192,02 | 11 | 153,06 | 29,94 | 29,95 | Voir plus | |
12 | 1 158,55 | 12 | 84,28 | 123,01 | 110,96 | Voir plus | |
13 | 1 135,96 | 11 | 67,17 | 56,19 | 41,59 | Voir plus | |
24 | 1 060,78 | 11 | 176,82 | 69,69 | 102,27 | Voir plus | |
15 | 1 044,46 | 10 | - | - | 88,22 | Voir plus | |
16 | 956,28 | 12 | 130,96 | 104,10 | 74,31 | Voir plus | |
17 | 944,23 | 14 | 115,89 | 33,93 | 143,30 | Voir plus | |
38 | 937,79 | 10 | - | - | 36,47 | Voir plus | |
9 | 923,69 | 10 | 104,34 | - | 106,43 | Voir plus | |
110 | 869,40 | 9 | 97,85 | 109,64 | 184,44 | Voir plus | |
411 | 844,36 | 8 | 163,50 | - | - | Voir plus | |
12 | 837,22 | 8 | 69,10 | 90,28 | 166,62 | Voir plus | |
313 | 832,26 | 9 | 56,44 | 72,70 | - | Voir plus | |
1614 | 737,73 | 5 | 278,34 | - | 121,46 | Voir plus | |
215 | 704,75 | 10 | - | 75,85 | 23,71 | Voir plus | |
216 | 696,27 | 7 | - | - | - | Voir plus | |
417 | 688,39 | 10 | 81,89 | 198,78 | 85,19 | Voir plus | |
18 | 682,89 | 9 | 53,13 | - | - | Voir plus | |
19 | 659,36 | 8 | 29,68 | 94,51 | 79,52 | Voir plus | |
20 | 651,94 | 9 | 43,79 | 51,33 | 64,90 | ||
521 | 630,01 | 6 | - | 64,01 | - | Voir plus | |
522 | 629,79 | 7 | - | - | 211,79 | Voir plus | |
123 | 606,82 | 10 | 49,93 | - | - | Voir plus | |
24 | 575,13 | 6 | 46,82 | - | - | Voir plus | |
225 | 542,09 | 7 | - | 42,29 | 69,46 | Voir plus | |
326 | 521,40 | 9 | 54,77 | 66,80 | 115,93 | Voir plus | |
227 | 515,73 | 6 | - | - | 34,81 | Voir plus | |
128 | 507,05 | 7 | 25,70 | 24,16 | - | Voir plus | |
629 | 493,16 | 7 | 101,00 | - | 38,16 | Voir plus | |
730 | 490,62 | 8 | 107,91 | 154,39 | 58,51 | Voir plus | |
531 | 485,54 | 6 | - | - | - | Voir plus | |
3832 | 475,44 | 3 | 222,94 | - | - | Voir plus | |
533 | 471,86 | 8 | - | - | 76,87 | Voir plus | |
134 | 471,70 | 5 | 42,31 | 252,34 | 54,49 | Voir plus | |
2835 | 463,36 | 6 | 195,01 | 38,04 | 28,37 | Voir plus | |
536 | 459,37 | 5 | - | - | - | ||
1737 | 448,83 | 7 | 137,25 | 35,96 | - | Voir plus | |
1338 | 442,62 | 6 | 120,41 | - | - | Voir plus | |
739 | 434,07 | 6 | - | 86,34 | 62,71 | ||
1840 | 433,74 | 5 | 144,50 | - | 46,93 | Voir plus | |
241 | 433,44 | 8 | 58,14 | - | 39,86 | Voir plus | |
842 | 411,51 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
343 | 406,06 | 4 | 59,87 | 53,73 | - | Voir plus | |
844 | 390,35 | 5 | - | - | 52,55 | Voir plus | |
545 | 388,54 | 3 | 24,40 | - | - | Voir plus | |
1046 | 380,57 | 4 | 75,21 | 27,99 | 45,12 | Voir plus | |
947 | 379,60 | 7 | - | - | - | Voir plus | |
448 | 375,62 | 5 | 23,11 | - | 134,86 | Voir plus | |
849 | 357,24 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
850 | 356,57 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
851 | 352,85 | 4 | - | - | - | Voir plus | |
752 | 351,21 | 5 | - | 40,15 | 94,81 | Voir plus | |
653 | 346,19 | 4 | - | - | 22,18 | Voir plus | |
854 | 341,75 | 4 | 65,28 | 131,38 | 82,29 | Voir plus | |
755 | 340,70 | 4 | - | - | 91,42 | Voir plus | |
756 | 336,27 | 5 | - | - | - | Voir plus | |
757 | 331,10 | 5 | - | - | 43,34 | Voir plus | |
658 | 317,08 | 5 | - | - | 60,59 | Voir plus | |
659 | 313,55 | 4 | - | - | - | Voir plus | |
1760 | 311,44 | 6 | 92,04 | 58,71 | 33,18 | Voir plus | |
661 | 310,65 | 3 | - | 171,90 | 50,64 | Voir plus | |
762 | 303,35 | 6 | 48,36 | - | - | Voir plus | |
463 | 295,47 | 3 | 39,40 | - | - | Voir plus | |
764 | 289,66 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
665 | 289,13 | 3 | - | - | 71,84 | Voir plus | |
666 |
Ragnarok
| 289,10 | 2 | - | - | - | |
1667 | 287,43 | 4 | 94,87 | - | - | Voir plus | |
768 | 285,82 | 6 | - | - | 67,15 | Voir plus | |
369 | 285,41 | 6 | 28,34 | - | - | Voir plus | |
470 | 275,33 | 3 | 33,76 | - | - | Voir plus | |
771 | 266,13 | 1 | - | - | 266,13 | Voir plus | |
2772 | 263,89 | 4 | 111,74 | - | - | Voir plus | |
873 | 259,07 | 6 | - | - | 26,80 | Voir plus | |
674 | 255,75 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
475 | 252,03 | 4 | - | - | 31,55 | Voir plus | |
476 | 250,22 | 3 | - | - | - | Voir plus | |
477 | 246,17 | 4 | - | 46,72 | - | Voir plus | |
78 | 243,68 | 3 | 35,15 | - | 56,48 | Voir plus | |
479 |
Bibi-La-Grillade
| 236,49 | 3 | - | 44,48 | - | |
1580 | 236,48 | 3 | 79,59 | 82,65 | - | Voir plus | |
581 | 229,05 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
1282 | 220,65 | 2 | 63,44 | - | - | Voir plus | |
483 | 207,90 | 2 | - | - | - | ||
984 | 205,05 | 7 | 37,97 | 20,42 | 25,25 | Voir plus | |
585 | 204,46 | 3 | - | 22,28 | - | Voir plus | |
3086 | 203,47 | 2 | 86,76 | - | - | Voir plus | |
687 | 196,82 | 4 | - | - | - | Voir plus | |
688 | 193,45 | 3 | - | - | - | Voir plus | |
589 | 191,04 | 3 | - | 141,52 | - | Voir plus | |
590 | 188,78 | 3 | - | - | 127,69 | Voir plus | |
591 | 186,73 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
592 | 183,24 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
2193 |
NNKmartin
| 181,92 | 2 | 61,64 | - | - | |
694 | 180,00 | 3 | - | - | - | Voir plus | |
1495 | 176,99 | 3 | 45,30 | - | - | Voir plus | |
796 | 176,46 | 3 | - | - | - | Voir plus | |
797 | 171,94 | 2 | - | - | 98,41 | Voir plus | |
798 | 170,08 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
799 | 167,84 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
89100 | 167,68 | 2 | 125,40 | - | - | Voir plus | |
36101 | 164,72 | 2 | 71,08 | - | - | Voir plus | |
10102 | 159,73 | 3 | 36,55 | - | - | Voir plus | |
7103 | 153,56 | 1 | - | - | 153,56 | Voir plus | |
7104 | 152,98 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
7105 | 152,95 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
6106 | 151,77 | 3 | - | - | - | Voir plus | |
6107 | 150,79 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
6108 | 149,18 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
6109 | 149,08 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
6110 | 147,16 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
7111 | 146,91 | 2 | 31,03 | 115,88 | - | Voir plus | |
7112 | 145,46 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
7113 | 138,95 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
7114 | 136,05 | 3 | - | - | - | Voir plus | |
7115 | 133,20 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
6116 | 130,57 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
6117 | 124,14 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
5118 | 122,67 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
4119 | 118,96 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
3120 | 116,11 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
2121 | 114,13 | 2 | - | 49,00 | - | Voir plus | |
2122 | 114,03 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
2123 | 113,33 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
2124 | 112,39 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
2125 | 109,64 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
2126 | 107,78 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
2127 | 107,03 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
2128 | 104,48 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
2129 |
Ska_ponk
| 104,10 | 1 | - | - | - | |
2130 |
Pokerface63
| 103,53 | 2 | - | - | - | |
2131 | 101,72 | 3 | - | - | - | Voir plus | |
2132 | 99,09 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
2133 |
Iamcocoyouknow
| 99,09 | 1 | - | 99,09 | - | |
2134 | 98,99 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
2135 | 98,72 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
2136 | 97,60 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
2137 | 94,16 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
2138 | 93,72 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
1139 | 92,60 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
65140 | 89,34 | 1 | 89,34 | - | - | Voir plus | |
2141 | 88,74 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
2142 | 88,32 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
2143 |
Fastlane777
| 88,13 | 2 | - | - | - | |
2144 | 86,81 | 2 | - | - | 48,77 | Voir plus | |
2145 | 86,33 | 2 | - | 26,06 | - | Voir plus | |
2146 | 86,10 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
2147 | 83,96 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
2148 | 83,11 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
2149 | 82,44 | 2 | - | 31,92 | - | Voir plus | |
2150 | 80,99 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
2151 | 79,95 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
2152 | 79,16 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
2153 | 79,16 | 1 | - | 79,16 | - | Voir plus | |
2154 | 78,48 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
2155 | 77,93 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
50156 | 77,36 | 1 | 77,36 | - | - | Voir plus | |
3157 | 75,97 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
3158 | 74,14 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
3159 | 74,05 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
3160 | 74,03 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
23161 | 72,66 | 2 | 27,02 | - | - | Voir plus | |
4162 | 71,28 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
4163 | 71,08 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
4164 | 70,37 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
4165 | 68,60 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
4166 | 65,17 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
4167 | 64,33 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
4168 |
Dino
| 64,01 | 1 | - | - | - | |
4169 | 63,50 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
4170 |
Gom Jabbar
| 61,32 | 1 | - | 61,32 | - | |
4171 |
chapiomelon
| 58,71 | 1 | - | - | - | |
4172 | 58,70 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
4173 | 57,16 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
4174 | 56,52 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
4175 |
Pardoixe
| 56,19 | 1 | - | - | - | |
4176 | 55,64 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
4177 | 55,37 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
4178 | 54,88 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
4179 | 54,15 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
4180 | 53,55 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
4181 | 52,68 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
4182 | 52,07 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
4183 | 51,95 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
23184 | 51,52 | 1 | 51,52 | - | - | Voir plus | |
5185 | 50,70 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
5186 | 50,66 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
5187 | 47,30 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
5188 | 47,25 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
4189 | 44,96 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
4190 | 44,55 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
4191 | 44,26 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
4192 | 43,61 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
3193 | 41,62 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
3194 | 40,97 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
13195 | 40,85 | 1 | 40,85 | - | - | Voir plus | |
4196 | 37,11 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
4197 | 32,75 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
11198 | 32,39 | 1 | 32,39 | - | - | Voir plus | |
5199 | 32,04 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
5200 | 31,53 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
5201 | 30,92 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
5202 | 29,12 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
5203 | 26,16 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
5204 |
Flantier
| 26,06 | 1 | - | - | - | |
5205 | 25,58 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
5206 | 25,00 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
5207 | 24,16 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
5208 | 22,32 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
5209 |
Kensamax
| 4,46 | 1 | - | - | - |
Le total retient 100 % des points des 10 meilleures performances de la saison, plus 15 % des points de tous les autres tournois.