GT Oct-obre
vendredi 17 octobre 2025 à 19h30
Début du tournoi
19h30
145Joueurs
30 minutesDurée niveau
40 000Stack départ
3 niveauxEnreg. tardif
Compte pour le championnat Général Live 2025-26
Classement
145 joueursQualifié P@ST
Qualifié P@ST
3Place | Pseudo | Points |
|---|---|---|
| 4 | 236,87 | |
| 5 | 220,60 | |
| 6 | 207,93 | |
| 7 | 197,62 | |
| 8 | 188,98 | |
| 9 | 181,55 | |
| 10 | 175,06 | |
| 11 | 169,30 | |
| 12 | 164,13 | |
| 13 | 159,45 | |
| 14 | 155,17 | |
| 15 | 151,23 | |
| 16 | 147,59 | |
| 17 | 144,19 | |
| 18 | 141,02 | |
| 19 | 138,03 | |
| 20 | 135,22 | |
| 21 | 132,56 | |
| 22 | 130,04 | |
| 23 | 127,63 | |
| 24 | 125,34 | |
| 25 | 123,15 | |
| 26 | 121,05 | |
| 27 | 119,03 | |
| 28 | 117,09 | |
| 29 | 115,22 | |
| 30 | 113,42 | |
| 31 | 111,67 | |
| 32 | 109,98 | |
| 33 | 108,35 | |
| 34 | 106,76 | |
| 35 | 105,22 | |
| 36 | 103,72 | |
| 37 | 102,26 | |
| 38 | 100,84 | |
| 39 | 99,45 | |
| 40 | 98,10 | |
| 41 | 96,78 | |
| 42 | 95,49 | |
| 43 | 94,23 | |
| 44 | 92,99 | |
| 45 | 91,78 | |
| 46 | 90,59 | |
| 47 | 89,42 | |
| 48 | 88,28 | |
| 49 | 87,16 | |
| 50 | 86,06 | |
| 51 | 84,98 | |
| 52 | 83,91 | |
| 53 | 82,86 | |
| 54 | 81,83 | |
| 55 | 80,82 | |
| 56 | 79,82 | |
| 57 | 78,83 | |
| 58 | 77,86 | |
| 59 | 76,90 | |
| 60 | 75,96 | |
| 61 | 75,03 | |
| 62 | 74,11 | |
| 63 | 73,20 | |
| 64 | 72,30 | |
| 65 | 71,42 | |
| 66 | 70,54 | |
| 67 | 69,67 | |
| 68 | 68,82 | |
| 69 | 67,97 | |
| 70 | 67,14 | |
| 71 | 66,31 | |
| 72 | 65,49 | |
| 73 | 64,68 | |
| 74 | 63,87 | |
| 75 | 63,08 | |
| 76 | 62,29 | |
| 77 | 61,51 | |
| 78 | 60,73 | |
| 79 | 59,97 | |
| 80 | 59,21 | |
| 81 | 58,45 | |
| 82 | 57,71 | |
| 83 |
Kakasou
| 56,96 |
| 84 | 56,23 | |
| 85 | 55,50 | |
| 86 | 54,78 | |
| 87 | 54,06 | |
| 88 | 53,35 | |
| 89 | 52,64 | |
| 90 | 51,94 | |
| 91 | 51,24 | |
| 92 | 50,55 | |
| 93 | 49,86 | |
| 94 | 49,18 | |
| 95 | 48,50 | |
| 96 | 47,82 | |
| 97 | 47,16 | |
| 98 | 46,49 | |
| 99 | 45,83 | |
| 100 | 45,17 | |
| 101 | 44,52 | |
| 102 | 43,87 | |
| 103 | 43,22 | |
| 104 | 42,58 | |
| 105 | 41,94 | |
| 106 | 41,31 | |
| 107 | 40,68 | |
| 108 | 40,05 | |
| 109 | 39,42 | |
| 110 | 38,80 | |
| 111 | 38,18 | |
| 112 | 37,57 | |
| 113 | 36,96 | |
| 114 | 36,35 | |
| 115 | 35,74 | |
| 116 | 35,14 | |
| 117 | 34,54 | |
| 118 | 33,94 | |
| 119 | 33,34 | |
| 120 | 32,75 | |
| 121 | 32,16 | |
| 122 | 31,57 | |
| 123 | 30,99 | |
| 124 | 30,41 | |
| 125 | 29,83 | |
| 126 | 29,25 | |
| 127 | 28,67 | |
| 128 | 28,10 | |
| 129 | 27,53 | |
| 130 | 26,96 | |
| 131 | 26,39 | |
| 132 | 25,83 | |
| 133 | 25,27 | |
| 134 | 24,71 | |
| 135 | 24,15 | |
| 136 | 23,59 | |
| 137 | 23,04 | |
| 138 | 22,49 | |
| 139 | 21,94 | |
| 140 | 21,39 | |
| 141 | 20,84 | |
| 142 | 20,30 | |
| 143 | 19,75 | |
| 144 | 19,21 | |
| 145 | 18,67 |