MTT n°6
mardi 10 mars 2026 à 19h30
Début du tournoi
19h30
47Joueurs
12 minutesDurée niveau
20 000Stack départ
1 heureEnreg. tardif
Compte pour le championnat Général Live 2025-26
Classement
47 joueursQualifié P@ST
Place | Pseudo | Points |
|---|---|---|
| 4 | 162,82 | |
| 5 | 149,83 | |
| 6 | 139,61 | |
| 7 | 131,21 | |
| 8 | 124,06 | |
| 9 | 117,83 | |
| 10 | 112,31 | |
| 11 | 107,33 | |
| 12 | 102,79 | |
| 13 | 98,62 | |
| 14 | 94,74 | |
| 15 | 91,11 | |
| 16 | 87,70 | |
| 17 | 84,47 | |
| 18 | 81,41 | |
| 19 | 78,48 | |
| 20 |
Lisa
| 75,68 |
| 21 | 72,99 | |
| 22 | 70,39 | |
| 23 | 67,89 | |
| 24 | 65,46 | |
| 25 | 63,11 | |
| 26 | 60,82 | |
| 27 | 58,60 | |
| 28 | 56,42 | |
| 29 | 54,30 | |
| 30 | 52,23 | |
| 31 | 50,20 | |
| 32 | 48,21 | |
| 33 | 46,25 | |
| 34 | 44,33 | |
| 35 | 42,44 | |
| 36 | 40,59 | |
| 37 | 38,76 | |
| 38 | 36,96 | |
| 39 | 35,18 | |
| 40 | 33,43 | |
| 41 | 31,70 | |
| 42 | 29,98 | |
| 43 | 28,29 | |
| 44 | 26,62 | |
| 45 |
Laura denis
| 24,97 |
| 46 | 23,33 | |
| 47 | 21,71 |