GT Avril - DAY 1A
vendredi 17 avril 2026 à 19h30
Début du tournoi
19h30
134Joueurs
30 minutesDurée niveau
40 000Stack départ
1h30Enreg. tardif
Compte pour le championnat Général Live 2025-26
Classement
134 joueursQualifié P@ST
Qualifié P@ST
Place | Pseudo | Points |
|---|---|---|
| 4 | 231,00 | |
| 5 | 215,11 | |
| 6 | 202,73 | |
| 7 | 192,66 | |
| 8 | 184,20 | |
| 9 | 176,94 | |
| 10 | 170,58 | |
| 11 | 164,94 | |
| 12 | 159,87 | |
| 13 | 155,28 | |
| 14 | 151,08 | |
| 15 |
Bibi-La-Grillade
| 147,21 |
| 16 | 143,63 | |
| 17 | 140,29 | |
| 18 | 137,16 | |
| 19 | 134,23 | |
| 20 | 131,45 | |
| 21 | 128,83 | |
| 22 | 126,34 | |
| 23 | 123,96 | |
| 24 | 121,70 | |
| 25 | 119,53 | |
| 26 | 117,45 | |
| 27 | 115,45 | |
| 28 | 113,53 | |
| 29 | 111,67 | |
| 30 | 109,88 | |
| 31 | 108,15 | |
| 32 | 106,47 | |
| 33 | 104,85 | |
| 34 | 103,27 | |
| 35 | 101,73 | |
| 36 | 100,24 | |
| 37 | 98,78 | |
| 38 | 97,36 | |
| 39 | 95,98 | |
| 40 | 94,63 | |
| 41 | 93,30 | |
| 42 | 92,01 | |
| 43 | 90,75 | |
| 44 | 89,51 | |
| 45 | 88,29 | |
| 46 | 87,10 | |
| 47 | 85,93 | |
| 48 | 84,79 | |
| 49 | 83,66 | |
| 50 | 82,55 | |
| 51 | 81,46 | |
| 52 | 80,39 | |
| 53 | 79,33 | |
| 54 | 78,29 | |
| 55 | 77,27 | |
| 56 | 76,26 | |
| 57 | 75,27 | |
| 58 | 74,29 | |
| 59 | 73,32 | |
| 60 | 72,36 | |
| 61 | 71,42 | |
| 62 | 70,49 | |
| 63 | 69,57 | |
| 64 | 68,66 | |
| 65 | 67,76 | |
| 66 | 66,87 | |
| 67 | 65,99 | |
| 68 | 65,13 | |
| 69 | 64,27 | |
| 70 | 63,41 | |
| 71 | 62,57 | |
| 72 | 61,74 | |
| 73 | 60,91 | |
| 74 | 60,09 | |
| 75 | 59,28 | |
| 76 | 58,48 | |
| 77 | 57,68 | |
| 78 | 56,89 | |
| 79 | 56,11 | |
| 80 | 55,34 | |
| 81 | 54,57 | |
| 82 | 53,80 | |
| 83 | 53,05 | |
| 84 | 52,29 | |
| 85 | 51,55 | |
| 86 | 50,81 | |
| 87 | 50,07 | |
| 88 | 49,34 | |
| 89 | 48,62 | |
| 90 | 47,90 | |
| 91 | 47,18 | |
| 92 | 46,47 | |
| 93 | 45,77 | |
| 94 | 45,07 | |
| 95 | 44,37 | |
| 96 | 43,68 | |
| 97 | 42,99 | |
| 98 | 42,31 | |
| 99 | 41,63 | |
| 100 |
Fastlane777
| 40,95 |
| 101 | 40,28 | |
| 102 | 39,61 | |
| 103 | 38,94 | |
| 104 | 38,28 | |
| 105 | 37,62 | |
| 106 | 36,97 | |
| 107 | 36,32 | |
| 108 | 35,67 | |
| 109 | 35,03 | |
| 110 | 34,39 | |
| 111 | 33,75 | |
| 112 | 33,11 | |
| 113 | 32,48 | |
| 114 | 31,85 | |
| 115 | 31,22 | |
| 116 | 30,60 | |
| 117 | 29,98 | |
| 118 | 29,36 | |
| 119 | 28,74 | |
| 120 | 28,13 | |
| 121 | 27,52 | |
| 122 | 26,91 | |
| 123 | 26,31 | |
| 124 | 25,70 | |
| 125 | 25,10 | |
| 126 | 24,50 | |
| 127 | 23,91 | |
| 128 | 23,31 | |
| 129 | 22,72 | |
| 130 | 22,13 | |
| 131 | 21,54 | |
| 132 | 20,96 | |
| 133 | 20,37 | |
| 134 | 19,79 |