GT Mars - Day 1A
vendredi 06 mars 2026 à 19h30
Début du tournoi
19h30
128Joueurs
30 minDurée niveau
40 000Stack départ
1h30Enreg. tardif
Compte pour le championnat Général Live 2025-26
Classement
128 joueursQualifié P@ST
Qualifié P@ST
Place | Pseudo | Points |
|---|---|---|
| 4 | 202,13 | |
| 5 | 187,95 | |
| 6 | 176,88 | |
| 7 | 167,87 | |
| 8 | 160,30 | |
| 9 | 153,78 | |
| 10 | 148,08 | |
| 11 | 143,01 | |
| 12 | 138,45 | |
| 13 | 134,31 | |
| 14 | 130,52 | |
| 15 | 127,03 | |
| 16 | 123,78 | |
| 17 | 120,76 | |
| 18 | 117,92 | |
| 19 | 115,26 | |
| 20 | 112,74 | |
| 21 | 110,35 | |
| 22 | 108,08 | |
| 23 | 105,91 | |
| 24 | 103,84 | |
| 25 | 101,85 | |
| 26 | 99,95 | |
| 27 | 98,12 | |
| 28 | 96,35 | |
| 29 | 94,64 | |
| 30 | 92,99 | |
| 31 | 91,40 | |
| 32 | 89,85 | |
| 33 | 88,34 | |
| 34 | 86,88 | |
| 35 | 85,46 | |
| 36 | 84,08 | |
| 37 | 82,72 | |
| 38 | 81,41 | |
| 39 | 80,12 | |
| 40 | 78,86 | |
| 41 | 77,63 | |
| 42 | 76,42 | |
| 43 | 75,24 | |
| 44 | 74,08 | |
| 45 | 72,94 | |
| 46 | 71,83 | |
| 47 | 70,73 | |
| 48 | 69,65 | |
| 49 | 68,59 | |
| 50 | 67,55 | |
| 51 | 66,52 | |
| 52 | 65,51 | |
| 53 | 64,52 | |
| 54 | 63,53 | |
| 55 | 62,57 | |
| 56 | 61,61 | |
| 57 | 60,67 | |
| 58 | 59,74 | |
| 59 | 58,82 | |
| 60 | 57,92 | |
| 61 | 57,02 | |
| 62 | 56,13 | |
| 63 | 55,26 | |
| 64 | 54,39 | |
| 65 | 53,54 | |
| 66 | 52,69 | |
| 67 | 51,85 | |
| 68 | 51,02 | |
| 69 | 50,20 | |
| 70 | 49,38 | |
| 71 | 48,58 | |
| 72 | 47,78 | |
| 73 | 46,99 | |
| 74 | 46,20 | |
| 75 | 45,42 | |
| 76 | 44,65 | |
| 77 | 43,88 | |
| 78 | 43,12 | |
| 79 | 42,37 | |
| 80 | 41,62 | |
| 81 | 40,88 | |
| 82 | 40,14 | |
| 83 | 39,41 | |
| 84 | 38,69 | |
| 85 | 37,97 | |
| 86 | 37,25 | |
| 87 | 36,54 | |
| 88 |
Archegos
| 35,83 |
| 89 | 35,13 | |
| 90 | 34,43 | |
| 91 | 33,74 | |
| 92 | 33,05 | |
| 93 | 32,36 | |
| 94 | 31,68 | |
| 95 | 31,00 | |
| 96 | 30,33 | |
| 97 | 29,66 | |
| 98 | 28,99 | |
| 99 | 28,33 | |
| 100 | 27,67 | |
| 101 | 27,02 | |
| 102 | 26,36 | |
| 103 | 25,71 | |
| 104 | 25,07 | |
| 105 | 24,42 | |
| 106 | 23,78 | |
| 107 | 23,15 | |
| 108 | 22,51 | |
| 109 | 21,88 | |
| 110 | 21,25 | |
| 111 | 20,63 | |
| 112 | 20,01 | |
| 113 | 19,38 | |
| 114 | 18,77 | |
| 115 | 18,15 | |
| 116 | 17,54 | |
| 117 | 16,93 | |
| 118 | 16,32 | |
| 119 | 15,71 | |
| 120 | 15,11 | |
| 121 | 14,51 | |
| 122 | 13,91 | |
| 123 | 13,31 | |
| 124 | 12,72 | |
| 125 | 12,13 | |
| 126 | 11,54 | |
| 127 | 10,95 | |
| 128 | 10,36 |