GT Jan-vier
vendredi 09 janvier 2026 à 19h30
Début du tournoi
19h30
139Joueurs
30 minutesDurée niveau
40 000Stack départ
1h15Enreg. tardif
Compte pour le championnat Général Live 2025-26
Classement
139 joueursQualifié P@ST
Qualifié P@ST
Place | Pseudo | Points |
|---|---|---|
| 4 | 233,70 | |
| 5 | 217,64 | |
| 6 | 205,13 | |
| 7 | 194,95 | |
| 8 | 186,41 | |
| 9 | 179,07 | |
| 10 | 172,65 | |
| 11 | 166,96 | |
| 12 | 161,85 | |
| 13 | 157,21 | |
| 14 | 152,98 | |
| 15 | 149,08 | |
| 16 | 145,46 | |
| 17 | 142,10 | |
| 18 | 138,95 | |
| 19 | 135,99 | |
| 20 | 133,20 | |
| 21 | 130,56 | |
| 22 | 128,06 | |
| 23 | 125,67 | |
| 24 | 123,39 | |
| 25 | 121,22 | |
| 26 | 119,13 | |
| 27 | 117,12 | |
| 28 | 115,19 | |
| 29 | 113,33 | |
| 30 | 111,53 | |
| 31 | 109,79 | |
| 32 | 108,11 | |
| 33 | 106,48 | |
| 34 | 104,90 | |
| 35 | 103,36 | |
| 36 | 101,87 | |
| 37 | 100,41 | |
| 38 | 98,99 | |
| 39 | 97,60 | |
| 40 | 96,25 | |
| 41 | 94,93 | |
| 42 | 93,64 | |
| 43 | 92,38 | |
| 44 | 91,14 | |
| 45 | 89,93 | |
| 46 | 88,74 | |
| 47 | 87,57 | |
| 48 | 86,42 | |
| 49 | 85,30 | |
| 50 | 84,20 | |
| 51 | 83,11 | |
| 52 | 82,04 | |
| 53 | 80,99 | |
| 54 | 79,95 | |
| 55 | 78,94 | |
| 56 | 77,93 | |
| 57 | 76,94 | |
| 58 | 75,97 | |
| 59 | 75,00 | |
| 60 | 74,05 | |
| 61 | 73,12 | |
| 62 | 72,19 | |
| 63 | 71,28 | |
| 64 | 70,37 | |
| 65 | 69,48 | |
| 66 | 68,60 | |
| 67 | 67,73 | |
| 68 | 66,86 | |
| 69 | 66,01 | |
| 70 | 65,17 | |
| 71 | 64,33 | |
| 72 | 63,50 | |
| 73 | 62,69 | |
| 74 | 61,87 | |
| 75 | 61,07 | |
| 76 | 60,27 | |
| 77 | 59,49 | |
| 78 | 58,70 | |
| 79 | 57,93 | |
| 80 | 57,16 | |
| 81 | 56,40 | |
| 82 | 55,64 | |
| 83 | 54,89 | |
| 84 | 54,15 | |
| 85 | 53,41 | |
| 86 | 52,68 | |
| 87 | 51,95 | |
| 88 | 51,23 | |
| 89 | 50,52 | |
| 90 | 49,81 | |
| 91 | 49,10 | |
| 92 | 48,40 | |
| 93 | 47,70 | |
| 94 | 47,01 | |
| 95 | 46,32 | |
| 96 | 45,64 | |
| 97 | 44,96 | |
| 98 | 44,28 | |
| 99 | 43,61 | |
| 100 | 42,94 | |
| 101 | 42,28 | |
| 102 | 41,62 | |
| 103 | 40,97 | |
| 104 | 40,31 | |
| 105 | 39,67 | |
| 106 | 39,02 | |
| 107 | 38,38 | |
| 108 | 37,74 | |
| 109 | 37,11 | |
| 110 | 36,47 | |
| 111 | 35,85 | |
| 112 | 35,22 | |
| 113 | 34,60 | |
| 114 | 33,98 | |
| 115 | 33,36 | |
| 116 | 32,75 | |
| 117 | 32,14 | |
| 118 | 31,53 | |
| 119 | 30,92 | |
| 120 | 30,32 | |
| 121 |
Kakasou
| 29,72 |
| 122 | 29,12 | |
| 123 | 28,52 | |
| 124 | 27,93 | |
| 125 | 27,34 | |
| 126 | 26,75 | |
| 127 | 26,16 | |
| 128 | 25,58 | |
| 129 | 25,00 | |
| 130 | 24,42 | |
| 131 | 23,84 | |
| 132 | 23,26 | |
| 133 | 22,69 | |
| 134 | 22,12 | |
| 135 | 21,55 | |
| 136 | 20,98 | |
| 137 | 20,42 | |
| 138 | 19,85 | |
| 139 | 19,29 |