GT Mai
vendredi 29 mai 2026 à 10h00
Début du tournoi
10h00
133Joueurs
30 minutesDurée niveau
40 000Stack départ
1 h 30Enreg. tardif
Compte pour le championnat Général Live 2025-26
Classement
133 joueursQualifié P@ST
Qualifié P@ST
Place | Pseudo | Points |
|---|---|---|
| 4 | 230,45 | |
| 5 | 214,59 | |
| 6 | 202,24 | |
| 7 | 192,19 | |
| 8 | 183,75 | |
| 9 | 176,50 | |
| 10 | 170,16 | |
| 11 | 164,53 | |
| 12 | 159,47 | |
| 13 | 154,89 | |
| 14 | 150,69 | |
| 15 | 146,83 | |
| 16 | 143,25 | |
| 17 | 139,92 | |
| 18 | 136,80 | |
| 19 | 133,86 | |
| 20 | 131,10 | |
| 21 | 128,48 | |
| 22 | 125,99 | |
| 23 | 123,61 | |
| 24 | 121,35 | |
| 25 | 119,18 | |
| 26 | 117,11 | |
| 27 | 115,11 | |
| 28 | 113,19 | |
| 29 | 111,34 | |
| 30 | 109,54 | |
| 31 | 107,81 | |
| 32 | 106,14 | |
| 33 | 104,51 | |
| 34 | 102,93 | |
| 35 | 101,40 | |
| 36 | 99,90 | |
| 37 | 98,45 | |
| 38 | 97,03 | |
| 39 | 95,64 | |
| 40 | 94,29 | |
| 41 | 92,97 | |
| 42 | 91,68 | |
| 43 | 90,41 | |
| 44 | 89,17 | |
| 45 | 87,96 | |
| 46 | 86,76 | |
| 47 | 85,59 | |
| 48 | 84,45 | |
| 49 | 83,32 | |
| 50 |
Fastlane777
| 82,21 |
| 51 | 81,12 | |
| 52 | 80,05 | |
| 53 | 78,99 | |
| 54 | 77,95 | |
| 55 | 76,92 | |
| 56 | 75,91 | |
| 57 | 74,92 | |
| 58 | 73,94 | |
| 59 | 72,97 | |
| 60 | 72,01 | |
| 61 | 71,07 | |
| 62 | 70,14 | |
| 63 | 69,21 | |
| 64 | 68,30 | |
| 65 | 67,40 | |
| 66 | 66,51 | |
| 67 | 65,63 | |
| 68 | 64,76 | |
| 69 | 63,90 | |
| 70 | 63,05 | |
| 71 | 62,21 | |
| 72 | 61,37 | |
| 73 | 60,54 | |
| 74 | 59,72 | |
| 75 | 58,91 | |
| 76 | 58,11 | |
| 77 | 57,31 | |
| 78 | 56,52 | |
| 79 | 55,73 | |
| 80 | 54,96 | |
| 81 | 54,19 | |
| 82 | 53,42 | |
| 83 | 52,66 | |
| 84 | 51,91 | |
| 85 | 51,16 | |
| 86 | 50,42 | |
| 87 | 49,68 | |
| 88 | 48,95 | |
| 89 | 48,22 | |
| 90 | 47,50 | |
| 91 | 46,78 | |
| 92 | 46,07 | |
| 93 | 45,37 | |
| 94 |
Bibi-La-Grillade
| 44,66 |
| 95 | 43,96 | |
| 96 | 43,27 | |
| 97 | 42,58 | |
| 98 | 41,89 | |
| 99 | 41,21 | |
| 100 | 40,53 | |
| 101 | 39,86 | |
| 102 | 39,19 | |
| 103 | 38,52 | |
| 104 | 37,86 | |
| 105 | 37,20 | |
| 106 | 36,54 | |
| 107 | 35,89 | |
| 108 | 35,24 | |
| 109 | 34,59 | |
| 110 | 33,95 | |
| 111 | 33,31 | |
| 112 | 32,67 | |
| 113 | 32,04 | |
| 114 | 31,41 | |
| 115 | 30,78 | |
| 116 | 30,15 | |
| 117 | 29,53 | |
| 118 | 28,91 | |
| 119 | 28,29 | |
| 120 | 27,67 | |
| 121 | 27,06 | |
| 122 | 26,45 | |
| 123 | 25,84 | |
| 124 | 25,24 | |
| 125 | 24,63 | |
| 126 | 24,03 | |
| 127 | 23,43 | |
| 129 | 22,24 | |
| 130 | 21,65 | |
| 131 | 21,06 | |
| 133 | 19,89 |