Side GT Avril
samedi 18 avril 2026 à 18h00
Début du tournoi
18h00
23Joueurs
15 minutesDurée niveau
15 000Stack départ
Compte pour le championnat Général Live 2025-26
Classement
23 joueursPlace | Pseudo | Points |
|---|---|---|
| 4 | 104,08 | |
| 5 | 92,12 | |
| 6 | 82,55 | |
| 7 | 74,52 | |
| 8 | 67,55 | |
| 9 | 61,34 | |
| 10 | 55,71 | |
| 11 | 50,53 | |
| 12 | 45,71 | |
| 13 | 41,17 | |
| 14 | 36,88 | |
| 15 | 32,79 | |
| 16 | 28,86 | |
| 17 |
Fastlane777
| 25,08 |
| 18 | 21,43 | |
| 19 | 17,88 | |
| 20 | 14,44 | |
| 21 | 11,07 | |
| 22 | 7,79 | |
| 23 | 4,57 |