FNP n°1 Parrainage
vendredi 11 septembre 2026 à 19h45
Début du tournoi
19h45
41Joueurs
15 minutesDurée niveau
15000+bonusStack départ
1 heureEnreg. tardif
Compte pour le championnat Général LIVE 2026 - 2027
Classement
41 joueurs · 30 € de lotsTicket Winamax 10€Qualifié P@ST
Ticket Winamax 5€
Place | Pseudo | Points |
|---|---|---|
| 4 | 154,39 | |
| 5 | 141,52 | |
| 6 | 131,38 | |
| 7 | 123,01 | |
| 8 | 115,88 | |
| 9 | 109,64 | |
| 10 |
Ska_ponk
| 104,10 |
| 11 | 99,09 | |
| 12 | 94,51 | |
| 13 | 90,28 | |
| 14 | 86,34 | |
| 15 | 82,65 | |
| 16 | 79,16 | |
| 17 | 75,85 | |
| 18 | 72,70 | |
| 19 | 69,69 | |
| 20 |
Pokerface63
| 66,80 |
| 21 |
Dino
| 64,01 |
| 22 | 61,32 | |
| 23 |
chapiomelon
| 58,71 |
| 24 |
Pardoixe
| 56,19 |
| 25 | 53,73 | |
| 26 | 51,33 | |
| 27 | 49,00 | |
| 28 | 46,72 | |
| 29 | 44,48 | |
| 30 | 42,29 | |
| 31 | 40,15 | |
| 32 | 38,04 | |
| 33 | 35,96 | |
| 34 | 33,93 | |
| 35 | 31,92 | |
| 36 | 29,94 | |
| 37 | 27,99 | |
| 38 |
Flantier
| 26,06 |
| 39 | 24,16 | |
| 40 | 22,28 | |
| 41 | 20,42 |
Meilleur filleul (1er)
Ticket Winamax 10€
10 €Meilleur filleul (2e)
Ticket Winamax 5€
5 €