Classement Live
Général Live
1 | 2859,09 | 29 | 73,01 | 49,00 | 101,57 | Voir plus | |
2 | 2759,40 | 31 | - | 61,30 | 54,88 | Voir plus | |
3 | 2568,19 | 18 | 78,82 | - | - | Voir plus | |
4 | 2414,98 | 28 | 51,82 | 36,00 | 23,14 | Voir plus | |
15 | 2368,23 | 23 | 229,64 | 72,70 | - | Voir plus | |
16 | 2291,22 | 27 | 36,86 | 24,20 | - | Voir plus | |
17 | 2223,13 | 25 | 169,32 | 86,30 | 32,04 | Voir plus | |
18 | 2126,44 | 22 | 50,37 | 66,80 | - | Voir plus | |
9 | 2057,52 | 25 | 44,78 | 69,70 | 77,92 | Voir plus | |
10 | 2046,63 | 31 | 82,99 | 18,60 | 41,60 | Voir plus | |
11 | 2017,94 | 26 | 59,38 | 22,30 | 18,88 | Voir plus | |
12 | 2003,14 | 22 | 182,83 | 26,10 | 146,28 | Voir plus | |
13 | 1975,59 | 28 | 158,75 | - | - | Voir plus | |
114 | 1831,64 | 28 | 106,38 | 44,50 | 34,36 | Voir plus | |
115 | 1814,88 | 24 | 62,58 | - | 123,36 | Voir plus | |
116 | 1812,51 | 21 | 201,28 | 31,90 | - | ||
117 | 1757,25 | 27 | 76,83 | 109,60 | 46,70 | Voir plus | |
18 | 1637,74 | 22 | 47,54 | 28,00 | 190,40 | Voir plus | |
119 | 1561,29 | 24 | 33,07 | 58,70 | 133,47 | Voir plus | |
120 | 1554,95 | 26 | - | 171,90 | 39,14 | Voir plus | |
221 | 1524,61 | 23 | 100,29 | 20,40 | 27,52 | Voir plus | |
22 | 1472,64 | 21 | 31,83 | 75,90 | - | Voir plus | |
223 | 1442,98 | 19 | - | - | 163,69 | Voir plus | |
24 | 1414,44 | 18 | - | - | 243,76 | Voir plus | |
25 | 1359,60 | 26 | 24,59 | 42,30 | 25,32 | Voir plus | |
326 | 1348,21 | 20 | 150,08 | - | - | Voir plus | |
27 | 1345,76 | 15 | 80,88 | - | 70,56 | Voir plus | |
228 | 1281,36 | 15 | - | - | - | Voir plus | |
329 | 1270,86 | 20 | 136,41 | - | - | Voir plus | |
130 | 1265,17 | 11 | 103,25 | - | 44,12 | Voir plus | |
331 | 1263,85 | 22 | 26,97 | 29,90 | - | Voir plus | |
232 | 1260,22 | 14 | 71,17 | 64,00 | - | Voir plus | |
233 | 1222,56 | 14 | 117,11 | - | 90,90 | Voir plus | |
34 | 1173,49 | 12 | 65,91 | - | - | Voir plus | |
835 | 1148,42 | 16 | 142,76 | - | 57,78 | Voir plus | |
336 | 1129,16 | 12 | 54,77 | - | - | Voir plus | |
437 | 1122,32 | 14 | - | - | - | Voir plus | |
338 | 1112,31 | 19 | 92,25 | - | - | Voir plus | |
339 | 1104,34 | 15 | - | 94,50 | - | Voir plus | |
340 | 1100,89 | 12 | - | - | - | Voir plus | |
341 | 1084,10 | 12 | - | - | - | Voir plus | |
542 | 1058,42 | 13 | 87,45 | - | - | Voir plus | |
343 | 1044,51 | 13 | - | - | - | Voir plus | |
144 | 1025,98 | 13 | 43,42 | - | - | Voir plus | |
145 | 1018,38 | 13 | 23,42 | - | - | Voir plus | |
946 | 1015,16 | 16 | 130,81 | 56,20 | - | Voir plus | |
547 | 1012,46 | 15 | - | - | - | Voir plus | |
548 | 997,13 | 11 | 97,48 | 131,40 | 52,07 | Voir plus | |
149 | 995,06 | 12 | 34,32 | 115,90 | 21,00 | Voir plus | |
450 | 972,82 | 10 | - | 104,10 | - | Voir plus | |
51 | 968,26 | 14 | 40,76 | 51,30 | - | Voir plus | |
752 | 949,88 | 11 | 121,26 | - | - | Voir plus | |
453 | 943,15 | 12 | - | - | - | Voir plus | |
454 | 934,97 | 9 | - | 33,90 | 49,35 | Voir plus | |
355 | 915,44 | 12 | - | - | - | Voir plus | |
256 | 912,33 | 14 | 64,23 | - | - | Voir plus | |
357 | 886,61 | 11 | - | - | - | Voir plus | |
258 | 879,82 | 14 | - | - | - | Voir plus | |
259 | 855,43 | 7 | - | 123,00 | 60,78 | Voir plus | |
2160 | 823,10 | 7 | 285,83 | - | - | Voir plus | |
161 | 790,20 | 16 | - | - | - | Voir plus | |
462 | 779,53 | 10 | 89,80 | - | - | Voir plus | |
263 | 765,16 | 10 | - | - | - | Voir plus | |
64 | 763,53 | 9 | 25,77 | - | - | Voir plus | |
365 | 758,37 | 10 | - | - | - | Voir plus | |
366 | 756,56 | 12 | - | - | - | Voir plus | |
267 | 753,78 | 10 | 53,28 | 154,40 | 95,97 | Voir plus | |
568 | 687,25 | 6 | 109,71 | 82,70 | 107,83 | Voir plus | |
269 | 684,15 | 10 | - | - | - | Voir plus | |
170 | 661,97 | 10 | 57,82 | - | 67,15 | Voir plus | |
371 | 647,60 | 10 | - | - | - | Voir plus | |
372 | 629,43 | 10 | - | - | - | Voir plus | |
373 | 620,57 | 8 | - | - | - | Voir plus | |
174 | 617,09 | 6 | 46,15 | - | - | Voir plus | |
475 | 614,58 | 9 | 67,63 | - | - | Voir plus | |
776 | 591,78 | 6 | 85,18 | - | - | Voir plus | |
577 | 591,61 | 10 | - | - | 36,73 | Voir plus | |
478 | 576,57 | 4 | - | - | - | Voir plus | |
379 | 570,43 | 9 | - | 53,70 | 81,95 | Voir plus | |
380 | 569,09 | 7 | - | - | - | Voir plus | |
781 | 556,76 | 6 | 74,90 | 141,50 | - | Voir plus | |
482 | 551,46 | 9 | - | - | - | Voir plus | |
383 | 541,32 | 8 | - | - | - | Voir plus | |
284 | 508,93 | 6 | - | - | - | Voir plus | |
985 | 503,64 | 6 | 69,38 | - | - | Voir plus | |
286 | 499,16 | 7 | - | - | - | Voir plus | |
287 | 498,79 | 5 | - | - | - | Voir plus | |
288 |
Kakasou
| 488,54 | 7 | - | - | - | |
289 | 486,21 | 7 | - | - | - | Voir plus | |
190 | 476,66 | 8 | - | - | - | Voir plus | |
191 | 476,38 | 5 | - | - | - | Voir plus | |
192 | 475,98 | 5 | - | - | - | Voir plus | |
393 | 459,92 | 6 | 60,96 | - | - | Voir plus | |
994 | 459,64 | 4 | 125,80 | - | - | Voir plus | |
395 | 436,48 | 4 | - | 40,20 | - | Voir plus | |
396 | 435,28 | 8 | - | - | - | Voir plus | |
297 | 401,57 | 3 | - | 198,80 | - | Voir plus | |
198 | 391,43 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
199 | 376,70 | 6 | - | - | - | Voir plus | |
1100 | 375,35 | 5 | - | - | - | Voir plus | |
1101 | 367,94 | 7 | - | - | - | Voir plus | |
1102 | 352,85 | 4 | - | - | - | Voir plus | |
1103 | 345,39 | 3 | - | - | - | Voir plus | |
104 | 324,37 | 5 | - | - | - | Voir plus | |
105 | 323,47 | 5 | - | - | - | Voir plus | |
106 | 318,68 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
107 | 316,23 | 4 | - | - | - | Voir plus | |
108 | 313,46 | 4 | - | - | - | Voir plus | |
109 | 288,39 | 5 | - | - | - | Voir plus | |
11110 | 282,77 | 3 | 56,28 | - | - | Voir plus | |
1111 | 271,32 | 3 | - | - | - | Voir plus | |
1112 | 270,11 | 4 | - | - | - | Voir plus | |
1113 | 268,46 | 3 | - | - | - | Voir plus | |
1114 | 254,07 | 3 | - | - | - | Voir plus | |
1115 | 253,96 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
1116 | 252,34 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
1117 | 252,27 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
1118 | 248,45 | 4 | - | - | - | Voir plus | |
1119 | 239,75 | 4 | - | - | - | Voir plus | |
6120 | 239,53 | 3 | 42,08 | - | - | Voir plus | |
2121 | 236,30 | 4 | - | 79,20 | - | Voir plus | |
2122 | 229,28 | 2 | - | - | 63,90 | Voir plus | |
1123 | 219,70 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
1124 | 214,63 | 5 | - | - | - | Voir plus | |
1125 | 210,87 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
1126 | 203,27 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
41127 | 199,53 | 2 | 113,28 | - | 86,25 | Voir plus | |
9128 | 195,32 | 4 | 38,14 | - | 114,99 | Voir plus | |
2129 | 189,97 | 4 | - | - | - | Voir plus | |
2130 | 189,23 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
2131 | 184,72 | 3 | - | - | - | Voir plus | |
2132 | 177,81 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
6133 | 176,74 | 4 | 28,17 | - | - | Voir plus | |
7134 | 172,67 | 3 | 35,58 | - | - | Voir plus | |
4135 | 167,69 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
4136 |
RunnerRunner
| 167,54 | 2 | - | - | - | |
4137 | 165,54 | 3 | - | - | - | Voir plus | |
4138 | 164,89 | 5 | - | - | - | Voir plus | |
4139 | 163,55 | 3 | - | - | - | Voir plus | |
4140 | 162,15 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
36141 | 161,70 | 3 | 94,80 | - | - | Voir plus | |
4142 | 156,75 | 4 | - | 38,00 | 29,77 | Voir plus | |
14143 | 156,44 | 2 | 48,95 | - | - | Voir plus | |
10144 | 143,26 | 3 | 30,60 | - | - | Voir plus | |
5145 | 143,01 | 3 | - | - | - | Voir plus | |
4146 | 137,01 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
4147 | 136,42 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
4148 | 131,58 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
4149 | 129,81 | 3 | - | - | - | Voir plus | |
4150 | 127,20 | 2 | - | 46,70 | - | Voir plus | |
4151 | 126,96 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
4152 | 124,45 | 3 | - | - | - | Voir plus | |
4153 | 121,92 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
4154 | 118,91 | 3 | - | - | - | Voir plus | |
4155 | 118,62 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
4156 |
qsdfqsdfqsdfqsdfs
| 117,15 | 2 | - | - | - | |
4157 | 116,68 | 3 | - | - | - | Voir plus | |
3158 | 110,29 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
3159 | 108,70 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
2160 | 106,83 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
2161 | 102,87 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
2162 | 101,09 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
2163 | 100,73 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
2164 | 99,10 | 1 | - | 99,10 | - | Voir plus | |
2165 | 98,62 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
2166 | 97,48 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
2167 | 97,23 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
2168 | 90,30 | 1 | - | 90,30 | - | Voir plus | |
2169 | 89,72 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
1170 | 84,20 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
1171 | 83,15 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
1172 | 78,17 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
1173 | 75,93 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
1174 | 74,14 | 1 | - | - | 74,14 | Voir plus | |
1175 | 71,83 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
1176 | 69,80 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
1177 | 68,77 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
178 | 65,29 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
179 | 65,10 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
180 | 62,83 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
181 | 61,37 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
182 | 58,40 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
183 | 57,46 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
184 | 57,39 | 2 | - | - | - | Voir plus | |
185 | 56,28 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
186 | 53,64 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
187 | 51,07 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
188 | 49,32 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
189 | 45,80 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
190 | 40,36 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
12191 | 39,44 | 1 | 39,44 | - | - | Voir plus | |
1192 | 38,17 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
1193 | 36,51 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
1194 | 34,20 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
1195 | 29,98 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
1196 | 29,59 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
1197 | 29,07 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
1198 | 27,02 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
1199 | 26,62 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
1200 | 25,76 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
1201 | 24,97 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
1202 | 24,90 | 1 | - | - | - | Voir plus | |
1203 | 24,62 | 1 | - | - | - | Voir plus |
Le total est la somme de tous les points marqués sur les tournois pris en compte.